FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85374  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1419
Réponse publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5893
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  DGF
Analyse :  potentiel financier pour 2005. statistiques
Texte de la QUESTION : M. René Dosière demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui faire connaître le montant du potentiel financier 2005 de chacun des départements qualifiés d'urbains au sens de l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Le tableau suivant présente les montants du potentiel financier 2005 des départements urbains au sens de l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales.
CODE
département
NOM
département
POTENTIEL
financier (PFi)
PFi / habitant
06 Alpes-Maritimes 673 554 190 577,922965
13 Bouches-du-Rhône 1 050 832 123 561,460117
29 Finistère 424 305 371 463,357108
30 Gard 326 632 370 480,525451
31 Haute-Garonne 520 100 552 464,731510
33 Gironde 629 306 442 460,608558
34 Hérault 463 817 564 450,474509
35 Ille-et-Vilaine 416 704 261 448,241647
38 Isère 651 844 280 559,890641
42 Loire 344 912 994 455,379379
44 Loire-Atlantique 561 678 880 458,899971
54 Meurthe-et-Moselle 336 533 123 465,360820
57 Moselle 547 505 045 491,019977
59 Nord 1 303 817 191 507,56301
60 Oise 379 744 895 486,049202
62 Pas-de-Calais 671 304 861 450,328611
67 Bas-Rhin 548 717 581 490,601263
68 Haut-Rhin 410 665 878 527,718336
69 Rhône 931 099 603 580,272233
74 Haute-Savoie 388 148 417 519,880389
75 Paris 1 860 593 838 845,351364
76 Seine-Maritime 666 775 797 526,992593
77 Seine-et-Marne 587 513 744 461,700025
78 Yvelines 810 690 399 589,140558
83 Var 552 007 865 512,413186
75 Vaucluse 271 739 012 521,129890
90 Territoire de Belfort 65 079 523 467,901782
91 Essonne 643 554 642 558,811445
92 Hauts-de-Seine 1 318 540 617 902,112745
93 Seine-Saint-Denis 786 568 462 563,078214
94 Val-de-Marne 737 602 592 596,261248
95 Val-d'Oise 554 549 053 495,386969
SOC 12 REP_PUB Picardie O