FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 91495  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3792
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6810
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  SIVU, SIVOM et syndicats mixtes. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales,pour la quatrième fois, de bien vouloir lui indiquer, département par département, le nombre encore existant de SIVU, SIVOM et syndicats mixtes. Á l'occasion des trois précédentes réponses apportées aux parlementaires, il lui a été indiqué qu'une enquête était diligentée auprès des préfets et il lui demande si, au bout de trois ans, les résultats sont enfin disponibles.
Texte de la REPONSE : Le recensement des EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) sans fiscalité propre, annoncé lors des réponses aux questions précédentes de l'honorable parlementaire, a pu être réalisé au 1er avril 2006. Le tableau ci-dessous présente le nombre de SIVU (Syndicat intercommunal à vocation unique), SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple), de syndicats mixtes fermés et de syndicats mixtes ouverts, département par département au 1er avril 2006. Le dernier recensement des EPCI sans fiscalité propre datait de 1999. Depuis, la direction générale des collectivités locales n'avait plus de système d'informations lui permettant le recueil de telles données. Face au besoin croissant d'informations sur l'intercommunalité, cette direction a donc décidé de relancer, en 2003, un dispositif national de suivi, alimenté par les préfectures, et couvrant l'ensemble du territoire. La mise en place de ce nouveau système d'informations a nécessité un investissement lourd et pluriannuel, au niveau de l'administration centrale et des préfectures. Le recensement des intercommunalités sans fiscalité propre repose désormais sur un système d'informations pérenne, qui permet, outre un simple comptage de ces intercommunalités par nature juridique et par département, d'obtenir des caractéristiques détaillées pour chacune de ces intercommunalités. Une base nationale (Banatic) sera ouverte à la consultation sur l'internet à partir de juillet 2006. L'attention est attirée sur le fait qu'il s'agit de premiers résultats sur ce sujet depuis 1999, et que les chiffres annoncés dans le tableau ci-dessous pourront faire l'objet de quelques variations dans les mois à venir, suite à des opérations de contrôle des données. De plus, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux collectivités territoriales, par une circulaire du 23 novembre 2005, ont engagé les préfets à contribuer au renouvellement des pratiques, dans le sens de la clarification et de la rationalisation des structures intercommunales, de leur fonctionnement et de leur rôle envers les administrés. Ainsi, des procédures de dissolution de syndicats ont été entreprises dans certains départements, ce qui pourrait nettement faire évoluer les chiffres présentés dans le tableau ci-dessous.
L'INTERCOMMUNALITÉ SANS FISCALITÉ PROPRE PAR DÉPARTEMENT AU 1er AVRIL 2006
Département Nombre d'EPCI sans fiscalité propre par département
Nom SIVU SIVOM SM fermé SM ouvert Total
01 Ain 112 12 21 8 190
02 Aisne 263 15 9 8 323
03 Allier 22 61 11 8 123
04 Alpes-de-Haute-Provence 51 7 8 12 98
05 Hautes-Alpes 57 3 10 8 98
06 Alpes-Maritimes 21 10 6 12 61
07 Ardèche 92 17 21 5 164
08 Ardennes 143 21 15 5 200
09 Ariège 58 11 19 7 116
10 Aube 169 21 3 7 215
11 Aude 116 10 9 9 174
12 Aveyron 79 22 19 14 167
13 Bouches-du-Rhône 51 6 20 16 103
14 Calvados 223 21 44 9 335
15 Cantal 68 7 6 7 107
16 Charente 163 10 31 3 233
17 Charente-Maritime 206 13 16 18 278
18 Cher 128 23 12 12 195
19 Corrèze 76 15 6 9 130
2A Corse-du-Sud 29 14 - 6 57
2B Haute-Corse 37 24 3 4 78
21 Côte-d'Or 175 32 29 3 266
22 Côtes-d'Armor 123 9 31 13 214
23 Creuse 83 8 11 6 126
24 Dordogne 270 15 39 7 385
25 Doubs 175 22 20 14 261
26 Drôme 122 11 21 10 185
27 Eure 264 5 - 16 320
28 Eure-et-Loir 178 20 34 6 266
29 Finistère 123 10 20 13 192
30 Gard 191 21 14 13 271
31 Haute-Garonne 154 36 27 12 256
32 Gers 110 17 6 10 168
33 Gironde 233 15 43 8 345
34 Hérault 104 30 20 21 206
35 Ille-et-Vilaine 174 9 21 7 240
36 Indre 123 13 5 10 165
37 Indre-et-Loire 142 29 23 7 225
38 Isère 208 39 41 17 348
39 Jura 146 11 17 4 210
40 Landes 112 3 10 13 163
41 Loir-et-Cher 187 9 27 7 249
42 Loire 68 15 16 11 132
43 Haute-Loire 65 7 19 6 118
44 Loire-Atlantique 94 15 22 12 166
45 Loiret 188 15 21 12 256
46 Lot 92 11 20 4 151
47 Lot-et-Garonne 79 24 14 13 154
48 Lozère 48 14 8 6 95
49 Maine-et-Loire 86 18 33 12 180
50 Manche 168 5 24 9 254
51 Marne 104 8 46 3 218
52 Haute-Marne 127 9 5 2 170
53 Mayenne 74 7 11 4 113
54 Meurthe-et-Moselle 195 18 19 11 281
55 Meuse 89 13 14 6 149
56 Morbihan 102 7 21 3 157
57 Moselle 221 38 25 3 325
58 Nièvre 128 18 11 3 187
59 Nord 131 27 36 7 252
60 Oise 274 46 11 3 361
61 Orne 206 3 18 10 278
62 Pas-de-Calais 197 37 41 9 329
63 Puy-de-Dôme 133 28 27 37 267
64 Pyrénées-Atlantiques 224 11 9 31 306
65 Hautes-Pyrénées 124 22 24 8 212
66 Pyrénées-Orientales 77 20 23 8 144
67 Bas-Rhin 132 27 27 6 239
68 Haut-Rhin 149 15 29 31 254
69 Rhône 101 14 21 18 178
70 Haute-Saône 205 6 14 6 261
71 Saône-et-Loire 157 25 19 15 259
72 Sarthe 139 9 22 16 219
73 Savoie 93 17 21 8 164
74 Haute-Savoie 111 27 21 9 191
75 Paris 1 2 2 1 6
76 Seine-Maritime 295 10 40 13 399
77 Seine-et-Marne 263 19 36 6 360
78 Yvelines 154 25 23 9 223
79 Deux-Sèvres 111 19 16 9 181
80 Somme 250 13 16 6 314
81 Tarn 133 25 9 18 211
82 Tarn-et-Garonne 51 2 16 2 85
83 Var 86 19 12 6 134
84 Vaucluse 30 8 30 - 85
85 Vendée 96 9 33 18 186
86 Vienne 60 7 4 9 102
87 Haute-Vienne 43 3 15 6 90
88 Vosges 158 14 16 16 241
89 Yonne 156 9 13 2 209
90 Territoire de Belfort 43 3 2 6 60
91 Essonne 101 7 28 3 156
92 Hauts-de-Seine 11 - 2 13 32
93 Seine-Saint-Denis 19 4 2 - 27
94 Val-de-Marne 33 2 7 3 51
95 Val-d'Oise 118 6 19 2 162
971 Guadeloupe 1 - - 2 5
972 Martinique - 3 2 3 11
973 Guyane 2 - 3 - 8
974 La Réunion - - 2 - 7
TOTAL 12 157 1 492 1 788 899 18 871
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O