FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107725  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4686
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9795
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  réserve
Analyse :  régiments. répartition
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les besoins en réservistes de chaque régiment. Il souhaiterait connaître le détail de l'état actuel de ces besoins.
Texte de la REPONSE : S'agissant de la réserve opérationnelle, en 2010, pour 16 507 postes destinés à être pourvus par la population des réservistes militaires, 10 670 ont été effectivement honorés. Le détail des besoins en réservistes au sein des formations d'emploi du commandement des forces terrestres de l'armée de terre (hors effectifs d'état-major) se présente comme suit :
OFFICIERS SOUS-OFFICIERS MILITAIRES DU RANG TOTAL
attendu réalisé attendu réalisé attendu réalisé attendu réalisé
Brigade de renseignement
2e régiment de hussards 33 35 46 39 59 46 138 120
28e groupe géographique 6 6 13 4 5 1 24 11
44e régiment de transmissions 9 6 30 39 3 2 42 47
54e régiment de transmissions 14 13 70 55 106 114 190 182
61e régiment d'artillerie 14 12 62 35 106 62 182 109
sous-total 76 72 221 172 279 225 576 469
Brigade de transmissions et d'appui au commandement
28e régiment de transmissions 15 15 67 28 101 58 183 101
40e régiment de transmissions 15 16 67 31 101 86 183 133
41e régiment de transmissions / 6e régiment de commandement et de soutien 20 18 110 78 217 169 347 265
42e régiment de transmissions 0 1 0 5 0 1 0 7
48e régiment de transmissions 15 14 67 19 101 55 183 88
53e régiment de transmissions 15 11 67 40 101 89 183 140
sous-total 80 75 378 201 621 458 1079 734
Brigade des forces spéciales terre
1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine 24 19 78 62 29 30 131 111
13e régiment de dragons parachutistes 21 25 49 35 49 39 119 99
4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales 3 4 3 7 0 0 6 11
sous-total 48 48 130 104 78 69 256 221
Aéromobile
1er régiment d'hélicoptères de combat 21 16 67 39 105 75 193 130
3e régiment d'hélicoptères de combat 14 21 65 29 104 51 183 101
5e régiment d'hélicoptères de combat 24 15 83 56 131 127 238 198
9e bataillon de soutien aéromobile 3 3 36 13 0 0 39 16
sous-total 62 55 251 137 340 253 653 445
2e brigade blindée
12e régiment de cuirassiers 18 21 63 41 106 91 187 153
13e régiment du génie 19 17 50 29 57 40 126 86
16e bataillon de chasseurs 13 16 64 45 101 60 178 121
40e régiment d'artillerie 12 15 64 38 113 72 189 125
501e régiment de chars de combat 17 12 63 29 106 62 186 103
Régiment de marche du Tchad 16 18 67 21 105 34 188 73
sous-total 95 99 371 203 588 359 1054 661
7e brigade blindée
1er régiment d'artillerie 13 16 65 41 102 74 180 131
1er régiment de chasseurs 19 11 65 43 108 113 192 167
152e régiment d'infanterie 22 20_ 91 46 160 113 273 179
19e régiment du génie 37 23 122 66 324 130 483 219
35e régiment d'infanterie 15 16 66 39 105 143 186 198
4e régiment de dragons 32 19 65 37 109 100 206 156
54e régiment d'artillerie 13 16 66 21 116 61 195 98
8e régiment d'artillerie 8 10 22 23 35 56 65 89
sous-total 159 131 562 316 1 059 790 1 780 1 237
1re brigade mécanisée
1er régiment d'artillerie de marine 14 18 64 52 102 103 180 173
1er régiment d'infanterie 16 17 64 31 103 71 183 119
1er régiment de spahis 15 17 61 32 106 78 182 127
1er régiment de tirailleurs 14 11 66 32 106 75 186 118
3e régiment du génie 21 17 54 38 131 82 206 137
402e régiment d'artillerie 11 14 32 33 65 67 108 114
Centre de formation initiale des militaires du rang (1re Bm/Btac) 2 0 3 0 0 0 5 0
sous-total 93 94 344 218 613 476 1 050 788
3e brigade mécanisée
1er régiment d'infanterie de marine 15 18 61 40 106 92 182 150
15e bataillon du train 0 3 0 7 0 0 0 10
126e régiment d'infanterie 14 14 65 13 101 59 180 86
31e régiment du génie 16 14 63 29 101 46 180 89
68e régiment d'artillerie d'Afrique 12 11 59 28 92 66 163 105
92e régiment d'infanterie 14 16 65 30 110 37 189 83
sous-total 71 76 313 147 510 300 894 523
6e brigade légère blindée
1er régiment étranger de cavalerie 14 7 61 7 106 1 181 15
1er régiment étranger de génie 22 19 55 26 110 60 187 105
2e régiment étranger d'infanterie 13 12 67 25 103 58 183 95
21e régiment d'infanterie de marine 17 18 69 49 103 71 189 138
3e régiment d'artillerie de marine 13 18 68 35 99 58 180 111
sous-total 79 74 320 142 521 248 920 464
9e brigade légère blindée de marine
11e régiment d'artillerie de marine 11 14 62 42 100 99 173 155
2e régiment d'infanterie de marine 22 25 94 73 162 115 278 213
3e régiment d'infanterie de marine 15 21 67 56 105 125 187 202
6e régiment du génie 25 21 101 56 157 164 283 241
Régiment d'infanterie et de chars de marine 22 18 93 45 165 93 280 156
sous-total 95 99 417 272 689 596 1 201 967
11e brigade parachutiste
1er régiment de chasseurs parachutistes 14 10 65 34 101 64 180 108
1er régiment de hussards parachutistes 15 18 61 29 106 108 182 155
1er régiment du train parachutiste 22 11 73 31 105 63 200 105
17e régiment du génie parachutiste 22 15 75 34 102 84 199 133
2e régiment étranger de parachutistes 14 12 67 22 104 34 185 68
3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine 14 12 67 34 103 63 184 109
35e régiment d'artillerie parachutiste 15 20 61 38 150 111 226 169
8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine 18 17 75 44 108 87 201 148
sous-total 134 115 544 266 879 614 1 557 995
27e brigade d'infanterie de montagne
13e bataillon de chasseurs alpins 15 16 68 36 103 66 186 118
2e régiment étranger de génie 21 14 73 13 102 34 196 61
27e bataillon de chasseurs alpins 22 16 67 44 105 100 194 160
4e régiment de chasseurs 15 13 61 24 106 45 182 82
7e bataillon de chasseurs alpins 14 18 67 35 103 76 184 129
93e régiment d'artillerie de montagne 42 24 64 43 105 89 211 156
sous-total 129 101 400 195 624 410 1 153 706
1re brigade logistique
1er groupement logistique du commissariat de l'armée de terre 0 4 0 0 0 0 0 4
1er régiment médical 0 6 0 9 0 2 0 17
121e régiment du train 42 36 154 79 294 149 490 264
3e régiment médical 0 0 0 0 0 0 0 0
816e hôpital mobile de campagne 0 0 0 5 0 2 0 7
503e régiment du train 18 26 78 41 170 54 266 121
511e régiment du train 20 27 75 74 173 115 268 216
515e régiment du train 20 16 90 42 177 54 287 112
516e régiment du train 25 29 99 83 203 100 327 212
517e régiment du train 8 8 30 31 24 26 62 65
Centre interarmées de coordination de la logistique des opérations 9 9 8 4 1 0 18 13
Régiment médical Ng 9 5 34 32 43 26<
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O