FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117470  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  06/09/2011  page :  9522
Réponse publiée au JO le :  21/02/2012  page :  1647
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  Seine-Saint-Denis. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'évolution sur plusieurs années des habitants de Seine-Saint-Denis incarcérés dans les prisons françaises, et notamment à la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). En effet, les maires de Seine-Saint-Denis souhaiteraient connaître l'évolution des populations des différentes communes de ce département, placées, pour différentes raisons, en détention sur les dix dernières années. Il lui demande donc de bien vouloir lui communiquer l'état statistique annuel de 2000 à 2010.
Texte de la REPONSE :

Les données du Fichier National des Détenus, nécessaires pour avoir le détail par commune du domicile, ne sont disponibles qu’à partir de l’année 2006.Voici donc, sous forme de deux tableaux, le détail des entrées de personnes écrouées issues du département de la Seine-Saint-Denis, par commune de domicile, pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.

Incarcérations d'habitants de la Seine-Saint-Denis, dans la MA de Villepinte depuis 2006    

Maison d'arrêt de Villepinte
2006 2007 2008 2009 2010

AUBERVILLIERS

56

82 86 71 70
AULNAY SOUS BOIS 47 62 63 62 64

BAGNOLET

15 19 23 17 20
BOBIGNY 55 52 46 55 52
BONDY 27 25 38 38 32
CLICHY SOUS BOIS 27 25 32 17 22
COUBRON

0

0 1 1 0
DRANCY 26 31 41 48 23
DUGNY 5 5 11 9 7
6EPINAY SUR SEINE 41 29 20 35 29
GAGNY 9 8 13 9 12
GOURNAY SUR MARNE 0 0 0 1 0
L'ILE ST DENIS 5 4 2 0 6
LA COURNEUVE 43 33 29 45 39
LA PLAINE ST DENIS 3 0 4 2 0
LE BLANC MESNIL 32 28 32 37 23
LE BOURGET 3 4 7 7 6
LE PRE ST GERVAIS 8 5 5 5 3
LE RAINCY 1 1 0 0 2
LES LILAS 6 4 2 7 8
LES PAVILLONS SOUS BOIS 8 12 4 7 5
LIVRY GARGAN 9 12 23 10 11
MONTFERMEIL 17 14 11 17 13
MONTREUIL 66 61 76 50 45
NEUILLY PLAISANCE 4 4 5 0 2
NEUILLY SUR MARNE 19 13 14 11 22
NOISY LE GRAND 44 25 20 28 21
NOISY LE SEC 10 19 20 29 12
PANTIN 28 26 19 26 49
PIERREFITTE SUR SEINE 13 18 12 29 19
ROMAINVILLE 14 18 12 15 10
ROSNY SOUS BOIS 14 14 19 16 13
SEVRAN 32 46 37 40 42
ST DENIS 78 91 96 93 79
ST OUEN 34 32 33 36 40
STAINS 19 34 33 34 38
TREMBLAY EN FRANCE

11

18 14 20 10
VAUJOURS 0 0 1 3 2
VILLEMOMBLE 13 10 9 7 7
VILLEPINTE 18 21 20 15 16
VILLETANEUSE 8 13 12 12 12
Ensemble de la Seine-Saint-Denis 868 924 943 962 885

Incarcerations d'habitants de la Seine-Saint-Denis, dans les prisons françaises depuis 2006

 

Ensemble des prisons françaises
2006 2007 2008 2009 20010
AUBERVILLIERS 251 301 299 279 264
AULNAY SOUS BOIS 204 203 206 196 234
BAGNOLET 84 74 100 76 78
BOBIGNY 197 165 189 191 176
BONDY 131 122 132 125 143
CLICHY SOUS BOIS 88 85 97 63 102
COUDRON 0 3 2 1 2
DRANCY 106 133 147 156 109
DUGNY 25 30 32 18 17
EPINAY SUR SEINE 147 108 117 117 103
GAGNY 42 44 48 49 58
GOURNAY SUR MARNE 1 1 3 2 3
L'ILE ST DENIS 18 13 15 6 18
LA COURNEUVE 138 127 142 153 156
LA PLAINE ST DENIS 20 11 19 20 9
LE BLANC MESNIL 100 105 110 128 131
LE BOURGET 16 37 28 25 29
LE PRE ST GERVAIS 35 32 22 26 18
LE RAINCY 6 5 10 11 12
LES LILAS 22 27 29 28 16
LES PAVILLONS SOUS BOIS 25 35 31 32 19
LIVRY GARGAN 39 37 61 42 39
MONTFERMEIL 54 56 63 58 51
MONTREUIL 325 274 313 238 228
NEUILLY PLAISSANCE 22 16 14 12 8
NEUILLY SUR MARNE 56 45 50 37 50
NOISY LE GRAND 129 96 90 88 100
NOISY LE SEC 73 75 68 85 64
PANTIN 150 149 120 140 153
PIERREFITTE SUR SEINE 65 70 65 91 77
ROMAINVILLE 77 66 49 51 56
ROSNY SOUS BOIS 53 60 69 62 49
SEVRAN 101 121 124 113 117
ST DENIS 396 374 417 391 382
ST OUEN 163 158 169 129 171
STAINS 87 117 132 122 114
TREMBLAY EN FRANCE 40 45 32 47 43
VAUJOURS 4 2 4 7 10
VILLEMOMBLE 37 38 31 32 32
VILLEPINTE 51 64 78 55 59
VILLETANEUSE 35 44 45 41 41
Ensemble de la Seine-Saint-Denis 3613 3568 3769 3543 3541
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O