FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21379  de  M.   Ayrault Jean-Marc ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3387
Réponse publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5715
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  listes électorales
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Ayrault rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que deux lois fondamentales ont permis le rajeunissement du corps électoral français ; la première initiative revient au président Giscard d'Estaing avec le vote à 18 ans ; la seconde au gouvernement de Lionel Jospin avec l'inscription d'office à partir de 18 ans sur les listes électorales. Aujourd'hui, le nombre des inscrits tend à rejoindre ce que l'on nomme le "potentiel électoral" (population en âge de voter), au point que ce nombre représente parfois les trois quarts de la population d'une circonscription législative, municipale ou cantonale. Connaissant les moyens informatiques performants dont dispose l'administration de son ministère et la rapidité avec laquelle les données peuvent être communiquées, il souhaite que soit établies pour chaque département les circonscriptions et leur population correspondante dont le ratio du nombre d'inscrits est supérieur et inférieur de 20 % à la moyenne départementale des inscrits. Il lui demande la même liste pour un ratio établi à plus ou moins 10 %.
Texte de la REPONSE : La liste des circonscriptions dans lesquelles le ratio entre le nombre des inscrits lors des élections législatives de 2007 et la population, issue des données du recensement général de 1999, est supérieur ou inférieur de 20 %, et de 10 %, à la moyenne départementale, est présentée dans le tableau ci-après.
NUMÉRO DÉPARTEMENT CIRCONSCRIPTION
législative
POPULATION
au RP 1999
RATIO/MOYENNE
départementale
(en %)
Ratio supérieur à 20 %
13 Bouches-du-Rhône 10 146 927 21,8
33 Gironde 8 130 900 22,4
Ratio inférieur à 20 %
13 Bouches-du-Rhône 7 103 850 - 27,5
13 Bouches-du-Rhône 4 102 446 - 32,2
31 Haute-Garonne 4 92 553 - 21,0
34 Hérault 2 119 544 - 28,5
37 Indre-et-Loire 1 96 912 - 22,8
59 Nord 1 106 978 - 21,4
67 Bas-Rhin 3 123 281 - 23,1
67 Bas-Rhin 1 97 205 - 23,2
67 Bas-Rhin 2 101 959 - 27,3
75 Paris 19 106 216 - 22,8
93 Seine-Saint-Denis 3 110 556 - 21,0
95 Val-d'Oise 8 108 079 - 26,5
Ratio supérieur à 10 %
13 Bouches-du-Rhône 15 121 388 19,2
13 Bouches-du-Rhône 9 112 924 14,6
14 Calvados 4 98 484 10,9
14 Calvados 5 122 897 10,4
17 Charente-Maritime 5 111 971 10,0
2B Haute-Corse 2 66 786 14,3
21 Côte-d'Or 4 89 325 12,3
21 Côte-d'Or 5 106 379 10,4
25 Doubs 5 95 021 10,3
26 Drôme 3 114 442 10,5
29 Finistère 7 91 258 10,6
31 Haute-Garonne 8 92 471 17,9
31 Haute-Garonne 7 139 435 14,6
34 Hérault 7 135 949 12,2
34 Hérault 5 109 450 11,4
42 Loire 7 127 903 14,1
42 Loire 6 88 841 12,2
44 Loire-Atlantique 7 117 450 13,6
44 Loire-Atlantique 9 111 792 12,4
51 Marne 5 83 434 12,7
54 Meurthe-et-Moselle 4 101 954 10,8
56 Morbihan 2 101 349 10,4
59 Nord 14 91 036 16,6
59 Nord 6 101 521 14,2
59 Nord 15 94 605 12,2
63 Puy-de-Dôme 4 92 033 14,5
67 Bas-Rhin 6 99 372 15,3
67 Bas-Rhin 7 103 474 13,5
67 Bas-Rhin 5 124 124 13,2
67 Bas-Rhin 4 146 848 10,1
69 Rhône 8 106 207 16,9
69 Rhône 10 116 140 16,8
69 Rhône 11 110 015 10,0
76 Seine-Maritime 10 105 990 13,0
76 Seine-Maritime 12 91 659 12,8
76 Seine-Maritime 9 108 341 11,4
78 Yvelines 10 134 320 12,7
80 Somme 3 83 442 10,9
83 Var 6 180 153 12,9
87 Haute-Vienne 2 87 564 12,2
91 Essonne 2 114 546 10,9
93 Seine-Saint-Denis 13 115 132 17,1
93 Seine-Saint-Denis 8 102 815 14,4
94 Val-de-Marne 6 114 213 11,1
94 Val-de-Marne 8 90 433 10,9
94 Val-de-Marne 7 86 886 10,3
95 Val-d'Oise 1 112 679 11,2
95 Val-d'Oise 3 123 102 10,9
Ratio inférieur à 10 %
06 Alpes-Maritimes 1 90 639 - 11,0
06 Alpes-Maritimes 3 109 573 - 11,6
06 Alpes-Maritimes 2 99 035 - 13,3
13 Bouches-du-Rhône 5 92 900 - 15,6
13 Bouches-du-Rhône 3 83 270 - 19,0
14 Calvados 1 109 266 - 13,0
14 Calvados 2 108 137 - 16,5
2B Haute-Corse 1 74 817 - 12,8
26 Drôme 1 106 159 - 11,2
29 Finistère 2 112 775 - 19,6
30 Gard 1 125 350 - 15,8
31 Haute-Garonne 3 128 290 - 12,1
31 Haute-Garonne 1 112 622 - 17,7
33 Gironde 4 123 520 - 10,1
33 Gironde 3 114 487 - 15,3
33 Gironde 2 100 805 - 19,7
35 Ille-et-Vilaine 1 114 488 - 15,8
38 Isère 1 125 212 - 12,0
38 Isère 2 117 559 - 13,9
38 Isère 3 102 328 - 18,3
42 Loire 1 111 283 - 11,1
42 Loire 2 85 447 - 15,8
44 Loire-Atlantique 3 122 544 - 10,2
44 Loire-Atlantique 2 122 110 - 14,5
49 Maine-et-Loire 1 120 680 - 10,8
50 Manche 5 106 654 - 12,6
51 Marne 1 100 798 - 15,4
54 Meurthe-et-Moselle 3 94 457 - 10,5
54 Meurthe-et-Moselle 1 93 164 - 17,7
56 Morbihan 5 110 135 - 11,4
59 Nord 2 116 545 - 10,1
59 Nord 3 103 191 - 10,8
59 Nord 8 115 620 - 10,9
60 Oise 3 111 440 - 10,9
63 Puy-de-Dôme 1 103 249 - 19,0
66 Pyrénées-Orientales 1 91 509 - 10,2
68 Haut-Rhin 5 92 535 - 18,0
69 Rhône 14 91 716 - 17,1
69 Rhône 7 110 919 - 17,4
76 Seine-Maritime 3 92 030 - 12,6
76 Seine-Maritime 8 90 750 - 18,6
76 Seine-Maritime 1 106 592 - 19,0
78 Yvelines 8 116 226 - 13,3
78 Yvelines 11 100 732 - 13,8
80 Somme 2 99 458 - 12,4
80 Somme 1 95 651 - 15,0
83 Var 1 73 946 - 13,5
83 Var 2 86 693 - 18,2
84 Vaucluse 1 108 064 - 11,2
87 Haute-Vienne 1 83 570 - 13,8
91 Essonne 10 105 421 - 12,6
91 Essonne 1 123 936 - 17,4
92 Hauts-de-Seine 4 123 987 - 15,6
92 Hauts-de-Seine 1 113 893 - 19,1
93 Seine-Saint-Denis 2 112 237 - 13,6
95 Val-d'Oise 5 120 224 - 13,3
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O