FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22316  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3751
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5217
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections législatives
Analyse :  circonscriptions. découpage. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le découpage des circonscriptions législatives. Il souhaiterait connaître l'évolution du nombre de députés pour chaque département depuis 1945.
Texte de la REPONSE : Le nombre de députés attribué à chaque département depuis 1945 est précisé dans le tableau suivant :
DEPARTEMENTS 1945 (1) 1946 (2) 1958 (3) 1967 (4) 1973 (5) 1978 (6) 1986 (7)
Ain 4 4 3 3 3 3 4
Aisne 6 6 5 5 5 5 5
Allier 5 5 4 4 4 4 4
Alpes-de-Haute-Provence 2 2 2 2 2 2 2
Hautes-Alpes 2 2 2 2 2 2 2
Alpes-Maritimes 5 5 6 6 6 6 9
Ardèche 4 4 3 3 3 3 3
Ardennes 4 4 3 3 3 3 3
Ariège 3 3 2 2 2 2 2
Aube 4 4 3 3 3 3 3
Aude 4 4 3 3 3 3 3
Aveyron 4 4 3 3 3 3 3
Bouches-du-Rhône 13 13 11 11 11 11 16
Calvados 5 5 5 5 5 5 6
Cantal 3 3 2 2 2 2 2
Charente 4 4 3 3 3 3 4
Charente-Maritime 5 6 5 5 5 5 5
Cher 4 4 3 3 3 3 3
Corrèze 4 4 3 3 3 3 3
Corse 4 4 3 3 3 - -
Corse-du-Sud - - - - - 2 2
Haute-Corse - - - - - 2 2
Côte-d'Or 4 5 4 4 4 4 5
Côtes-d'Armor 7 7 5 5 5 5 5
Creuse 3 3 2 2 2 2 2
Dordogne 5 5 4 4 4 4 4
Doubs 4 4 3 3 3 3 5
Drôme 4 4 3 3 3 3 4
Eure 4 4 4 4 4 4 5
Eure-et-Loir 4 4 3 3 3 3 4
Finistère 9 10 8 8 8 8 8
Gard 5 5 4 4 4 4 5
Haute-Garonne 5 7 6 6 6 6 8
Gers 3 3 2 2 2 2 2
Gironde 9 10 10 10 10 10 11
Hérault 6 6 5 5 5 5 7
Ille-et-Vilaine 7 7 6 6 6 6 7
Indre 4 4 3 3 3 3 3
Indre-et-Loire 5 5 4 4 4 4 5
Isère 6 7 7 7 7 7 9
Jura 3 3 2 2 2 2 3
Landes 4 4 3 3 3 3 3
Loir-et-Cher 4 4 3 3 3 3 3
Loire 7 8 7 7 7 7 7
Haute-Loire 4 4 2 2 2 2 2
Loire-Atlantique 8 8 8 8 8 8 10
Loiret 5 5 4 4 4 4 5
Lot 3 3 2 2 2 2 2
Lot-et-Garonne 3 4 3 3 3 3 3
Lozère 2 2 2 2 2 2 2
Maine-et-Loire 6 6 6 6 6 6 7
Manche 6 6 5 5 5 5 5
Marne 5 5 4 4 4 4 6
Haute-Marne 3 3 2 2 2 2 2
Mayenne 4 4 3 3 3 3 3
Meurthe-et-Moselle 6 6 7 7 7 7 7
Meuse 3 3 2 2 2 2 2
Morbihan 7 7 6 6 6 6 6
Moselle 7 7 8 8 8 8 10
Nièvre 4 4 3 3 3 3 3
Nord 22 24 23 23 23 23 24
Oise 5 5 5 5 5 5 7
Orne 4 4 3 3 3 3 3
Pas-de-Calais 13 14 14 14 14 14 14
Puy-de-Dôme 6 7 5 5 5 5 6
Pyrénées-Atlantiques 5 6 4 4 4 4 6
Hautes-Pyrénées 3 3 2 2 2 2 3
Pyrénées-Orientales 3 3 2 2 2 2 4
Bas-Rhin 8 9 8 8 8 8 9
Haut-Rhin 6 6 5 5 5 5 7
Rhône 12 12 10 10 13 13 14
Haute-Saône 3 3 2 2 2 2 3
Saône-et-Loire 6 7 5 5 5 5 6
Sarthe 5 5 5 5 5 5 5
Savoie 3 3 3 3 3 3 3
Haute-Savoie 4 4 3 3 3 3 5
Seine (Paris) 30 32 31 - - - -
Seine (banlieue) 23 25 24 - - - -
Paris - - - 31 31 31 21
Seine-Maritime 12 12 10 10 10 10 12
Seine-et-Marne 5 5 5 5 5 5 9
Seine-et-Oise 16 18 18 - - - -
Yvelines - - - 8 8 8 12
Deux-Sèvres 4 4 3 3 3 3 4
Somme 6 6 5 5 5 5 6
Tarn 4 4 3 3 3 3 4
Tarn-et-Garonne 3 3 2 2 2 2 2
Var 5 5 4 4 4 4 7
Vaucluse 4 4 3 3 3 3 4
Vendée 5 5 4 4 4 4 5
Vienne 4 4 3 3 3 3 4
Haute-Vienne 5 5 3 3 3 3 4
Vosges 5 5 4 4 4 4 4
Yonne 4 4 3 3 3 3 3
Territoire de Belfort 2 2 2 2 2 2 2
Essonne - - - 4 4 4 10
Hauts-de-Seine - - - 13 13 13 13
Seine-Saint-Denis - - - 9 9 9 13
Val-de-Marne - - - 8 8 8 12
Val-d'Oise - - - 5 5 5 9
Guadeloupe 2 3 3 3 3 3 4
Martinique 2 3 3 3 3 3 4
Guyane 1 1 1 1 1 1 2
Réunion 2 3 3 3 3 3 5
TOTAL 529 554 475 480 483 484 570
(1) Elections aux Assemblées constituantes de 1945 et 1946.
(2) Elections législatives de 1946, 1951 et 1956.
(3) Elections législatives de 1958 et 1962.
(4) Elections législatives de 1967 et 1968.
(5) Elections législatives de 1973.
(6) Elections législatives de 1978 et 1981.
(7) Elections législatives de 1986, 1988, 1993, 1997, 2002 et 2007.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O