FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 22699  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/05/2008  page :  3943
Réponse publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6196
Date de changement d'attribution :  15/07/2008
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections législatives
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le ratio nombre d'habitants/nombre d'électeurs par circonscription législative. Il souhaiterait qu'elle lui indique cette donnée pour toutes les circonscriptions législatives métropolitaines.
Texte de la REPONSE : Le rapport, par circonscription législative, entre le nombre d'habitants au recensement de population de 1999, et le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales lors des élections législatives de juin 2007, est présenté dans le tableau ci-dessous pour l'ensemble des départements métropolitains.
CODE
dép.
DÉPARTEMENT
circ.
POPULATION 1999 INSCRITS
Lég. 2007
RATIO
population/inscrits
01 Ain 1 116 773 86 613 1,35
01 Ain 2 134 306 92 466 1,45
01 Ain 3 122 991 86 696 1,42
01 Ain 4 141 200 109 734 1,29
02 Aisne 1 101 532 72 349 1,40
02 Aisne 2 110 501 74 698 1,48
02 Aisne 3 100 222 72 227 1,39
02 Aisne 4 114 448 79 255 1,44
02 Aisne 5 108 786 80 005 1,36
03 Allier 1 77 753 58 298 1,33
03 Allier 2 89 778 66 362 1,35
03 Allier 3 90 755 70 737 1,28
03 Allier 4 86 435 64 844 1,33
04 Alpes-de-Haute-Provence 1 67 452 58 493 1,15
04 Alpes-de-Haute-Provence 2 72 109 60 866 1,18
05 Hautes-Alpes 1 68 775 57 668 1,19
05 Hautes-Alpes 2 52 644 45 853 1,15
06 Alpes-Maritimes 1 90 639 58 304 1,55
06 Alpes-Maritimes 2 99 035 62 011 1,60
06 Alpes-Maritimes 3 109 573 70 019 1,56
06 Alpes-Maritimes 4 95 257 73 676 1,29
06 Alpes-Maritimes 5 112 190 86 808 1,29
06 Alpes-Maritimes 6 137 352 107 076 1,28
06 Alpes-Maritimes 7 136 913 98 611 1,39
06 Alpes-Maritimes 8 86 470 67 697 1,28
06 Alpes-Maritimes 9 143 897 106 458 1,35
07 Ardèche 1 91 706 73 759 1,24
07 Ardèche 2 110 226 88 921 1,24
07 Ardèche 3 84 091 73 298 1,15
08 Ardennes 1 103 796 73 473 1,41
08 Ardennes 2 101 763 66 252 1,54
08 Ardennes 3 84 571 59 999 1,41
09 Ariège 1 65 941 56 045 1,18
09 Ariège 2 71 264 58 240 1,22
10 Aube 1 81 826 58 054 1,41
10 Aube 2 99 543 73 373 1,36
10 Aube 3 110 762 74 343 1,49
11 Aude 1 91 837 70 199 1,31
11 Aude 2 126 391 110 430 1,14
11 Aude 3 91 542 74 191 1,23
12 Aveyron 1 94 464 74 596 1,27
12 Aveyron 2 85 321 71 709 1,19
12 Aveyron 3 84 023 72 119 1,17
13 Bouches-du-Rhône 1 93 658 60 376 1,55
13 Bouches-du-Rhône 2 95 391 65 315 1,46
13 Bouches-du-Rhône 3 83 270 46 659 1,78
13 Bouches-du-Rhône 4 102 446 48 055 2,13
13 Bouches-du-Rhône 5 92 900 54 197 1,71
13 Bouches-du-Rhône 6 111 459 70 103 1,59
13 Bouches-du-Rhône 7 103 850 52 038 2,00
13 Bouches-du-Rhône 8 115 456 74 134 1,56
13 Bouches-du-Rhône 9 112 924 89 495 1,26
13 Bouches-du-Rhône 10 146 927 123 763 1,19
13 Bouches-du-Rhône 11 134 695 100 136 1,35
13 Bouches-du-Rhône 12 151 625 109 083 1,39
13 Bouches-du-Rhône 13 118 552 89 518 1,32
13 Bouches-du-Rhône 14 136 182 101 909 1,34
13 Bouches-du-Rhône 15 121 388 100 081 1,21
13 Bouches-du-Rhône 16 114 996 84 630 1,36
14 Calvados 1 109 266 71 009 1,54
14 Calvados 2 108 137 67 480 1,60
14 Calvados 3 98 992 74 344 1,33
14 Calvados 4 98 484 81 648 1,21
14 Calvados 5 122 897 101 401 1,21
14 Calvados 6 110 609 88 719 1,25
15 Cantal 1 82 116 64 765 1,27
15 Cantal 2 68 662 58 700 1,17
16 Charente 1 85 741 63 709 1,35
16 Charente 2 83 083 62 486 1,33
16 Charente 3 86 377 69 148 1,25
16 Charente 4 84 427 65 346 1,29
17 Charente-Maritime 1 130 549 95 906 1,36
17 Charente-Maritime 2 112 541 92 261 1,22
17 Charente-Maritime 3 100 139 79 765 1,26
17 Charente-Maritime 4 101 824 85 793 1,19
17 Charente-Maritime 5 111 971 100 474 1,11
18 Cher 1 101 864 75 005 1,36
18 Cher 2 98 497 70 167 1,40
18 Cher 3 114 067 87 456 1,30
19 Corrèze 1 78 958 65 958 1,20
19 Corrèze 2 88 823 69 686 1,27
19 Corrèze 3 64 795 51 949 1,25
2A Corse-du-Sud 1 57 111 44 702 1,28
2A Corse-du-Sud 2 61 482 49 711 1,24
2B Haute-Corse 1 74 817 51 604 1,45
2B Haute-Corse 2 66 786 60 369 1,11
21 Côte-d'Or 1 107 460 67 218 1,60
21 Côte-d'Or 2 100 561 64 508 1,56
21 Côte-d'Or 3 103 030 68 655 1,50
21 Côte-d'Or 4 89 325 69 517 1,28
21 Côte-d'Or 5 106 379 81 391 1,31
22 Côtes-d'Armor 1 114 190 88 612 1,29
22 Côtes-d'Armor 2 104 986 91 353 1,15
22 Côtes-d'Armor 3 105 088 85 600 1,23
22 Côtes-d'Armor 4 100 784 79 896 1,26
22 Côtes-d'Armor 5 117 325 101 768 1,15
23 Creuse 1 64 698 50 902 1,27
23 Creuse 2 59 772 48 955 1,22
24 Dordogne 1 97 253 74 714 1,30
24 Dordogne 2 100 581 79 137 1,27
24 Dordogne 3 86 920 70 433 1,23
24 Dordogne 4 103 539 85 689 1,21
25 Doubs 1 108 230 71 438 1,52
25 Doubs 2 105 585 75 388 1,40
25 Doubs 3 93 396 66 144 1,41
25 Doubs 4 96 830 67 563 1,43
25 Doubs 5 95 021 74 591 1,27
26 Drôme 1 106 159 73 065 1,45
26 Drôme 2 104 700 82 526 1,27
26 Drôme 3 114 442 98 040 1,17
26 Drôme 4 112 477 85 625 1,31
27 Eure 1 118 160 83 353 1,42
27 Eure 2 97 555 74 702 1,31
27 Eure 3 97 116 78 235 1,24
27 Eure 4 113 612 83 473 1,36
27 Eure 5 114 611 84 999 1,35
28 Eure-et-Loir 1 117 699 85 310 1,38
28 Eure-et-Loir 2 104 338 70 131 1,49
28 Eure-et-Loir 3 97 065 71 275 1,36
28 Eure-et-Loir 4 88 563 67 904 1,30
29 Finistère 1 108 924 84 724 1,29
29 Finistère 2 112 775 71 219 1,58
29 Finistère 3 125 583 92 511 1,36
29 Finistère 4 100 584 82 373 1,22
29 Finistère 5 110 280 88 793 1,24
29 Finistère 6 107 184 88 705 1,21
29 Finistère 7 91 258 79 298 1,15
29 Finistère 8 95 830 82 005 1,17
30 Gard 1 125 350 83 134 1,51
30 Gard 2 145 213 114 624 1,27
30 Gard 3 138 912 114 000 1,22
30 Gard 4 103 743 85 473 1,21
30 Gard 5 109 907 93 690 1,17
31 Haute-Garonne 1 112 622 70 421 1,60
31 Haute-Garonne 2 137 967 110 647 1,25
31 Haute-Garonne 3 128 290 85 675 1,50
31 Haute-Garonne 4 92 553 55 578 1,67
31 Haute-Garonne 5 169 505 138 363 1,23
31 Haute-Garonne 6 173 495 130 033 1,33
31 Haute-Garonne 7 139 435 121 354 1,15
31 Haute-Garonne 8 92 471 82 839 1,12
32 Gers 1 90 288 72 237 1,25
32
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O