FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3147  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5246
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2413
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  naissance
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani demande à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de bien vouloir lui communiquer, depuis 1996 et pour chaque année, le nombre de naissances déclarées dans chacune des maternités du département de Vaucluse, y compris dans celles ayant aujourd'hui cessé leur activité.
Texte de la REPONSE : Les données relatives au nombre de naissances déclarées dans chaque maternité du département du Vaucluse sont issues de la base SAE (statistiques annuelles des établissements).
FINESS RAISON SOCIALE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
840000012 Centre hospitalier du pays d'Apt 173 157 155 212 193 197 256 262 260 294
840000046 Centre hospitalier de Carpentras 811 836 826 846 849 914 1 040 1 048 1 028 1 185
840000087 Centre hospitalier Louis-Giorgi 751 701 712 768 1 052 1 010 1 049 1 028 1 010 1 085
840000095 Centre hospitalier de Pertuis 732 699 750 728 736 779 804 773 834 773
840000129 Centre hospitalier de Valreas 287 231 246 262 252 326 375 352 368 335
840000285 Polyclinique Urbain V 2 107 2 135 2 073 2 255 2 091 1 903 1 843 1 755 1 748 1 767
840000418 CHI de Cavaillon Lauris 707 618 633 709 642 716 691 718 678 756
840006597 Centre hospitalier Henri-Duffaut 1 646 1 764 1 920 1 898 1 958 2 031 2 234 2 340 2 363 2 462
840013270 Clinique de Provence 650 589 492 471 82                
(Les données 1996 ne sont pas disponibles.)
Note : le CHI de Cavaillon Lauris (8400000418) a changé de numéro finess en 2004 (840006597) et en 2003 (840000053).
Sources : DREES - SAE 1997-2006, données statistiques.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O