FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39362  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/01/2009  page :  198
Réponse publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2358
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  cantons
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'on a assisté au cours des trente dernières années à une inflation du nombre des cantons. Le Président de la République ayant indiqué récemment que dans un souci d'économie, il convenait d'examiner la possibilité de réduire le nombre des élus départementaux et régionaux, elle lui demande s'il serait envisageable d'engager une réforme des découpages cantonaux dans le but à la fois de réaliser des économies de gestion au niveau des conseils généraux et de rééquilibrer les écarts de population entre cantons ruraux et cantons urbains. Sur la base du nouveau recensement, elle lui demande également de lui indiquer pour chaque département, quel est le nombre total de cantons, la population totale du département et la population moyenne par canton.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement pourra examiner la structure de la carte cantonale après avoir pris connaissance des conclusions du comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par M. Édouard Balladur, qui pourrait notamment aborder la question de la simplification des structures territoriales. En tout état de cause, le tableau ci-dessous donne pour chaque département les statistiques demandées en fonction des résultats du dernier recensement officialisés par le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008.
Code
département
Nom
du département
Nombre
de cantons
Population
municipale
Population
cantonale moyenne
01 Ain 43 566 740 13 180
02 Aisne 42 537 061 12 787
03 Allier 35 343 309 9 809
04 Alpes-de-Haute-Provence 30 154 501 5 150
05 Hautes-Alpes 30 130 752 4 358
06 Alpes-Maritimes 52 1 073 184 20 638
07 Ardèche 33 306 185 9 278
08 Ardennes 37 285 653 7 720
09 Ariège 22 146 289 6 650
10 Aube 33 299 704 9 082
11 Aude 35 341 022 9 743
12 Aveyron 46 273 377 5 943
13 Bouches-du-Rhône 57 1 937 405 33 990
14 Calvados 49 671 351 13 701
15 Cantal 27 149 682 5 544
16 Charente 35 347 037 9 915
17 Charente-Maritime 51 598 915 11 743
18 Cher 35 314 675 8 991
19 Corrèze 37 240 363 6 496
2A Corse-du-Sud 22 135 718 6 169
2B Haute-Corse 30 158 400 5 280
21 Côte-d'Or 43 517 168 12 027
22 Côtes-d'Armor 52 570 861 10 978
23 Creuse 27 123 401 4 570
24 Dordogne 50 404 052 8 081
25 Doubs 35 516 157 14 747
26 Drôme 36 468 608 13 017
27 Eure 43 567 221 13 191
28 Eure-et-Loir 29 421 114 14 521
29 Finistère 54 883 001 16 352
30 Gard 46 683 169 14 852
31 Haute-Garonne 53 1 186 330 22 384
32 Gers 31 181 375 5 851
33 Gironde 63 1 393 758 22 123
34 Hérault 49 1 001 041 20 429
35 Ille-et-Vilaine 53 945 851 17 846
36 Indre 26 232 959 8 960
37 Indre-et-Loire 37 580 312 15 684
38 Isère 58 1 169 491 20 164
39 Jura 34 257 399 7 571
40 Landes 30 362 827 12 094
41 Loir-et-Cher 30 325 182 10 839
42 Loire 40 741 269 18 532
43 Haute-Loire 35 219 484 6 271
44 Loire-Atlantique 59 1 234 001 20 915
45 Loiret 41 645 325 15 740
46 Lot 31 169 531 5 469
47 Lot-et-Garonne 40 322 292 8 057
48 Lozère 25 76 800 3 072
49 Maine-et-Loire 41 766 659 18 699
50 Manche 52 492 563 9 472
51 Marne 44 565 841 12 860
52 Haute-Marne 32 187 652 5 864
53 Mayenne 32 299 000 9 344
54 Meurthe-et-Moselle 44 725 302 16 484
55 Meuse 31 193 696 6 248
56 Morbihan 42 69 421 16 543
57 Moselle 51 1 036 721 20 328
58 Nièvre 32 222 220 6 944
59 Nord 79 2 565 257 32 472
60 Oise 41 792 975 19 341
61 Orne 40 292 879 7 322
62 Pas-de-Calais 77 1 453 387 18 875
63 Puy-de-Dôme 61 623 463 10 221
64 Pyrénées-Atlantiques 52 636 849 12 247
65 Hautes-Pyrénées 34 227 736 6 698
66 Pyrénées-Orientales 31 432 112 13 939
67 Bas-Rhin 44 1 079 016 24 523
68 Haut-Rhin 31 736 477 23 757
69 Rhône 54 1 669 655 30 920
70 Haute-Saône 32 235 867 7 371
71 Saône-et-Loire 57 549 361 9 638
72 Sarthe 40 553 484 13 837
73 Savoie 37 403 090 10 894
74 Haute-Savoie 34 696 255 20 478
76 Seine-Maritime 69 1 243 834 18 027
77 Seine-et-Marne 43 1 273 488 29 616
78 Yvelines 39 1 395 804 35 790
79 Deux-Sèvres 33 359 711 10 900
80 Somme 46 564 319 12 268
81 Tarn 46 365 335 7 942
82 Tarn-et-Garonne 30 226 849 7 562
83 Var 43 985 099 22 909
84 Vaucluse 24 534 291 22 262
85 Vendée 31 597 185 19 264
86 Vienne 38 418 460 11 012
87 Haute-Vienne 42 367 156 8 742
88 Vosges 31 379 975 12 257
89 Yonne 42 340 088 8 097
90 Territoire de Belfort 15 141 201 9 413
91 Essonne 42 1 198 273 28 530
92 Hauts-de-Seine 45 1 536 100 34 136
93 Seine-Saint-Denis 40 1 491 970 37 299
94 Val-de-Marne 49 1 298 340 26 497
95 Val-d'Oise 39 1 157 052 29 668
971 Guadeloupe 40 400 736 10 018
972 Martinique 45 397 732 8 838
973 Guyane 19 205 954 10 840
974 La Réunion 49 781 962 15 958
Total 4 016 61 004 554
UMP 13 REP_PUB Lorraine O