FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47905  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4145
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7922
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  statistiques
Analyse :  élections nationales et locales. Paris et départements limitrophes
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les résultats électoraux du 2e tour des diverses élections locales et nationales, depuis une vingtaine d'années sur Paris et sa petite couronne (92, 93, 94). En effet, il pourrait être intéressant de mieux connaître l'évolution des résultats électoraux de Paris et de ses trois départements limitrophes sur une période significative comme celle qui va de 1981 à 2008. Il conviendrait ainsi de mieux connaître le rapport gauche-droite sur un ensemble où seraient cumulés les résultats de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La recherche porterait sur les élections nationales et locales et porterait sur chaque date de scrutin. Il lui demande donc de lui communiquer si possible assez rapidement ces données chiffrées qui pourront être utiles à la réflexion électorale sur la formation d'une assemblée élective du grand Paris.
Texte de la REPONSE : Les résultats des élections dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne figurent dans les 15 tableaux ci-joints faisant apparaître la répartition des voix entre la gauche et la droite. Ils concernent : le premier tour des élections législatives de 1981, 1986, 1988, 1993, 1997, 2002 et 2007, les résultats du second tour ne concernant pas toutes les circonscriptions ; le second tour des élections présidentielles de 1981, 1988, 1995 et 2007 où le clivage entre la gauche et la droite est clairement établi ; le tour unique des élections régionales de 1986, 1992, 1998 et le second tour des élections régionales de 2004.

Second tour de l'élection présidentielle en 1981
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 272 583 852 998 744 200 716 410 3 586 191    
Votants 1 051 501 722 390 615 096 602 183 2 991 170 83,41
Exprimés 1 016 525 698 340 594 377 581 704 2 890 946 80,61
Gauche 472 078 357 475 374 217 329 901 1 533 671 53,05
Droite 544 447 340 865 220 160 251 803 1 357 275 46,95

Second tour de l'élection présidentielle en 1988
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 238 762 816 648 710 131 699 619 3 465 160    
Votants 993 698 682 184 562 448 572 097 2 810 427 81,11
Exprimés 968 663 659 606 536 830 549 418 2 714 517 78,34
Gauche 439 007 320 304 327 005 304 475 1 390 791 51,24
Droite 529 656 339 302 209 825 244 943 1 323 726 48,76

Second tour de l'élection présidentielle en 1995
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 167 533 823 940 683 706 692 407 3 367 586    
Votants 904 068 646 277 508 634 542 729 2 601 708 77,26
Exprimés 871 959 617 059 474 746 512 437 2 476 201 73,53
Gauche 347 335 252 845 246 125 240 906 1 087 211 43,91
Droite 524 624 364 214 228 621 271 531 1 388 990 56,09

Second tour de l'élection présidentielle de 2007
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 222 532 905 058 708 163 746 130 3 581 883    
Votants 1 055 532 777 472 583 909 630 817 3 047 730 85,09
Exprimés 1 020 002 748 762 564 542 607 491 2 940 797 82,10
Gauche 508 082 332 096 319 205 304 978 1 464 361 49,79
Droite 511 920 416 666 245 337 302 513 1 476 436 50,21

Premier tour des élections législatives de 1981
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 282 335 855 057 746 516 718 242 3 602 150    
Votants 856 397 591 236 488 226 496 351 2 432 210 67,52
Exprimés 849 281 585 608 479 882 491 286 2 406 057 66,80
Ext. gauche 16 492 12 278 14 344 12 222 55 336 2,30
PCF 79 563 117 657 174 315 127 779 499 314 20,75
PS 253 305 171 040 146 591 151 935 722 871 30,04
MRG 2 264 445 2 654 3 195 8 558 0,36
Div. gauche 22 138 5 652 2 538 549 30 877 1,28
Gauche 373 762 307 072 340 442 295 680 1 316 956 54,74
Ecologistes 19 976 15 130 8 653 14 156 57 915 2,41
RPR 287 287 126 354 83 342 84 598 581 581 24,17
UDF 132 491 107 176 44 240 59 725 343 632 14,28
Div. droite 24 585 28 304 1 925 34 785 89 599 3,72
Ext. 11 180 1 572 1 290 2 342 16 384 0,68
Droite 455 543 263 406 130 797 181 450 1 031 196 42,86

Premier tour des élections législatives de 1986
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 250 484 816 860 708 258 694 392 3 469 994    
Votants 933 781 630 330 507 912 526 716 2 598 739 74,89
Exprimés 918 190 615 507 492 593 513 496 2 539 786 73,19
Ext. gauche 8 901 11 033 10 720 7 235 37 889 1,49
PCF 41 881 66 185 91 926 81 913 281 905 11,10
PS 293 597 173 952 143 514 147 881 758 944 29,88
Div. gauche 894 - 3 589 6 213 10 696 0,42
Gauche 345 273 251 170 249 749 243 242 1 089 434 42,89
Écologistes 16 185 12 470 11 408 15 222 55 285 2,18
RPR 321 459 190 943 110 335 118 095 740 832 29,17
UDF 108 705 90 061 48 174 75 364 322 304 12,69
Div. droite 25 635 1 334 304 1 941 29 214 1,15
FN 100 933 69 529 71 526 59 362 301 350 11,87
Ext. droite - - 1 097 - 1 097 0,04
Droite 556 732 351 867 231 436 254 762 1 394 797 54,92

Premier tour des élections législatives de 1988
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 247 771 819 176 710 150 700 745 3 477 842    
Votants 761 762 527 853 423 218 441 132 2 153 965 61,93
Exprimés 752 901 521 274 416 945 435 836 2 126 956 61,16
Ext. gauche 4 943 4 699 1 296 2 672 13 610 0,64
PCF 41 317 67 321 111 534 86 061 306 233 14,40
PS 240 858 154 722 115 692 122 073 633 345 29,78
MRG - - 7 023 12 944 19 967 0,94
Div. gauche 2 079 914 - 1 071 4 064 0,19
Gauche 289 197 227 656 235 545 224 821 977 219 45,94
Écologistes 9 390 - 5 970 12 824 28 184 1,33
RPR 259 918 169 485 60 704 112 547 602 654 28,33
UDF 86 764 65 443 41 019 36 231 229 457 10,79
Div. droite 32 149 1 942 7 474 - 41 565 1,95
FN 74 451 56 097 65 706 48 274 244 528 11,50
Ext. droite 1 032 651 527 1 139 3 349 0,16
Droite 454 314 293 618 175 430 198 191 1 121 553 52,73

Premier tour des élections législatives de 1993
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 151 416 809 824 680 453 687 807 3 329 500    
Votants 764 560 557 406 435 273 466 828 2 224 067 66,80
Exprimés 741 327 538 413 419 457 450 393 2 149 590 64,56
Ext. gauche 17 105 9 322 13 426 11 619 51 472 2,39
PCF 39 306 55 576 83 810 72 017 250 709 11,66
PS 126 325 74 632 53 170 64 080 318 207 14,80
MRG 7 418 7 006 5 319 7 856 27 599 1,28
Div. gauche 7 996 4 992 2 866 4 226 20 080 0,93
Gauche 198 150 151 528 158 591 159 798 668 067 31,08
Gén. écologie 37 067 31 729 17 536 20 444 106 776 4,97
Verts 34 129 16 136 13 220 23 706 87 191 4,06
Régionalistes - - 780 - 780 0,04
Divers 14 963 18 112 15 976 14 808 63 859 2,97
RPR 277 763 164 377 72 765 103 812 618 717 28,78
UDF 82 795 76 697 37 152 53 058 249 702 11,62
Div. droite 8 205 12 174 20 825 14 886 56 090 2,61
FN 82 196 67 073 77 876 59 574 286 719 13,34
Ext. droite 6 059 587 4 736 307 11 689 0,54
Droite 543 177 386 885 260 866 290 595 1 481 523 68,92

Premier tour des élections législatives de 1997
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 147 575 811 475 662 196 675 590 3 296 836    
Votants 720 948 529 471 416 463 445 899 2 112 781 64,09
Exprimés 700 454 511 973 402 637 431 431 2 046 495 62,07
Ext. gauche 28 004 16 852 19 777 19 218 83 851 4,10
PCF 39 452 53 665 81 430 71 068 245 615 12,00
PS 160 941 83 075 68 837 82 448 395 301 19,32
PRS 8 217 17 366 71 11 683 37 337 1,82
Div. gauche 20 879 7 814 14 188 4 098 46 979 2,30
Gauche 257 493 178 772 184 303 188 515 809 083 39,54
Écologistes 64 930 38 348 35 246 34 260 172 784 8,44
Divers 15 035 1 057 4 872 7 201 28 165 1,38
RPR 173 640 121 410 54 284 52 183 401 517 19,62
UDF 64 859 53 625 30 959 50 002 199 445 9,75
Div. droite 48 568 51 012 8 579 38 468 146 627 7,16
FN 74 291 66 533 83 361 60 692 284 877 13,92
Ext. droite 1 638 1 216 1 033 110 3 997 0,20
Droite 362 996 293 796 178 216 201 455 1 036 463 50,65

Premier tour des élections législatives de 2002
75 92 93 94 Total voix %
Inscrits 1 095 264 824 125 634 529 682 483 3 236 401    
Votants 762 908 552 329 379 481 440 246 2 134 964 65,97
Exprimés 754 677 546 092 373 248 434158 2 108 175 65,14
LO 4 025 3 447 4 440 3 417 15 329 0,73
LCR 11 30
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O