FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49109  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4485
Réponse publiée au JO le :  18/08/2009  page :  8132
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la population carcérale en France ces dernières années. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le pourcentage, par tranches d'âge, des personnes incarcérées dans les prisons françaises.
Texte de la REPONSE : Le tableau ci-dessous montre l'évolution, tant en effectif qu'en pourcentage, de la population prise en charge en milieu fermé au cours de ces dix dernières années, dans les établissements pénitentiaires de métropole et d'outre-mer. Ces chiffres sont indiqués au 1er janvier de chaque année.
ANNÉES
au 1er janvier
- 16 16-18 18-21 21-25 25-30 30-40 40-50 50-60 60 et + TOTAL
1999 78 636 4 376 8 119 10 223 15 058 9 275 3 754 1 442 52 961
Pourcentage 0,1 1,2 8,3 15,3 19,3 28,4 17,5 7,1 2,7 100
2000 62 656 4 240 7 731 9 750 14 527 9 020 3 891 1 564 51 441
Pourcentage 0,1 1,3 8,2 15 19 28,2 17,5 7,6 3 100
2001 64 552 3 927 7 254 8 672 13 242 8 560 3 960 1 606 47 837
Pourcentage 0,1 1,2 8,2 15,2 18,1 27,7 17,9 8,3 3,4 100
2002 96 730 4 405 7 926 8 763 12 817 8 340 3 952 1 565 48 594
Pourcentage 0,2 1,5 9,1 16,3 18 26,4 17,2 8,1 3,2 100
2003 81 727 5 110 9 469 10 233 14 413 9 084 4 509 1 781 55 407
Pourcentage 0,1 1,3 9,2 17,1 18,5 26 16,4 8,1 3,2 100
2004 79 660 4 954 10 415 10 893 15 695 9 717 4 853 1 980 59 246
Pourcentage 0,1 1,1 8,4 17,6 18,4 26,5 16,4 8,2 3,3 100
2005 49 574 4 716 10 220 10 698 15 735 10 005 5 130 2 070 59 197
Pourcentage 0,1 1 8 17,3 18,1 26,6 16,9 8,7 3,5 100
2006 71 661 4 817 10 154 10 883 15 373 10 075 5 246 2 242 59 522
Pourcentage 0,1 1,1 8,1 17,1 18,3 25,8 16,9 8,8 3,8 100
2007 90 639 4 661 10 519 11 413 15 700 10 035 5 139 2 207 60 403
Pourcentage 0,1 1,1 7,7 17,4 18,9 26 16,6 8,5 3,7 100
2008 77 650 4 894 10 867 12 382 16 689 10 685 5 395 2 364 64 003
Pourcentage 0,1 1 7,6 17 19,3 26,1 16,7 8,4 3,7 100
2009 57 624 4 886 11 480 13 213 17 142 11 069 5 242 2 465 66 178
Pourcentage 0,1 0,9 7,4 17,3 20 25,9 16,7 7,9 3,7 100
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O