FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 77178  de  M.   Guilloteau Christophe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4444
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12325
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Christophe Guilloteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'obtention des permis de conduire. Il souhaiterait connaître les taux de réussite des différents permis de conduire et leur évolution respective depuis dix ans dans le département du Rhône.
Texte de la REPONSE : Les taux de réussite aux différentes catégories de permis de conduire pour le département du Rhône figurent dans le tableau ci-dessous. Les taux de réussite des candidats reçus dès la première présentation à l'examen et les taux de réussite des candidats, toutes présentations confondues à l'examen y apparaissent. La lecture de ces taux permet d'observer que ceux du département du Rhône sont inférieurs aux taux nationaux quelle que soit la catégorie de permis sollicitée. Des écarts de 12 points sont constatés pour les années 2007 et 2008. Un écart de 13 points est observé pour l'année 2009.

Taux de réussite au permis de conduire
département du Rhône et national

(En pourcentage.)
ANNÉE Catégorie
de permis
RHÔNE FRANCE
Taux reçus
total
Taux reçus
première
présentation
Taux reçus
total
Taux reçus
première
présentation
1999 A 84,31 85,25 86,96 88,16
AL 68,72 71,03 75,52 76,84
B 47,59 46,45 53,05 54,31
C 71,60 75,06 76,07 77,70
D 67,77 71,71 72,39 74,87
EC 78,97 83,46 82,68 84,11
2000 A 82,97 84,32 87,03 88,30
AL 65,25 68,75 77,33 78,29
B 44,58 44,14 53,10 54,76
C 69,48 70,82 76,08 77,67
D 63,81 69,60 70,30 72,01
EC 81,95 82,48 82,86 84,09
2001 A 83,25 84,20 87,47 88,68
AL 74,88 79,86 77,45 78,32
B 46,10 45,04 53,61 55,21
C 72,37 73,20 76,66 78,50
D 60,81 65,38 71,19 73,49
EC 79,28 79,88 83,37 84,97
2002 A 81,77 83,60 87,70 88,90
AL 71,25 69,93 77,80 78,18
B 44,35 44,13 53,35 55,35
C 63,09 64,04 76,39 77,77
D 54,06 58,46 71,41 73,79
EC 76,74 80,40 83,11 84,66
2003 A 82,04 83,85 88,15 89,30
AL 69,68 67,03 79,18 79,87
B 43,84 44,13 52,77 55,14
C 64,58 68,13 76,35 77,77
D 56,67 58,36 71,23 73,44
EC 74,14 76,94 84,06 85,28
2004 A 79,43 81,96 87,45 88,62
AL 66,67 66,28 79,25 80,49
B 41,70 41,05 51,57 53,29
C 60,95 64,89 75,63 77,13
D 58,98 66,67 70,66 73,03
EC 75,26 77,91 84,15 85,62
2005 A 80,49 82,42 87,82 88,99
AL 72,02 74,31 80,00 80,44
B 41,17 40,28 50,73 52,06
C 64,28 67,38 76,22 77,58
D 64,08 67,79 70,99 73,29
EC 77,03 78,69 84,52 86,09
2006 A 81,09 83,04 88,79 89,87
AL 65,45 65,00 79,79 80,56
B 40,14 39,36 51,50 52,27
C 67,14 70,48 77,15 78,76
D 64,69 65,71 72,21 74,78
EC 77,70 79,39 85,06 86,37
2007 A 84,88 86,17 89,82 90,71
AL 75,45 77,46 81,41 82,08
B 41,39 40,13 53,77 54,57
C 67,86 69,03 77,32 78,78
D 62,16 65,22 72,69 74,27
EC 80,68 81,94 86,10 87,23
2008 A 83,52 84,73 89,50 91,25
AL 71,00 67,61 82,42 83,32
B 43,49 41,84 55,82 56,49
C 69,15 71,13 78,53 79,76
D 64,97 67,29 74,39 75,99
EC 79,75 81,32 86,67 87,65
2009 A 85,32 86,21 91,69 92,28
A1 64,00 53,33 81,37 82,33
AL 68,04 66,67 83,14 84,25
B 43,50 42,13 56,60 57,43
C 69,25 73,07 79,65 81,30
D 75,51 77,10 75,90 77,20
EC 80,86 83,38 86,72 88,05
ED 100,00 100,00 95,65 95,45
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O