FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82088  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6865
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10402
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur la population carcérale en France. Il souhaiterait connaître en détail les catégories de population qui sont enfermées en France.
Texte de la REPONSE : Le document ci-après (statistiques trimestrielles de la population prise en charge en milieu fermé, mouvements au cours du premier trimestre 2010, situation au 1er avril 2010, établies par la direction de l'administration pénitentiaire) décrit, en détail, la population sous écrou en France.
A. - Population écrouée en France (Situation au 1er avril 2010)
Tableau 1 : Population écrouée par direction interrégionale selon la catégorie pénale et le sexe
DIRECTIONS
interrégionales
PRÉVÉNUES CONDAMNÉS ENSEMBLE Part
des
prévenus
(en %)
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Bordeaux 1 026 50 1 076 3 968 97 4 065 4 994 147 5 141 20,9
Dijon 927 30 957 4 807 151 4 958 5 734 181 5 915 16,2
Lille 1 507 56 1 563 8 546 295 8 841 10 053 351 10 404 15,0
Lyon 1 293 75 1 368 4 159 137 4 296 5 452 212 5 664 24,2
Marseille 1 950 94 2 044 5 919 153 6 072 7 869 247 8 116 25,2
Paris 3 917 191 4 108 7 535 199 7 734 11 452 390 11 842 34,7
Rennes 1 087 45 1 132 4 453 297 4 750 5 540 342 5 882 19,2
Strasbourg 962 45 1 007 4 486 120 4 606 5 448 165 5 613 17,9
Toulouse 1 371 61 1 432 3 179 94 3 273 4 550 155 4 705 30,4
Outre-mer 1 060 50 1 110 3 279 86 3 365 4 339 136 4 475 24,8
Ensemble 15 100 697 15 797 50 331 1 629 51 960 65 431 2 326 67 757 23,3
Tableau 2 : Population écrouée (hommes et femmes), structure par âges selon la catégorie pénale
TRANCHES D'ÂGE PRÉVENUS CONDAMNÉS ENSEMBLE
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage
Moins de 16 ans 39 0,2 29 0,1 68 0,1
16 ans - 18 ans 367 2,3 262 0,5 629 0,9
18 ans - 21 ans 1 673 10,6 3 407 6,6 5 080 7,5
21 ans - 25 ans 2 681 17,0 9 087 17,5 11 768 17,4
25 ans - 30 ans 3 045 19,3 10 691 20,6 13 736 20,3
30 ans - 40 ans 4 046 25,6 13 692 26,4 17 738 26,2
40 ans - 50 ans 2 379 15,1 8 531 16,4 10 910 16,1
50 ans - 60 ans 1 123 7,1 4 296 8,3 5 419 8
60 ans et plus 444 2,8 1 965 3,8 2 409 3,6
Ensemble 15 797 100,0 51 960 100,0 67 757 100,0
Âge médian (*)
30,2 ans
31,8 ans
31,5 ans
(*) L'âge médian sépare l'effectif cumulé de l'ensemble de la population en deux parties égales.
Tableau 3 : Population écrouée (femmes), structure par âges selon la catégorie pénale
TRANCHES D'ÂGE PRÉVENUES CONDAMNÉES ENSEMBLE
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage
Moins de 16 ans 8 1,1 2 0,1 10 0,4
16 ans - 18 ans 12 1,7 9 0,6 21 0,9
18 ans - 21 ans 50 7,2 49 3,0 99 4,3
21 ans - 25 ans 86 12,3 198 12,2 284 12,2
25 ans - 30 ans 137 19,7 274 16,8 411 17,7
30 ans - 40 ans 190 27,3 476 29,2 666 28,6
40 ans - 50 ans 132 18,9 391 2,4 523 22,5
50 ans - 60 ans 63 9 173 10,6 236 10,1
60 ans et plus 19 2,7 57 3,5 76 3,3
Ensemble 697 100,0 1 629 100,0 2 326 100,0
Âge médian (*)
32,9 ans
35,9 ans
35,1 ans
(*) L'âge médian sépare l'effectif cumulé de l'ensemble des femmes en deux parties égales.
Tableau 4 : Population écrouée, population étrangère par nationalité selon le sexe
NATIONALITÉS HOMMES FEMMES ENSEMBLE
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage
Europe 3 725 32,5 239 48,5 3 964 33,2
Union européenne 2 659 23,2 208 42,2 2 867 24,0
Hors UE (Conseil de l'Europe) 1 066 9,3 31 6,3 1 097 9,2
Afrique 5 944 51,9 143 29,0 6 087 51,0
Algérie 1 619 14,1 29 5,9 1 648 13,8
Maroc 1 773 15,5 13 2,6 1 786 14,9
Tunisie 634 5,5 5 1,0 639 5,3
Autres pays d'Afrique 1 918 16,7 96 19,5 2014 16,9
Amériques 1 067 9,3 78 15,8 1 145 9,6
Asie 597 5,2 30 6,1 627 5,2
Océanie (et océan Pacifique) 8 0,1 0 0,0 8 0,1
Autres pays et inconnue 113 1,0 3 0,6 116 1,0
Ensemble 11 454 100,0 493 100,0 11 947 100
Tableau 5 : Population écrouée par niveau d'instruction selon le sexe
NIVEAU D'INSTRUCTION HOMMES FEMMES ENSEMBLE
Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage
Illettrés déclarés 1 484 2,3 48 2,1 1 532 2,3
Instruction primaire 6 745 10,3 318 13,7 7 063 10,4
Instruction secondaire ou supérieure 47 655 72,8 1 465 63,0 49 120 72,5
Inconnu ou non déclaré 9 547 14,6 495 21,3 10 042 14,8
Ensemble 65 431 100,0 2 326 100,0 67 757 100,0
B. - Population écrouée en France
Évolutions trimestrielles depuis quatre ans (Situation au 1er avril 2010)
Tableau 6 : Évolution de la population écrouée selon le sexe depuis quatre ans
HOMMES VARIATION (*)
(en %)
FEMMES VARIATION (*)
(en %)
ENSEMBLE VARIATION (*)
(en %)
TAUX
de féminité
(en %)
1er avril 2010 65 431 2,5 2 326 2,2 67 757 2,5 3,4
1er janvier 2010 63 814 - 0,3 2 275 - 2 66 089 - 0,3 3,4
1er octobre 2009 63 986 - 3,2 2 321 - 4,6 66 307 - 3,2 3,5
1er juillet 2009 66 085 0,3 2 433 2,0 68 518 0,4 3,6
1er avril 2009 65 858 3,1 2 386 4,8 68 244 3,1 3,5
1er janvier 2009 63 902 - 0,7 2 276 - 4,6 66 178 - 0,8 3,4
1er octobre 2008 64 326 - 2,0 2 386 - 4,1 66 712 - 2,1 3,6
1er juillet 2008 65 662 2,2 2 489 1,1 68 151 2,1 3,7
1er avril 2008 64 259 4,3 2 461 3,4 66 720 4,2 3,7
1er janvier 2008 61 624 0,9 2 379 - 1,5 64 003 0,8 3,7
1er octobre 2007 61 085 - 1,7 2 415 - 0,8 63 500 - 1,7 3,8
1er juillet 2007 62 152 2,0 2 434 3,4 64 586 2,0 3,8
1er avril 2007 60 936 4,8 2 354 5,1 63 290 4,8 3,7
1er janvier 2007 58 163 4,4 2 240 4,5 60 403 4,4 3,7
1er octobre 2006 55 732 - 5,8 2 144 - 3,9 57 876 - 5,8 3,7
1er juillet 2006 59 181 0,6 2 232 - 1,5 61 413 0,5 3,6
1er avril 2006 58 842 2,6 2 265 3,6 61 107 2,7 3,7
(*) Variation trimestrielle.
Tableau 7 : Évolution de la structure de la population écrouée (hommes et femmes) depuis quatre ans par groupes d'âges
MOINS
de 16 ans
16-18 ANS 18-21 ANS 21-25 ANS 25-30 ANS 30-40 ANS 40-50 ANS 50-60 ANS 60 ANS
et plus
ENSEMBLE
1er avril 2010 68 629 5080 11 768 13 736 17 738 10 910 5 419 2 409 67 757
En pourcentage 0,1 0,9 7,5 17,4 20,3 26,2 16,1 8 3,6 100
1er janvier 2010 65 607 4 883 11 438 13 399 17 146 10 874 5 321 2 356 66 089
En pourcentage 0,1 0,9 7,4 17,3 20,3 25,9 16,5 8,1 3,6 100
1er octobre 2009 50 583 4 827 11 548 13 360 17 159 11 029 5 384 2 367 66 307
En pourcentage 0,1 0,9 7,3 17,4 20,1 25,9 16,6 8,1 3,6 100
1er juillet 2009 70 700 5 179 12 005 13 836 17 628 11 188 5 439 2 473 68 518
En pourcentage 0,1 1 7,6 17,5 20,2 25,7 16,3 7,9 3,6 100
1er avril 2009 67 631 5 146 11 968 13 699 17 503 11 278 5 433 2 519 68 244
En pourcentage 0,1 0,9 7,5 17,5 20,1 25,6 16,5 8 3,7 100
1er janvier 2009 57 624 4 886 11 480 13 212 17 143 11 069 5 242 2 465 66 178
En pourcentage 0,1 0,9 7,4 17,3 20 25,9 16,7 7,9 3,7 100
1er octobre 2008 70 634 4 858 11 476 13 321 17 349 11 122 5 425 2 457 66 712
En pourcentage 0,1 1 7,3 17,2 20 26 16,7 8,1 3,7 100
1er juillet 2008 69 726 5 220 11 640 13 547 17 667 11 322 5 487 2 473 68 151
En pourcentage 0,1 1,1 7,7 17,1 19,9 25,9 16,6 8,1 3,6 100
1er avril 2008 81 669 5 151 11 298 13 205 17 432 11 032 5 393 2 459 66 720
En pourcentage 0,1 1 7,7 16,9 19,8 26,1 16,5 8,1 3,7 100
1er janvier 2008 77 650 4 894 10 867 12 382 16 689 10 685 5 395 2 364 64 003
En pourcentage 0,1 1 7,6 17 19,3 26,1 16,7 8,4 3,7 100
1er octobre 2007 76 585 4 749 10 853 12 314 16 549 10 661 5 421
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O