FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83342  de  M.   Rochebloine François ( Nouveau Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7507
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  13004
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ophtalmologistes
Analyse :  effectifs de la profession. répartition géographique
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la répartition inégale des ophtalmologistes sur le territoire métropolitain. En réponse à sa question orale sans débat en date du 22 juin dernier (QOSD n° 112), il lui a été indiqué en effet « qu'au 1er janvier 2008, il y avait 5 503 ophtalmologistes en activité en France métropolitaine. Depuis 1984, l'effectif a augmenté de 51 %, contre 48 % pour l'ensemble des médecins. La densité nationale est de neuf ophtalmologistes pour 100 000 habitants. Si leur démographie est relativement stable ces dernières années, elle va diminuer dans les années à venir. Par ailleurs, leur répartition est inégale sur le territoire, ce qui pose, vous l'avez souligné, des problèmes d'accès aux soins pour nos concitoyens. Cette situation préoccupe le Gouvernement. Partant de ce constat et considérant que ces données sont essentielles pour évaluer la situation, -un manque de praticien se faisant déjà cruellement sentir depuis plusieurs années dans certaines parties du territoire national,- il souhaiterait disposer de données statistiques beaucoup plus précises, département par département, et arrondissement par arrondissement de manière à pouvoir établir une comparaison objective en fonction du nombre d'habitants considéré. En conséquence, il la remercie de bien vouloir lui communiquer un tableau de données actualisées.
Texte de la REPONSE : La répartition des effectifs d'ophtalmologistes par région et département figure dans les tableaux suivants :

Tableau 1
Effectif et densité par région
RÉGION NOMBRE
d'ophtalmologistes (1)
2008
NOMBRE
d'ophtalmologistes (1)
2009
POPULATION
(INSEE 2008) (2)
DENSITÉ
pour cent mille
habitants
2008
DENSITÉ
pour cent mille
habitants
2009
TAUX
de croissance
d'ophtalmologistes
(en pourcentage)
Alsace 149,2 154,4 1 837 500 8,1 8,4 3,5
Aquitaine 302,6 298,9 3 175 500 9,5 9,4 - 1,2
Auvergne 114,8 116,0 1 341 500 8,6 8,6 1,1
Basse-Normandie 102,5 105,3 2 115 000 4,8 5,0 2,8
Bourgogne 112,8 110,0 1 636 000 6,9 6,7 - 2,4
Bretagne 237,9 241,9 3 141 000 7,6 7,7 1,7
Centre 167,1 160,3 1 884 000 8,9 8,5 - 4,1
Champagne-Ardenne 71,0 73,0 1 338 500 5,3 5,5 2,9
Corse 23,8 23,4 303 000 7,8 7,7 - 1,4
Franche-Comté 69,6 66,3 1 163 000 6,0 5,7 - 4,8
Guadeloupe 31,0 32,1 402 500 7,7 8,0 3,2
Guyane 6,2 6,1 221 500 2,8 2,8 - 1,2
Haute-Normandie 120,3 125,3 1 819 500 6,6 6,9 4,1
Île-de-France 1 513,1 1 527,1 11 672 500 13,0 13,1 0,9
Languedoc-Roussillon 248,2 256,3 2 587 500 9,6 9,9 3,3
Limousin 54,8 52,5 739 000 7,4 7,1 - 4,1
Lorraine 161,8 164,9 2 341 000 6,9 7,0 1,9
Martinique 32,3 32,1 399 500 8,1 8,0 - 0,5
Midi-Pyrénées 242,1 239,4 2 837 500 8,5 8,4 - 1,1
Nord - Pas-de-Calais 242,4 250,4 4 022 000 6,0 6,2 3,3
Pays de la Loire 253,3 258,8 3 510 500 7,2 7,4 2,2
Picardie 107,7 112,6 1 903 500 5,7 5,9 4,6
Poitou-Charentes 114,8 116,7 1 749 500 6,6 6,7 1,7
Provence-Alpes-Côte d'Azur 577,2 588,7 4 900 500 11,8 12,0 2,0
La Réunion 39,7 41,5 805 500 4,9 5,2 4,6
Rhône-Alpes 515,8 525,1 6 113 000 8,4 8,6 1,8
France entière 5 612 5 679 63 960 000 8,8 8,9 1,2
(1) DREES/ADELI : nombre à décimales ; il s'agit de données redressées au niveau département (y/c pour les DOM).
(2) Source INSEE : chaque année, l'INSEE estime la population des régions et des départements (France métropolitaine et Dom) à la date du 1er janvier. À ce jour, la dernière estimation de la population disponible est au 1er janvier 2008 (par région, département), d'où l'utilisation de cette donnée unique comme dénominateur commun pour le calcul de la densité au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009.
Source : DRESS ADELI, 1er janvier 2008 et 1er janvier 2009 (DREES-ADELI : nombre à décimales ; il s'agit de données redressées au niveau département (y/c pour les DOM).

Tableau 2
Effectif et densité par département
DÉPARTEMENT NOMBRE
d'ophtalmologistes
ADELI 2008
NOMBRE
d'ophtalmologistes
ADELI 2009
POPULATION
(INSEE 2007) (2)
DENSITÉ
pour cent mille
habitants
2008
DENSITÉ
pour cent mille
habitants
2009
TAUX
de croissance
2008-2009
d'ophtalmologistes
(en pourcentage)
Ain 23,0 24,0 574 377 4,0 4,2 4,3
Aisne 28,0 30,1 537 820 5,2 5,6 7,5
Allier 25,0 27,1 343 114 7,3 7,9 8,3
Alpes-de-Haute-Provence 11,1 12,1 156 067 7,1 7,7 9,1
Alpes-Maritimes 154,9 158,6 1 082 465 14,3 14,7 2,4
Ardèche 10,0 10,0 309 456 3,2 3,2 0,0
Ardennes 13,0 13,0 284 749 4,6 4,6 0,0
Ariège 7,2 8,1 148 568 4,8 5,5 13,6
Aube 16,0 17,0 300 840 5,3 5,7 6,3
Aude 25,0 25,0 345 779 7,2 7,2 0,0
Aveyron 22,0 21,0 274 425 8,0 7,7 - 4,5
Bas-Rhin 97,9 103,1 1 084 840 9,0 9,5 5,3
Bouches-du-Rhône 251,4 254,4 1 958 926 12,8 13,0 1,2
Calvados 52,0 53,0 673 667 7,7 7,9 2,0
Cantal 11,2 11,2 149 057 7,5 7,5 - 0,4
Charente 25,1 24,1 349 535 7,2 6,9 - 4,2
Charente-Maritime 45,3 47,4 605 410 7,5 7,8 4,5
Cher 15,1 14,0 314 599 4,8 4,5 - 7,4
Corrèze 16,2 15,1 242 038 6,7 6,2 - 6,5
Corse-du-Sud 11,1 10,0 139 362 8,0 7,2 - 9,7
Côte-d'Or 46,5 47,7 519 143 9,0 9,2 2,4
Côtes-d'Armor 38,1 37,1 576 049 6,6 6,4 - 2,6
Creuse 7,2 6,1 123 861 5,8 4,9 - 15,2
Deux-Sèvres 14,2 15,2 362 944 3,9 4,2 6,8
Dordogne 25,0 27,0 406 793 6,1 6,6 8,0
Doubs 34,3 30,1 520 133 6,6 5,8 - 12,2
Drôme 42,6 44,9 473 428 9,0 9,5 5,3
Essonne 103,8 103,8 1 201 994 8,6 8,6 0,0
Eure 28,7 30,8 572 105 5,0 5,4 7,3
Eure-et-Loir 20,0 20,0 422 411 4,7 4,7 0,0
Finistère 73,1 73,1 885 906 8,2 8,2 0,0
Gard 58,1 55,9 689 847 8,4 8,1 - 3,8
Gers 12,0 11,0 183 615 6,5 6,0 - 8,3
Gironde 159,0 156,6 1 409 345 11,3 11,1 - 1,5
Guadeloupe 31,0 32,1 400 584 7,8 8,0 3,2
Guyane 6,2 6,1 213 031 2,9 2,9 - 1,2
Haute-Corse 12,6 13,4 159 847 7,9 8,4 6,0
Haute-Garonne 134,0 135,6 1 202 920 11,1 11,3 1,1
Haute-Loire 11,1 12,1 220 437 5,0 5,5 8,9
Haute-Marne 6,0 7,0 187 407 3,2 3,7 16,7
Hautes-Alpes 8,0 9,0 132 482 6,0 6,8 12,5
Haute-Saône 10,2 11,2 237 197 4,3 4,7 10,2
Haute-Savoie 44,6 43,4 706 708 6,3 6,1 - 2,5
Hautes-Pyrénées 18,6 17,4 228 594 8,1 7,6 - 6,4
Haute-Vienne 31,5 31,3 371 102 8,5 8,4 - 0,4
Haut-Rhin 51,3 51,3 742 408 6,9 6,9 0,0
Hauts-de-Seine 181,1 182,8 1 544 411 11,7 11,8 0,9
Hérault 117,7 126,0 1 011 207 11,6 12,5 7,1
Ille-et-Vilaine 74,5 75,7 955 846 7,8 7,9 1,6
Indre 9,0 10,0 232 799 3,9 4,3 11,1
Indre-et-Loire 56,4 55,6 583 086 9,7 9,5 - 1,5
Isère 106,2 109,2 1 178 714 9,0 9,3 2,8
Jura 16,0 15,0 258 897 6,2 5,8 - 6,3
Landes 31,2 31,1 367 492 8,5 8,5 - 0,3
Loire 63,0 63,5 740 668 8,5 8,6 0,8
Loire-Atlantique 119,6 124,5 1 246 798 9,6 10,0 4,1
Loiret 41,0 35,3 647 733 6,3 5,5 - 13,9
Loir-et-Cher 25,5 25,4 326 291 7,8 7,8 - 0,5
Lot 7,0 7,0 171 173 4,1 4,1 0,0
Lot-et-Garonne 24,1 23,0 324 170 7,4 7,1 - 4,7
Lozère 3,0 3,0 76 880 3,9 3,9 0,0
Maine-et-Loire 51,6 52,4 770 777 6,7 6,8 1,4
Manche 34,4 36,3 495 153 7,0 7,3 5,4
Marne 36,0 36,0 566 491 6,4 6,4 0,2
Martinique 32,3 32,1 397 730 8,1 8,1 - 0,5
Mayenne 16,4 15,3 300 643 5,5 5,1 - 7,1
Meurthe-et-Moselle 69,2 71,9 726 592 9,5 9,9 4,0
Meuse 7,1 7,1 193 962 3,7 3,7 0,0
Morbihan 52,2 56,1 702 487 7,4 8,0 7,4
Moselle 67,5 66,8 1 039 023 6,5 6,4 - 1,0
Nièvre 19,1 18,2 221 488 8,6 8,2 - 4,8
Nord 180,0 183,8 2 564 950 7,0 7,2 2,1
Oise 39,3 42,4 796 624 4,9 5,3 7,9
Orne 16,1 16,1 292 609 5,5 5,5 - 0,3
Paris 637,9 646,6 2 193 030 29,1 29,5 1,4
Pas-de-Calais 62,5 66,6 1 456 726 4,3 4,6 6,6
Puy-de-Dôme 67,4 65,7 626 639 10,8 10,5 - 2,6
Pyrénées-Atlantiques 63,2 61,2 643 090 9,8 9,5 - 3,2
Pyrénées-Orientales 44,4 46,4 437 157 10,2 10,6 4,3
La Réunion 39,7 41,5 794 107 5,0 5,2 4,6
Rhône 196,1 199,8 1 677 073 11,7 11,9 1,9
Saône-et-Loire 32,1 31,2 551 842 5,8 5,6 - 2,9
Sarthe 34,6 35,7 556 946 6,2 6,4 3,0
Savoie 30,3 30,3 405 535 7,5 7,5 - 0,3
Seine-et-Marne 87,8 87,7 1 289 524 6,8 6,8 - 0,2
Seine-Maritime 91,6 94,4 1 244 611 7,4 7,6 3,1
Seine-Saint-Denis 114,1 111,2 1 502 340 7,6 7,4 - 2,5
Somme 40,4 40,1 565 910 7,1 7,1 - 0,8
Tarn 22,3 21,3 369 189 6,0 5,8 - 4,8
Tarn-et-Garonne 19,0 18,0 231 763 8,2 7,8
NC 13 REP_PUB Rhône-Alpes O