équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les aéronefs en service au sein de l'armée de l'air. Il lui demande de préciser le nombre de matériels en service, le taux de disponibilité au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2016 et l'âge moyen de chacun des aéronefs de l'armée de l'air en service à savoir : Rafale « air », Mirage 2000 D, Mirage 2000-5, Mirage 2000 C, Mirage 2000 B, Mirage 2000-N, C130, C 160, C 160 Gabriel, CN 235 Casa, TBM 700, E3F Awacs, KC 135, Alpha Jet, drone SIDM, drone Reaper.
Réponse publiée le 28 février 2017
Les informations relatives au nombre, au taux de disponibilité et à l'âge moyen des aéronefs de l'armée de l'air sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
Type de l'appareil | Nombre de matériels en service | Taux de disponibilité (en %) | Age moyen au 31/12/2016 (en années) | ||
---|---|---|---|---|---|
au 31/12/2015 | au 31/12/2016 | au 31/12/2015 | au 31/12/2016 | ||
Rafale | 93 | 98 | 48,50 | 49,30 | 7,30 |
Mirage 2000 D | 71 | 71 | 32,90 | 35,20 | 19,90 |
Mirage 2000-5 | 28 | 28 | 39,10 | 44,20 | 28,00 |
Mirage 2000 C | 15 | 15 | 46,10 | 41,80 | 24,40 |
Mirage 2000 B | 7 | 7 | 45,60 | 49,90 | 24,60 |
Mirage 2000 N | 29 | 29 | donnée classifiée | donnée classifiée | 26,10 |
C 130 | 14 | 14 | 26,20 | 22,50 | 30,10 |
C 160 AG-NG | 24 | 21 | 45,60 | 40,90 | 34,90 |
C 160 Gabriel | 2 | 2 | 40,00 | 46,70 | 27,80 |
CN 235 Casa | 27 | 27 | 52,30 | 50,80 | 14,80 |
KC 135 | 14 | 14 | donnée classifiée | donnée classifiée | 53,70 |
E3F Awacs | 4 | 4 | 36,30 | 42,10 | 26,20 |
Alphajet | 134 [1] | 134 [1] | 41,60 | 37,80 | 34,90 |
TBM 700 | 15 | 15 | 48,70 | 46,20 | 21,30 |
Drone SIDM | 4 | 4 | 62,80 | 36,60 | 7,70 |
Drone Reaper | 3 | 3 | 86,40 | 71,30 | 3,10 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 3 janvier 2017
Réponse publiée le 28 février 2017