effectifs de personnel
Question de :
M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre des affaires étrangères sur les effectifs au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant en souhaitant connaître le nombre de fonctionnaires et de contractuels en poste au 31 décembre 2011 dans l'ensemble de ces services et administrations, ainsi que les variations des effectifs par rapport au 31 décembre 2010.
Réponse publiée le 5 mars 2013
En application de la LOLF, le suivi des effectifs est assuré par mission et par programme. Les programmes du ministère des affaires étrangères (MAE) relèvent de deux missions différentes, dont l'une relève exclusivement du MAE (action extérieure de l'État) et l'autre (aide publique au développement) est partagée avec le ministère de l'économie et des finances. Les effectifs relevant du périmètre d'emplois du MAE en décembre 2011 en ETP (Equivalents Temps Plein) se présentent comme suit :
Répartition des effectifs 2011 du MAE par mission et programme LOLF
MISSION 1 : Action extérieure de l'État | MISSION 2 :Aide publique au développement | ||
---|---|---|---|
PROG LOLF 105 | PROG LOLF 151 | PROG LOLF 185 | PROG LOLF 209 |
Action de la Franceen Europe et dans le monde | Français à l'étrangeret affaires consulaires | Diplomatie culturelleet d'influence | Solidarité avec les pays endéveloppement |
8 016 | 3 350 | 1 114 | 2 373 |
Répartition des effectifs 2011 du MAE par catégorie LOLF et catégorie d'emplois
CATÉGORIES LOLF | CATÉGORIE DE PERSONNEL | TOTAUX en ETP |
---|---|---|
G1/G2 Fonctionnaires titulaires et CDI en centrale et à l'étranger | Agents titulaires | 1 659 |
Catégorie A | 942 | |
Catégorie B | 942 | |
Catégorie C | 3 029 | |
Sous-total : 5 630 | ||
Agents contractuels (CDI) | 283 | |
Total G1/G2 5 913 | ||
G3 Agents contractuels à durée déterminée | Agents contractuels (CDD) | |
À l'administration centrale | 355 | |
Dans le réseau diplomatique et consulaire | 78 | |
Dans le réseau culturel et de coopération | 1 092 | |
Sous-total : | ||
Gardes de sécurité | 149 | |
Assistants techniques | 571 | |
Volontaires internationaux | 754 | |
Vacataires administration centrale | 57 | |
Total G3 3 057 | ||
G4 Militaireshors budget | Militaires hors budget | 667 |
G5 Agents de droit local à l'étranger (hors EAF) | Agents de droit local hors EAF | 5 217 |
TOTAL GENERAL 14 853 |
Evolution brute des effectifs du MAE entre 2010 et 2011
CATÉGORIES LOLF | CATÉGORIE de personnel | ETP déc. 2010 | ETP déc. 2011 |
---|---|---|---|
G1 | Fonctionnaires titulaires et CDI en centrale | 3 103 | 3 044 |
G2 | Fonctionnaires titulaires et CDI à l'étranger | 2 878 | 2 869 |
G3 | Agents contractuels à durée déterminée (CDD) | 3 156 | 3 057 |
G4 | Militaires hors budget | 686 | 667 |
G5 | Agents de droit local à l'étranger (hors EAF) | 5 186 | 5 217 |
TOTAL | 15 009 | 14 853 |
Auteur : M. Thierry Lazaro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Affaires étrangères
Ministère répondant : Affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2012
Réponse publiée le 5 mars 2013