14ème législature

Question N° 12046
de Mme Gisèle Biémouret (Socialiste, républicain et citoyen - Gers )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés
Ministère attributaire > Handicapés

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > RSA

Analyse > statistiques. Gers.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6931
Réponse publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7874
Date de renouvellement: 02/04/2013

Texte de la question

Mme Gisèle Biémouret interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la question du RSA. Elle lui demande de lui indiquer les chiffres relatifs aux nombres de bénéficiaires du RSA dans le département du Gers, leur évolution et en indiquant par exemple ceux issus de la profession agricole.

Texte de la réponse

En réponse à cette question très précise, figurent ci-dessous le nombre d'allocataires du RSA dans le département du Gers par données CAF (régime général) et MSA (régime agricole) depuis décembre 2009 à septembre 2012 (A) et la représentation graphique de l'évolution du nombre d'allocataires sur cette période (B) :

ALLOCATAIRES DU RSA DANS LE GERS
DONNÉES CAF DONNÉES MSA
(Mutualité sociale agricole)
TOTAL
département Gers
Décembre 2009 définitives Socle seul 2 042 72 2 114
  Activité seul 948 106 1 054
  Socle et activité 512 65 577
  Ensemble du RSA 3 502 243 3 745
Mars 2010 définitives Socle seul 2 116 92 2 208
  Activité seul 1 003 61 1 064
  Socle et activité 565 120 685
  Ensemble du RSA 3 684 273 3 957
Juin 2010 définitives Socle seul 2 147 81 2 228
  Activité seul 1 062 138 1 200
  Socle et activité 557 75 632
  Ensemble du RSA 3 766 294 4 060
Septembre 2010 définitives Socle seul 2 117 57 2 174
  Activité seul 1 127 124 1 251
  Socle et activité 549 68 617
  Ensemble du RSA 3 793 249 4 042
Décembre 2010 définitives Socle seul 2 116 76 2 192
  Activité seul 1 156 121 1 277
  Socle et activité 584 75 659
  Ensemble du RSA 3 856 272 4 128
Mars 2011 définitives Socle seul 2 214 70 2 284
  Activité seul 1 082 99 1 181
  Socle et activité 593 80 673
  Ensemble du RSA 3 889 249 4 138
Juin 2011 définitives Socle seul 2 232 82 2 314
  Activité seul 1 062 113 1 175
  Socle et activité 635 90 725
  Ensemble du RSA 3929 285 4 214
Septembre 2011 définitives Socle seul 2 174 62 2 236
  Activité seul 1 088 98 1 186
  Socle et activité 635 96 731
  Ensemble du RSA 3 897 256 4 153
Décembre 2011 définitives Socle seul 2 231 67 2 298
  Activité seul 1 125 94 1 219
  Socle et activité 622 101 723
  Ensemble du RSA 3 978 262 4 240
Mars 2012 définitives Socle seul 2 255 88 2 343
  Activité seul 1 087 105 1 192
  Socle et activité 622 102 724
  Ensemble du RSA 3 964 295 4 259
Juin 2012 définitives Socle seul 2 312 100 2 412
  Activité seul 1 107 131 1 238
  Socle et activité 639 95 734
  Ensemble du RSA 4 058 326 4 384
Septembre 2012 définitives Socle seul 2 275 84 2 359
  Activité seul 1 145 118 1 263
  Socle et activité 626 92 718
  Ensemble du RSA 4 046 294 4 340
D'une manière générale, ces données n'appellent pas de remarque particulière au regard des données consolidées au niveau national.