sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution de la délinquance dans le canton de Charny (département de l'Yonne). Il le prie de lui indiquer les statistiques disponibles, pour l'année 2011 (premier et second semestres) et pour l'année 2012 (premier et second semestres), permettant de rendre compte de l'évolution du nombre de faits constatés. Il lui serait reconnaissant de distinguer quatre éléments : le nombre total de faits constatés de délinquance, sous toutes ses formes ; le nombre d'atteintes aux biens ; le nombre d'atteintes volontaires à l'intégrité physique ; le nombre d'escroqueries et infractions économiques et financières.
Réponse publiée le 16 avril 2013
Les chiffres figurant dans les tableaux ci-dessous reprennent, pour chaque département, les trois indicateurs permanents utilisés par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Le « chiffre unique » de la délinquance a été abandonné par l'ONDRP depuis plusieurs années et, par conséquent, le ministère de l'intérieur n'a pas vocation à en faire communication. De surcroît, le ministre de l'intérieur a donné pour instruction à ses services de ne plus confectionner ce « chiffre unique » dont la composition hétérogène en enlève toute signification. Plus généralement, le ministre de l'intérieur souhaite procéder à la refonte de la méthodologie de recueil et d'élaboration de la statistique de la délinquance, afin de mettre en place un nouveau format de présentation et de publication des chiffres, plus exhaustif et plus fiable, parfaitement transparent et indépendant. Il s'agit de rendre plus fidèlement compte de la réalité diverse de la délinquance, et d'éviter les dérives induites par la politique du chiffre. Les statistiques doivent avoir pour seul objectif de garantir la transparence du débat public et de constituer un outil de pilotage des forces de sécurité. Des travaux ont donc été engagés au sein du ministère de l'intérieur depuis plusieurs mois avec les acteurs concernés (INSEE, ONDRP, etc.) pour mettre en place un nouvel outil. Ce nouveau système sera fondé sur une présentation renouvelée des statistiques, les actuels indicateurs étant trop globaux et trop hétérogènes pour rendre compte de certaines réalités (cybercriminalité, violences intrafamiliales...), ainsi que sur la modernisation des indicateurs de suivi de l'efficacité des services. Enfin, l'indépendance et l'autorité en matière statistique de l'ONDRP vont être renforcées. Ceci étant dit, il ne s'agit nullement d'occulter les tendances défavorables. Il est essentiel d'assumer la délinquance, dans sa complexité et son ampleur, pour la combattre plus efficacement. Ainsi depuis plusieurs années, les chiffres des atteintes volontaires à l'intégrité physique témoignent, sur le plan national, d'une tendance persistante à l'augmentation. Les actions déjà engagées pour mieux lutter contre cette délinquance vont monter en puissance (présence accrue des forces de l'ordre sur la voie publique, lutte contre les vols d'or, etc.). Pour mieux lutter contre les cambriolages qui connaissent également une évolution défavorable depuis 2008, des modes d'actions renouvelés vont être mis en place. Le recours systématique à la police technique et scientifique, le renforcement des moyens de prévention situationnelle, ou encore la poursuite des efforts engagés dans les CAC (cellules anti-cambriolages), sont autant de leviers d'actions pertinents. Il y a lieu, en revanche, de souligner la baisse des vols à main armée (- 7,1 %) dont sont notamment victimes les commerçants. Les chiffres des incendies de biens publics et de biens privés sont également encourageants, avec des diminutions respectives de 14,1 % et de 6,1 %. Dans ces domaines comme dans les autres, le ministre de l'intérieur mène une politique ferme et déterminée, avec pour objectif d'obtenir des résultats concrets et durables pour renforcer au quotidien la sécurité des Français. La montée en puissance en 2013 des réformes amorcées depuis près de neuf mois y contribuera (augmentation des effectifs de police et de gendarmerie, optimisation de l'organisation territoriale des forces de l'ordre, zones de sécurité prioritaires...).
TABLEAU DE BORD DÉPARTEMENTAL DE L'ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCETerritoire de Belfort (90) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 470 | 483 | + 2.77 % | 92 | 71 | - 22.83 % | 378 | 412 | + 8.99 % |
Atteintes aux biens | 1 856 | 1 646 | - 11.31 % | 432 | 451 | + 4.40 % | 1 424 | 1 195 | - 16.08 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 386 | 230 | - 40.41 % | 93 | 63 | - 32.26 % | 293 | 167 | - 43.00 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 404 | 508 | + 25.74 % | 81 | 101 | + 24.69 % | 323 | 407 | + 26.01 % |
Atteintes aux biens | 1 929 | 1 812 | - 6.07 % | 519 | 601 | + 15.80 % | 1 410 | 1 211 | - 14.11 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 232 | 368 | + 58.62 % | 92 | 92 | 0.00 % | 140 | 276 | + 97.14 % |
Essonne (91) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 5 743 | 5 796 | + 0.92 % | 944 | 853 | - 9.64 % | 4 799 | 4 943 | + 3.00 % |
Atteintes aux biens | 22 919 | 22 808 | - 0.48 % | 5 476 | 5 022 | - 8.29 % | 17 443 | 17 786 | + 1.97 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 3 321 | 2 775 | - 16.44 % | 1 012 | 699 | - 30.93 % | 2 309 | 2 076 | - 10.09 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 5 077 | 5 418 | + 6.72 % | 639 | 874 | + 36.78 % | 4 438 | 4 544 | + 2.39 % |
Atteintes aux biens | 22 069 | 22 787 | + 3.25 % | 4 795 | 5 323 | + 11.01 % | 17 274 | 17 464 | + 1.10 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 2 665 | 2 797 | + 4.95 % | 630 | 613 | - 2.70 % | 2 035 | 2 184 | + 7.32 % |
Hauts-de-Seine (92) 1ere semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 7 035 | 7 344 | + 4.39 % | 0 | 1 | - | 7 035 | 7 343 | + 4.38 % |
Atteintes aux biens | 29 880 | 29 511 | - 1.23 % | 7 | 7 | 0.00 % | 29 873 | 29 504 | - 1.24 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 5 878 | 5 612 | - 4.53 % | 6 | 6 | 0.00 % | 5 872 | 5 606 | - 4.53 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 6 669 | 6 850 | + 2.71 % | 3 | 1 | - 66.67 % | 6 666 | 6 849 | + 2.75 % |
Atteintes aux biens | 30 723 | 31 507 | + 2.55 % | 9 | 9 | 0.00 % | 30 714 | 31 498 | + 2.55 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 5 350 | 5 638 | + 5.38 % | 17 | 7 | - 58.82 % | 5 333 | 5 631 | + 5.59 % |
Seine-Saint-Denis (93) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 16 496 | 15 894 | - 3.65 % | 3 | 5 | + 66.67 % | 16 493 | 15 889 | - 3.66 % |
Atteintes aux biens | 46 414 | 46 374 | - 0.09 % | 224 | 194 | - 13.39 % | 46 190 | 46 180 | - 0.02 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 5 398 | 4 432 | - 17.90 % | 41 | 12 | - 70.73 % | 5 357 | 4 420 | - 17.49 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 14 835 | 14 279 | - 3.75 % | 3 | 4 | + 33.33 % | 14 832 | 14 275 | - 3.76 % |
Atteintes aux biens | 44 052 | 44 727 | + 1.53 % | 265 | 146 | - 44.91 % | 43 787 | 44 581 | + 1.81 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 4 308 | 4 803 | + 11.49 % | 15 | 40 | + 166.67 % | 4 293 | 4 763 | + 10.95 % |
Val-de-Marne (94) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 7 467 | 7 331 | - 1.82 % | 0 | 3 | - | 7 467 | 7 328 | - 1.86 % |
Atteintes aux biens | 29 707 | 28 188 | - 5.11 % | 57 | 53 | - 7.02 % | 29 650 | 28 135 | - 5.11 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 3 434 | 3 657 | + 6.49 % | 5 | 13 | + 160.00 % | 3 429 | 3 644 | + 6.27 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 7 138 | 7 159 | + 0.29 % | 3 | 4 | + 33.33 % | 7 135 | 7 155 | + 0.28 % |
Atteintes aux biens | 28 929 | 28 851 | - 0.27 % | 77 | 94 | + 22.08 % | 28 852 | 28 757 | - 0.33 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 3 081 | 3 817 | + 23.89 % | 15 | 72 | + 380.00 % | 3 066 | 3 745 | + 22.15 % |
Val-d'Oise (95) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 7 523 | 7 294 | - 3.04 % | 764 | 914 | + 19.63 % | 6 759 | 6 380 | - 5.61 % |
Atteintes aux biens | 28 819 | 27 707 | - 3.86 % | 4 868 | 4 759 | - 2.24 % | 23 951 | 22 948 | - 4.19 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 6 031 | 3 813 | - 36.78 % | 1 150 | 748 | - 34.96 % | 4 881 | 3 065 | - 37.21 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 6 792 | 7 140 | + 5.12 % | 717 | 861 | + 20.08 % | 6 075 | 6 279 | + 3.36 % |
Atteintes aux biens | 26 340 | 26 780 | + 1.67 % | 4 433 | 4 406 | - 0.61 % | 21 907 | 22 374 | + 2.13 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 4 485 | 3 733 | - 16.77 % | 786 | 677 | - 13.87 % | 3 699 | 3 056 | - 17.38 % |
Guadeloupe 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 624 | 2 678 | + 2.06 % | 1 263 | 1 370 | + 8.47 % | 1 361 | 1 308 | - 3.89 % |
Atteintes aux biens | 7 136 | 6 990 | - 2.05 % | 4 173 | 4 005 | - 4.03 % | 2 963 | 2 985 | + 0.74 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 267 | 732 | - 42.23 % | 702 | 437 | - 37.75 % | 565 | 295 | - 47.79 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 691 | 2 968 | + 10.29 % | 1 365 | 1 562 | + 14.43 % | 1 326 | 1 406 | + 6.03 % |
Atteintes aux biens | 7 459 | 7 685 | + 3.03 % | 4 091 | 4 546 | + 11.12 % | 3 368 | 3 139 | - 6.80 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 009 | 820 | - 18.73 % | 566 | 530 | - 6.36 % | 443 | 290 | - 34.54 % |
Martinique 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |||||||
Indicateurs permanents | |||||||||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 720 | 2 877 | + 5.77 % | 1 221 | 1 287 | PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |||||||
Indicateurs permanents | |||||||||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 470 | 483 | + 2.77 % | 92 | 71 | - 22.83 % | 378 | 412 | + 8.99 % | ||||||
Atteintes aux biens | 1 856 | 1 646 | - 11.31 % | 432 | 451 | + 4.40 % | 1 424 | 1 195 | - 16.08 % | ||||||
Escroqueries et infractions économiques et financières | 386 | 230 | - 40.41 % | 93 | 63 | - 32.26 % | 293 | 167 | - 43.00 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 404 | 508 | + 25.74 % | 81 | 101 | + 24.69 % | 323 | 407 | + 26.01 % |
Atteintes aux biens | 1 929 | 1 812 | - 6.07 % | 519 | 601 | + 15.80 % | 1 410 | 1 211 | - 14.11 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 232 | 368 | + 58.62 % | 92 | 92 | 0.00 % | 140 | 276 | + 97.14 % |
Essonne (91) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 5 743 | 5 796 | + 0.92 % | 944 | 853 | - 9.64 % | 4 799 | 4 943 | + 3.00 % |
Atteintes aux biens | 22 919 | 22 808 | - 0.48 % | 5 476 | 5 022 | - 8.29 % | 17 443 | 17 786 | + 1.97 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 3 321 | 2 775 | - 16.44 % | 1 012 | 699 | - 30.93 % | 2 309 | 2 076 | - 10.09 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 5 077 | 5 418 | + 6.72 % | 639 | 874 | + 36.78 % | 4 438 | 4 544 | + 2.39 % |
Atteintes aux biens | 22 069 | 22 787 | + 3.25 % | 4 795 | 5 323 | + 11.01 % | 17 274 | 17 464 | + 1.10 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 2 665 | 2 797 | + 4.95 % | 630 | 613 | - 2.70 % | 2 035 | 2 184 | + 7.32 % |
Hauts-de-Seine (92) 1ere semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 7 035 | 7 344 | + 4.39 % | 0 | 1 | - | 7 035 | 7 343 | + 4.38 % |
Atteintes aux biens | 29 880 | 29 511 | - 1.23 % | 7 | 7 | 0.00 % | 29 873 | 29 504 | - 1.24 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 5 878 | 5 612 | - 4.53 % | 6 | 6 | 0.00 % | 5 872 | 5 606 | - 4.53 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 6 669 | 6 850 | + 2.71 % | 3 | 1 | - 66.67 % | 6 666 | 6 849 | + 2.75 % |
Atteintes aux biens | 30 723 | 31 507 | + 2.55 % | 9 | 9 | 0.00 % | 30 714 | 31 498 | + 2.55 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 5 350 | 5 638 | + 5.38 % | 17 | 7 | - 58.82 % | 5 333 | 5 631 | + 5.59 % |
Seine-Saint-Denis (93) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 16 496 | 15 894 | - 3.65 % | 3 | 5 | + 66.67 % | 16 493 | 15 889 | - 3.66 % |
Atteintes aux biens | 46 414 | 46 374 | - 0.09 % | 224 | 194 | - 13.39 % | 46 190 | 46 180 | - 0.02 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 5 398 | 4 432 | - 17.90 % | 41 | 12 | - 70.73 % | 5 357 | 4 420 | - 17.49 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 14 835 | 14 279 | - 3.75 % | 3 | 4 | + 33.33 % | 14 832 | 14 275 | - 3.76 % |
Atteintes aux biens | 44 052 | 44 727 | + 1.53 % | 265 | 146 | - 44.91 % | 43 787 | 44 581 | + 1.81 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 4 308 | 4 803 | + 11.49 % | 15 | 40 | + 166.67 % | 4 293 | 4 763 | + 10.95 % |
Val-de-Marne (94) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 7 467 | 7 331 | - 1.82 % | 0 | 3 | - | 7 467 | 7 328 | - 1.86 % |
Atteintes aux biens | 29 707 | 28 188 | - 5.11 % | 57 | 53 | - 7.02 % | 29 650 | 28 135 | - 5.11 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 3 434 | 3 657 | + 6.49 % | 5 | 13 | + 160.00 % | 3 429 | 3 644 | + 6.27 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 7 138 | 7 159 | + 0.29 % | 3 | 4 | + 33.33 % | 7 135 | 7 155 | + 0.28 % |
Atteintes aux biens | 28 929 | 28 851 | - 0.27 % | 77 | 94 | + 22.08 % | 28 852 | 28 757 | - 0.33 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 3 081 | 3 817 | + 23.89 % | 15 | 72 | + 380.00 % | 3 066 | 3 745 | + 22.15 % |
Val-d'Oise (95) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 7 523 | 7 294 | - 3.04 % | 764 | 914 | + 19.63 % | 6 759 | 6 380 | - 5.61 % |
Atteintes aux biens | 28 819 | 27 707 | - 3.86 % | 4 868 | 4 759 | - 2.24 % | 23 951 | 22 948 | - 4.19 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 6 031 | 3 813 | - 36.78 % | 1 150 | 748 | - 34.96 % | 4 881 | 3 065 | - 37.21 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 6 792 | 7 140 | + 5.12 % | 717 | 861 | + 20.08 % | 6 075 | 6 279 | + 3.36 % |
Atteintes aux biens | 26 340 | 26 780 | + 1.67 % | 4 433 | 4 406 | - 0.61 % | 21 907 | 22 374 | + 2.13 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 4 485 | 3 733 | - 16.77 % | 786 | 677 | - 13.87 % | 3 699 | 3 056 | - 17.38 % |
Guadeloupe 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 624 | 2 678 | + 2.06 % | 1 263 | 1 370 | + 8.47 % | 1 361 | 1 308 | - 3.89 % |
Atteintes aux biens | 7 136 | 6 990 | - 2.05 % | 4 173 | 4 005 | - 4.03 % | 2 963 | 2 985 | + 0.74 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 267 | 732 | - 42.23 % | 702 | 437 | - 37.75 % | 565 | 295 | - 47.79 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 691 | 2 968 | + 10.29 % | 1 365 | 1 562 | + 14.43 % | 1 326 | 1 406 | + 6.03 % |
Atteintes aux biens | 7 459 | 7 685 | + 3.03 % | 4 091 | 4 546 | + 11.12 % | 3 368 | 3 139 | - 6.80 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 009 | 820 | - 18.73 % | 566 | 530 | - 6.36 % | 443 | 290 | - 34.54 % |
Martinique 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 720 | 2 877 | + 5.77 % | 1 221 | 1 287 | + 5.41 % | 1 499 | 1 590 | + 6.07 % |
Atteintes aux biens | 5 371 | 6 004 | + 11.79 % | 2 817 | 3 082 | + 9.41 % | 2 554 | 2 922 | + 14.41 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 791 | 642 | - 18.84 % | 354 | 277 | - 21.75 % | 437 | 365 | - 16.48 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 450 | 2 868 | + 17.06 % | 1 038 | 1 329 | + 28.03 % | 1 412 | 1 539 | + 8.99 % |
Atteintes aux biens | 5 534 | 5 555 | + 0.38 % | 2 773 | 2 987 | + 7.72 % | 2 761 | 2 568 | - 6.99 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 735 | 632 | - 14.01 % | 320 | 276 | - 13.75 % | 415 | 356 | - 14.22 % |
Guyane 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 759 | 2 015 | + 14.55 % | 920 | 1 003 | + 9.02 % | 839 | 1 012 | + 20.62 % |
Atteintes aux biens | 3 966 | 4 045 | + 1.99 % | 2 456 | 2 451 | - 0.20 % | 1 510 | 1 594 | + 5.56 % |
