sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Jean-Luc Moudenc
Haute-Garonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Moudenc interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique. En effet, il lui demande une mise à jour du tableau annexé à la réponse à la question écrite 4573 de Jean Luc Warsmann publiée au Journal officiel du 18 septembre 2007.
Réponse publiée le 2 juillet 2013
Le recensement effectué au cours de l'année 2012 démontre au 30 décembre, que 2219 communes étaient dotées d'un système de vidéoprotection, 795 de ces communes sont situées en zone de compétence police et 1424 en zone de compétence gendarmerie. L'ensemble de ces équipements ne correspond pas intégralement à des dispositifs de voie publique, certaines communes ayant opté pour un dispositif de protection bâtimentaire. Parmi ces 2219 communes, il ressort que 1944 ont mis en oeuvre un dispositif de voie publique, dont 737 relèvent de la Police nationale et 1207 de la Gendarmerie nationale. Vous trouverez le tableau actualisé de ces communes ci-joint. Il apparait ainsi au regard du recensement effectué en 2006 que le nombre de communes équipées d'un dispositif de voie publique à ce jour a plus que quadruplé. Il convient de souligner par ailleurs que de nombreux dispositifs de protection bâtimentaire offrent des caméras qui visionnent également la voie publique. Aussi il apparait que le chiffre de 1944 communes annoncé ci-dessus n'est pas totalement exhaustif.
DÉPARTEMENT | ZONE de compétence police(737 communes) | ZONE de compétencegendarmerie (1 207 communes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - Ain | Bourg-en-Bresse - Viriat - Oyonnax | Gex, Châtillon-Chalaronne, Saint-Vulbas, Beynost, Cessy, Divonne-les-Bains, Jassans-Riottier, Loyettes, Meximieux, Montluel, Montreal-la-Cluse, Murs-et-Geligneux, Replonges, Neyron, Saint-Cyr-sur-Menton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 - Aisne | Saint-Quentin -Charmes - Château-Thierry | Bohain-en-Vermandois, Chauny, Origny-en-Thierache, Guise, Origny-Sainte-Benoite, Neuilly-Saint-Front, Seloncourt, Villers-Cotterets, Beaurevoir , Jussy, Corsy, Dizy-le-Gros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B- Haute- Corse | Biguglia | Corte, Calvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2A - Corse du Sud | Bonifacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 - Allier | Montluçon - Moulins - Yzeure - Vichy | Lapalisse, Commentry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 - Alpes-de-Haute-Provence | La-Foux-d'Allos, Les-Mees, Oraison, Mane, greoux-les-Bains, Sainte-Croix-du-Verdon, Sisteron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 - Hautes-Alpes | Gap | Orcieres, Vars-les-Claux, Risoul, Saint-Etienne-en-Devoluy, Embrun-Plan-d'Eau, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 - Alpes-Maritimes | Nice, Villefranche-sur-Mer, Menton, Cannes, Le Cannet, Antibes, Vallauris, Saint-Laurent-du-Var, Grasse, Cagnes sur Mer, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin | Vence, Beaulieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Tourettes-Levens, Levens, Carros, Falicon, Le Broc, Gattières, L'Escarène, Saint-Martin-du-Var, Castagniers, Colomars, La Roquette-sur-Var, Gilette, Mandelieu-la-Napoule, Villeneuve-Loubet, Mougins, Saint-Paul-de-Vence, La Gaude, Ezé, Capd'ail, La Turbie, Saint-Martin-Vésubie, Roquesteron, Roquefort-les-Pins, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Berre-les-Alpes, Biot, Blausasc, Chateauneuf, Clans, Courmes, Drap, Gourdon, Isola, La-Bollene-Vesubie, La-Trinité, Le Rouret, Puget-Théniers, Roquebillière, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Théoule-sur-Mer, Tournefort, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, La Roquette-sur-Siagne, Saint-Jeannet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 - Ardèche | Labégude, Vals-les-Bains, Joyeuse, Aubenas, Saint-Dizier-sur-Aubenas | Vallon-Pont-d'Arc, Tournon-sur-Rhône, Mauves, Largentiere, Le Teil, Ruoms, Andance, Bourg-Saint-Andéol, Joyeuse, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Sampzon, Sarras, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Just-d'Ardèche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 - Ardennes | Charleville-Mézieres, La francheville, Villers-Semeuse, warcq, Sedan | Bazeilles, Bogny-sur-Meuse, Mouzon, Rethel, Rémilly-Allicourt, Maubert-Fontaine, Vireux-Molhain, Givet, Vivier-au-Court, Donchery, Lucquy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 - Ariège | Pamiers | Saint-Girons, Mazeres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - Aube | Troyes - La Chapelle-Saint-Luc | Des-Portes-de-Romilly-sur-Seine, Bar-sur-Aube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - Aude | Carcassonne - Narbonne | Leucate, Fitou, Salleles-d'Aude, Limoux, Lezignan-Corbieres, Cazilhac, Port-la-Nouvelle, Rennes-les-Bains, Berniac, Coursan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - Aveyron | Rodez | Laissac, Villefranche-de-Rouergue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - Bouches-du-Rhône | Marseille, Aix-en-Provence, Port-de-Bouc, Miramas, Saint-Mitre-les-Remparts, Salon-de-Provence, Marignane, Les Pennes-Mirabeau, vitrolles, beaucaire, Tarascon, Aubagne, La Ciotat, Allauch, Istres, Chateauneuf-les-Martigues, Fos sur Mer, Martigues | Alleins, Auriol, Barbentane, Berre-l'Etang, Bouc-Bel-Air, Simiane-Collongue, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Chateaurenard, Cornillon-Confoux, Coudoux, Eguilles, Fuveau, Gemenos, Gardanne, Grans, La-Fare-Les-Oliviers, La-Roque-d'Antheron, Les Baux-de-Provence, Maillane, Meyreuil, Mimet, Orgon, Pelissane, Rognes, Rognonas, Sausset-les-Pins, Saint-Andiol, Senas, Saint. M-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Cadolive, Greasque, Trets, Velaux, Venelles, Le-Puy-Sainte-Reparade, Ventabren, Cabannes, Plan-d'Orgon, Meyrargues, Saint-Cannat, Eyguières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - Calvados | Caen, Carpiquet, Cormeilles-le-Royal, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Saint-arnoult, Touques, Trouville-sur-Mer, Cabourg, Beuvillers, Saint-Désir, Bonneville-sur-Mer | Courseulles-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Livarot, Douvres-la-Délivrande, Saint-André-sur-Orne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - Cantal | Aurillac | Saint-Flour, Laveissière, Vieillespesse, Saint-Georges, Mauriac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - Charente | Angoulême, La couronne, Soyaux | Nersac, Cognac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - Charente-Maritime | Royan, La Rochelle, Saint-Georges-de-Didonne, Saintes, Saint-Palais-de-la-Mer | Saujon, Les Mathes, Ars-en-Ré, Bourcefranc-le-Chapus, Champdolent, Charron, Chatelaillon-Plage, Cram-Chaban, Dolus-d'Oléron, La Tremblade, La Vallée, Le Château-d'Oléron, Meursac, Plassay, Pons, Rivedoux, Semussac, Soubise, Saint-Clément-des-Baleines, Saint-Denis-d'Oléron, Saint-Jean-d'Angely, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Romain-de-Benet, Saint-Sulpice-de-Royan, Saint-Vivien, Saint-Mard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 - Cher | Bourges, Saint-Doulchard, Vierzon, La Chapelle-Saint-Ursin | Avord, Aubigny-sur-Nere, Marmagne, Saint-Amand-Montrond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - Corrèze | Brives | Cublac, Objat, Lubersac, Varetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - Côte-d'Or | Dijon, Beaune, Longvic | Vosne-Romanée, Thorey-en-Plaine, Daix, Gevrey-Chambertin, Auxonne, Saint-Appolinaire, Selongey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - Côtes-d'Armor | Dinan, Langueux, Saint-Brieuc | Lancieux, Pordic, Pledran, Loudéac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - Creuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 - Dordogne | Bergerac, Perigueux | Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 - Doubs | Besançon, Montbéliard, Arbouans, Exincourt, Seloncourt, Audincourt, Sochaux | Morteau, Arc-et-Senans, Grand-Charmont, Métabief, Ornans, Vaux-les-Prés, Mamirolle, Béthoncourt, Auxon-Dessus, Rougemont, Marchaux, Avannes-Aveney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 - Drôme | Valence, Montélimar, Romans-sur-Isère | Crest, Tain-l'Hermitage, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Châteauneuf-sur-Isère, Roussas, Montboucher-sur-Jabron, Mirabel-aux-Baronnies, Nyons, La Garde-Adhemar, Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Loriol, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Vallier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 - Eure | Évreux, Vernon, Le Vaudreuil, Val de Reuil, Louviers | Pont-de-L'Arche, Criquebeuf-sur-Seine, Igoville, Martot, La Roquette, Saint-André-de-l'Eure, Saint-Maclou, Pont-Audemer, Beuzeville, Garencières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 - Eure-et-Loir | Chartres, Dreux, Luce | Maintenon, Voves, Bonneval, Sancheville, Nogent-le-Roi, Chateauneuf-en-Thymerais, Brou-Yevres, Chateaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Margon, La Loupe, Boutigny-Prouais, Les Pinthières, Faverolles, Senantes, Saint-Lucien, Houx, Allaines-Mervilliers, Aunay-sous-Auneau, Auneau, Beaudreville, Fleury-Saint-Symphorien, Ecrosnes, Epernon, Trancrainville, Fresnay-l'Evêque, Gallardon, Gommerville, Janville, Ouarville, Rouvray-Saint-Denis, Rouvres, Saint-Lubin-de-la-Haye, Sainville, Santilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 - Finistère | Brest, Quimper | Chateauneuf-du-Faou, Crozon, Camaret-sur-Mer, Pleyben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - Gard | Nîmes, Alès, Beaucaire, Bagnoles-sur-Cèze | Bagard, Boisset-Gaujac, Aigues-Mortes, Uchaud, Vergèze, Grau-du-Roi, Sommières, Uzès, Pont-Saint-Esprit, Bellegarde, Generac, Poulx, Marguerittes, Jonquières-Saint-Vincent, Roquemaure, Aimargues, Aramon, Codognan, Gallargues-le-Montueux, La Grand-Combe, Meynes, Milhaud, Montfrin, Pujaut, Redessan, Rochefort-du-Gard, Sainte-Anastasie, Saint-Bauzely, Saint-Génies-de-Malgoires, Saint-Gilles, Vauvert, Vers-Pont-du-Gard, Aigueze, Rodilhan, Bouillargues, Saint-Gilles, Mus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 - Haute-Garonne | Toulouse, Blagnac, Tournefeuille | Castelginest, Revel, Frouzins, Castanet-Tolosan, Bruguiere, Languevin, Castanet-Tolosan, Castelginest, Revel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 - Gers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 - Gironde | Bordeaux, La Teste-de-Buch, Cenon, Le Bouscat, Pessac, Blaye, Villenave-d-'Ornon | Andernos-les-Bains, Ares, Arsac, Blaye, Cadillac-en-Fronsadais, Castelnau-de-Médoc, Castillon-la-Bataille, Cubzac-les-Ponts, Lacanau, Lanton, Le-Verdon-sur-Mer, Lege-Cap-Ferret, Lesparre-Médoc, Libourne, Macau, Naujac-sur-Mer, Peujard, Portets, Soulac-sur-Mer, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Magne, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Yzan-de-Soudiac, Sainte-Eulalie, Sainte-Foy-la-Grande, Vendays-Montalivet, Virsac, Bazas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 - Hérault | Sète, Montpellier, Agde, Béziers | Pézenas, Valras, Sérignan, Lunel, Baillargues, Vendargues, La Grande-Motte, Aspiran, Beaulieu, Bedarieux, Bessan, Castelnau-le-Lez, Castries, Caux, Clermont-l'Hérault, Colombiers, Cournonterral, Fabregues, Faugeres, Florensac, Ganges, Gigean, Gignac, Gornies, Lamalou-les-Bains, Laroque, Laurens, Le-Cres, Lodeve, Magalas, Marseillan, Mauguio-Carnon, Mireval, Montferriez-sur-Lez, Murviel-les-Beziers, Murviel-les-Montpellier, Palavas-les-Flots, Pignan, Portiragnes, Poussan, Saint-Gely-du-Fesc, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pezan, Saint-Pargoire, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Teyran, Thezan-les-Beziers, Valros, Villeneuve-les-Maguelone, Balaruc-le-Vieux, Montagnac, Pinet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 - Ille-et-Vilaine | Rennes, Saint Malo, Dinard | Ploërmel, Cancale, Vitré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 - Indre | Châteauroux, Saint-Maur, Déols | Diors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 - Indre-et-Loire | Joué-lès-Tours, Saint Cyr sur Loire, Tours | Parcay-Meslay, Vouvray, Chançay, Reugny, Rochecorbon, Vernou, Loches, Chinon, Veigne, Château-Renault, Poce-sur-Cisse, Athee-sur-Cher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 - Isère | Bourgoin-Jallieu, Vienne, Saint-Martin-le-Vinoux, Echirolles, Fontaine, Grenoble | Ebeynes, Saint-Georges-de-Commiers, Villette-d'Anthon, Charvieu-Chavagnieu, Janneyrias, La Verpillière, La Tour-du-Pin, Heyrieux, Allevard, Bougé-Chambalud, Pisieur, Huez, Saint-Chef, Saint-Savin, Clelles, Le Monestier-du-Percy, Saint-Maurice-en-Trièves, Saint-Michel-les-Portes, Le Versoud, Bresson, Grenay, Saint-Georges d'Esperanche, Valencin, L'Isle d'Abeau, La Mure, Mizoën, Le Touvet, Les Avenières, Mont-de-Lans, Livet-et-Gavet, Corenc, Moirans, Roissard, Pont-de-Cheruy, Chavanoz, Tignieu-Jameyzieu, Saint-Romain-de-Surieu, Sassenage, Seyssinet-Pariset, La Frette, Saint-Etienne-de-Saint-Géoirs, Montferrat, Saint-Jean-de-Bournay, La Sone, Saint-Marcellin, Chasse-sur-Rhône, Saint-Paul-de-Varces, Villefontaine, Vinay, Brié-et-Angonnes, La Buisse, Mont-Saint-Martin, Saint-Romain-de-Jalonias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 - Jura | Lons-le-Saulnier | Morez, Saint-Claude, Dole, Baverans, Poligny, Mont-sous-Vaudrey, Les Rousses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
