Azerbaïdjan
Question de :
M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Mariani interroge Mme la ministre du commerce extérieur sur l'évolution des échanges commerciaux entre la France et l'Azerbaïdjan depuis l'année 2000. Il souhaiterait connaître, pour cette période l'évolution de ces échanges et les principaux secteurs concernés par les exportations et les importations entre nos deux pays afin d'en apprécier l'évolution.
Réponse publiée le 24 juin 2014
Tableau 1 : Échanges commerciaux entre la France et l'Azerbaïdjan par année depuis 2001
Année | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportations françaises | 49,5 | 77,8 | 94,9 | 47,1 | 107,4 | 150,8 | 102,9 | 104,8 | 130,4 | 164,9 |
Importations françaises | 148,8 | 87,9 | 398,6 | 896,2 | 1 647 | 1 678 | 1 268 | 1 240 | 3 153 | 1 761 |
Echanges globaux | 198,3 | 165,7 | 493,5 | 943,3 | 1 754 | 1 828 | 1 371 | 1 345 | 3 283 | 1 926 |
Tableau 2 : Évolution par secteurs des échanges commerciaux entre la France et l'Azerbaïdjan entre 2011 et 2012
SECTEUR | EXPORTATIONS FRANÇAISES (millions d'euros) | IMPORTATIONS FRANÇAISES (millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | Évolution % | 2011 | 2012 | Évolution % | |
Ensemble | 130,4 | 164,9 | 26,5 | 3 153 | 1 761 | - 44 |
Produits agricoles, sylvicoles et de la pêche | 2,5 | 2,6 | 3,8 | 0,4 | 0,3 | - 37,5 |
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 0,09 | 0,06 | - 35,6 | 3 152 | 1 759 | - 44,2 |
Produits des industries agroalimentaires | 5,2 | 7 | 34,1 | 0,05 | 0,08 | 84,8 |
Produits pétroliers, raffinés et coke | 0,06 | 0,04 | -27,9 | 0 | 0 | |
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 60 | 83 | 39 | 0,07 | 0,2 | 198,5 |
Matériels de transport | 2,8 | 7,7 | 175,7 | 0,07 | 0,03 | - 57,9 |
Autres produits industriels | 59 | 63 | 7,4 | 0,89 | 0,9 | 1 |
Produits divers | 0,110 | 0,113 | 2,7 | 0,009 | 0,4 | 4 400 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique extérieure
Ministère interrogé : Commerce extérieur
Ministère répondant : Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger
Dates :
Question publiée le 5 mars 2013
Réponse publiée le 24 juin 2014