14ème législature

Question N° 20664
de M. Thierry Mariani (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce extérieur
Ministère attributaire > Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger

Rubrique > commerce extérieur

Tête d'analyse > balance commerciale

Analyse > Biélorussie. statistiques.

Question publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2713
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5508
Date de changement d'attribution: 10/04/2014
Date de renouvellement: 02/07/2013
Date de renouvellement: 22/04/2014

Texte de la question

M. Thierry Mariani interroge Mme la ministre du commerce extérieur sur l'évolution des échanges commerciaux entre la France et la Biélorussie depuis l'année 2000. Il souhaiterait connaître, pour cette période l'évolution de ces échanges et les principaux secteurs concernés par les exportations et les importations entre nos deux pays afin d'en apprécier l'évolution.

Texte de la réponse


Échanges France-Bélarus (mai 2013-avril 2014)
Évolution annuelle en A17 - A38
(En milliers d'euros.)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12
derniers
mois
Produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche
et de l'aquaculture
Export 1 076 1 418 2 777 2 802 5 391 4 201 4 614 3 474 6 545 5 908 4 696
Import 2 858 1 844 2 573 2 436 3 788 2 887 1 991 1 220 1 936 1 659 1 698
Solde - 1 782 - 426 204 366 1 603 1 314 2 623 2 254 4 609 4 249 2 998
Hydrocarbures naturels,
autres produits des industries extractives,
électricité, déchets
Export 6 51 16 98 61 57 22 6 10 2 2
Import 25 10 7 22 31 24 477 16 225 13 12
Solde - 19 41 9 76 30 33 - 455 - 10 - 215 - 11 - 10
Industrie manufacturière Export 100 968 97 205 122 962 150 063 215 791 128 007 173 161 162 722 163 817 179 421 178 856
Import 251 046 371 304 334 423 348 483 482 986 108 419 78 557 118 152 288 531 106 002 177 022
Solde - 150 078 - 274 099 - 211 461 - 198 420 - 267 195 19 588 94 604 44 570 - 124 714 73 419 1 834
Produits des industries
agroalimentaires (IAA)
Export 7 232 5 471 2 983 3 944 7 844 6 127 12 282 13 027 15 731 19 012 20 362
Import 3 316 4 711 4 122 3 383 1 350 3 069 2 469 2 878 2 338 2 860 2 413
Solde 3 916 760 - 1 139 561 6 494 3 058 9 813 10 149 13 393 16 152 17 949
Produits pétroliers raffinés
et coke
Export 8 571 376 756 568 571 495 602 478 650 785 758
Import 193 781 322 663 279 091 295 009 428 261 57 945 35 109 84 900 223 939 51 676 125 118
Solde - 185 210 - 322 287 - 278 335 - 294 441 - 427 690 - 57 450 - 34 507 - 84 422 - 223 289 - 50 891 - 124 360
Équipements mécaniques,
matériel électrique,
électronique et informatique
Export 30 286 35 531 46 781 56 307 81 610 39 982 51 770 52 833 55 443 59 484 59 283
Import 7 573 9 257 10 917 11 144 5 374 4 039 4 093 2 754 4 392 3 891 2 344
Solde 22 713 26 274 35 864 45 163 76 236 35 943 47 677 50 079 51 051 55 593 56 939
Matériels de transport Export 12 483 11 133 19 841 28 216 33 973 18 569 31 565 18 935 20 718 23 876 22 782
Import 366 542 445 828 342 329 201 128 230 142 121
Solde 12 117 10 591 19 396 27 388 33 631 18 240 31 364 18 807 20 488 23 734 22 661
Textiles, habillement,
cuir et chaussures
Export 4 872 3 508 4 590 4 742 5 940 4 668 3 913 4 416 3 241 2 262 2 632
Import 12 083 6 547 7 599 8 219 5 927 6 118 4 827 4 466 3 938 1 738 1 553
Solde - 7 211 - 3 039 - 3 009 - 3 477 13 - 1 450 - 914 - 50 - 697 524 1 079
Bois, papier et carton Export 1 965 1 405 692 893 835 336 481 443 926 558 889
Import 10 646 9 214 6 222 6 203 8 039 5 270 4 597 6 616 6 405 5 757 5 039
Solde - 8 681 - 7 809 - 5 530 - 5 310 - 7 204 - 4 934 - 4 116 - 6 173 - 5 479 - 5 199 - 4 150
Produits chimiques,
parfums et cosmétiques
Export 18 644 21 668 25 707 32 388 52 644 28 874 42 131 46 154 37 992 37 144 35 665
Import 1 256 146 882 773 8 027 11 574 6 792 2 007 36 081 31 725 32 196
Solde 17 388 21 522 24 825 31 615 44 617 17 300 35 339 44 147 1 911 5 419 3 469
Produits pharmaceutiques Export 5 563 7 515 9 669 9 958 15 644 15 889 13 707 15 545 15 472 22 562 23 349
Import 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Solde 5 556 7 515 9 669 9 958 15 642 15 889 13 707 15 545 15 472 22 562 23 349
Produits en caoutchouc
et en plastique,
produits minéraux divers
Export 3 318 3 137 5 400 4 453 8 911 6 261 6 735 6 046 5 823 6 955 6 447
Import 1 958 2 224 2 453 2 235 2 243 1 606 1 366 1 647 1 129 478 430
Solde 1 360 913 2 947 2 218 6 668 4 655 5 369 4 399 4 694 6 477 6 017
Produits métallurgiques
et métalliques
Export 5 607 4 989 4 565 6 319 4 459 3 187 6 887 2 741 5 165 3 829 3 565
Import 8 574 5 829 12 727 7 630 11 234 6 208 6 992 3 764 2 622 2 490 2 473
Solde - 2 967 - 840 - 8 162 - 1 311 - 6 775 - 3 021 - 105 - 1 023 2 543 1 339 1 092
Produits manufacturés
divers
Export 2 427 2 472 1 978 2 275 3 360 3 619 3 088 2 104 2 656 2 954 3 124
Import 11 486 10 171 9 965 13 059 12 187 12 261 12 111 8 992 7 457 5 245 5 335
Solde - 9 059 - 7 699 - 7 987 - 10 784 - 8 827 - 8 642 - 9 023 - 6 888 - 4 801 - 2 291 - 2 211
Produits divers Export 215 29 32 154 36 20 109 343 37 274 281
Import 111 98 179 118 240 292 126 126 251 373 387
Solde 104 - 69 - 147 36 - 204 - 272 - 17 217 - 214 - 99 - 106
Ensemble Export 102 265 98 703 125 787 153 117 221 279 132 285 177 906 166 545 170 409 185 605 183 835
Import 254 040 373 256 337 182 351 059 487 045 111 622 81 151 119 514 290 943 108 047 179 119
Solde - 151 775 - 274 553 - 211 395 - 197 942 - 265 766 20 663 96 755 47 031 - 120 534 77 558 4 716
Source : douanes.