associations
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le Premier ministre sur les subventions attribuées aux associations par son ministère. En 2011, selon le « jaune budgétaire » intitulé « Effort financier de l'État en faveur des associations » établi en application des dispositions de l'article 186 de la loi de finances pour 2009, son ministère a attribué 15 220 127 euros de subventions à des associations. Il lui demande de lui indiquer les principaux bénéficiaires de ces subventions et de lui détailler les actions effectivement engagées.
Réponse publiée le 6 août 2013
Au cours de l'exercice 2011, le total des subventions versées représente 15 220 127 euros, répartis sur quatre programmes : programme 126 « Conseil économique, social et environnemental » ; programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » ; programme 162 « Interventions territoriales de l'Etat » ; programme 308 « Protection des droits et libertés ». Conformément à la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l'Etat aux associations, l'association subventionnée s'engage à fournir son rapport d'activité et ses comptes dans les six mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel la subvention a été accordée. Le tableau ci-après détaille les subventions versées aux fondations et aux associations en 2011.
BÉNÉFICIAIRE | MONTANT | ACTIONS ENGAGÉES |
---|---|---|
Programme 126 | ||
Amicale du conseil économique, social et environnemental | 38 000 | Financement annuel des activités |
CES2 - Club d'encouragement sportif du conseil économique et social | 15 000 | Financement annuel des activités |
Programme 129 | ||
Fondation Jean Jaurès | 1 210 000 | Coopération internationale, études et recherches, Histoire et mémoire, publications |
Fondation Robert Schuman | 1 210 000 | Promotion de l'Europe et de ses politiques en France, dans l'Union européenne, son voisinage et dans le monde. |
Ensemble contre la peine de mort | 50 000 | Célébrer les 30 ans de l'abolition de la peine de mort en France par l'éducation et la sensibilisation. Agir auprès des condamnés à mort. |
Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme | 35 000 | Colloque européen : Les abus récurrents dans les sectes : témoignages et preuves. |
Fondation Res Publica | 430 000 | Analyser l'évolution de la crise économique, des relations internationales pour proposer des politiques publiques fondées sur la pertinence des concepts républicains. |
Fondation Gabriel Péri | 890 000 | Pour une meilleure compréhension de l'histoire du PCF et du mouvement ouvrier. Pour un effort de renouvellement de la pensée politique. |
Fondation Prospective et Innovation | 170 000 | Contacts internationaux : faciliter la découverte réciproque des partenaires de la France et d'acteurs de niveau intermédiaire. Observatoire des émergences. Encourager l'innovation |
Association Georges Pompidou | 300 000 | Publication et diffusion des archives du Président Pompidou. Colloque « Georges Pompidou et l'influence de la France dans le monde ». Numérisation et indexation des archives orales. Prix Georges Pompidou. Centenaire de la naissance de Georges Pompidou |
Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu Victimes de Sectes | 50 000 | Prévention des dérives sectaires |
Fondation Concorde | 40 000 | Elaboration de propositions, impression de fascicules et diffusion auprès des décideurs. |
Institut International des Droits de l'Homme | 20 000 | 42e session annuelle d'enseignement |
Fondation Charles de Gaulle | 1 000 000 | Activités scientifiques : colloques, cycles de conférences et publications. Projet numérique au profit des lycéens (DVD Rom). Projet avec l'EPIDE : mise à disposition de l'exposition consacrée aux compagnons de la libération. Action grand public. Promotion des lieux gaulliens. Multimédia : la suite de l'épopée gaullienne. Relations internationales. Communication : rapport d'activité et brochures institutionnelles Revue « Espoir » |
Mouvement Européen France | 20 000 | Promotion du débat et de la citoyenneté européenne |
Droits d'urgence | 14 000 | Permanences juridiques et gratuites et suivi de dossiers |
Comité Contre l'Esclavage Moderne | 25 000 | Accompagnement global des victimes de traite des êtres humains |
Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme | 70 000 | Promouvoir le vivre ensemble |
Information et réseaux | 15 000 | Poursuite de la transformation de la documentation en bases de données. Etude universitaire scientifique en relation avec les universités de Grenoble et de Lyon |
Association Nationale Judaïsme et Liberté | 4 000 | Publication du bulletin « Judaïsme et liberté » |
Association française des victimes du terrorisme | 25 000 | Soutenir, accompagner, conseiller et défendre les victimes du terrorisme, par le maintien d'une équipe d'accompagnement moral et d'assistance technique pour les victimes du terrorisme et leurs proches |
Les petits citoyens | 18 000 | Contribuer à donner aux enfants les clés de lecture du monde et de la société, les impliquer dans l'action citoyenne afin qu'ils s'interrogent et interrogent les plus grands. |
Union des Etudiants Juifs de France | 142 500 | Lutter contre les préjugés racistes et antisémites, dialogue engagé, transmission des mémoires et la dynamique de l'organisation |
Ligue des Droits de l'Homme | 40 000 | Intervention décentralisée de la ligue des droits de l'Homme (le débat citoyen, la défense des droits et la lutte contre les discriminations). Publications pour l'information, la sensibilisation, l'éducation. |
Fondation pour l'innovation politique | 1 210 000 | Formuler des propositions et des recommandations sur ses quatre domaines de recherche : croissance économique, écologie, valeurs et numérique. |
Institut François Mitterrand | 350 000 | L'institut François Mitterrand a pour but de contribuer à la connaissance de l'histoire politique et sociale de la France contemporaine, en se référant notamment au rôle national et international joué par François Mitterrand aux diverses étapes de sa carrière. |
Centre Contre les Manipulations Mentales - Roger Ikor | 20 000 | Réinsertion sociale des sortants de sectes |
Observatoire International des Prisons | 8 000 | Permanence informative et juridique sur la vie en détention et la préparation à la sortie, visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme des personnes écrouées et de leurs proches. |
Comité d'action de la Résistance | 10 000 | Rappel et maintien de l'esprit de la Résistance, commémoration de ses morts et de ses combats, lutte contre les survivances du nazisme, solidarité des Résistants. |
Avocats Sans Frontières | 18 000 | Défense des parties civiles dans le cadre des Chambres Extraordinaires créées au sein des Tribunaux Cambodgiens. |
Association Primo Levi | 25 000 | Soins médicaux et psychologiques, accompagnement social et juridique pour des hommes, des femmes et des enfants réfugiés et demandeurs d'asile victimes de torture et de violence politique. |
Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation | 20 000 | Fédérer le réseau national des associations d'aide aux victimes sur l'ensemble du territoire. |
Asia Centre | 60 000 | Renforcement d'un pôle français d'expertise sur l'Asie contemporaine |
Reporters Sans Frontières | 30 000 | Garantir le droit d'informer et d'être informé dans les pays cibles en structurant et en sécurisant le paysage médiatique. |
Association Notre Europe | 300 000 | Etudes sur le fonctionnement du triangle institutionnel. Rapport Think global-act european III et Forum européen des think tanks. Etudes sur les dépenses européennes. Etudes sur la solidarité européenne. |
Forum d'Avignon | 30 000 | Préparation du Forum d'Avignon |
GIMAC - Forum Francophone des Affaires | 50 000 | Promotion et actions économiques. Développement durable et responsabilité sociale. Promotion - communication économiques |
ADERA - Association pour le développement de l'enseignement et des recherches en aquitaine | 500 000 | Evaluation de l'impact du fibroscan en UCSA et en CSAPA sur l'amélioration de la prise en charge. |
AGRIAL - Gestion restaurant inter-administratif de la Tour Maubourg | 95 821 | |
Association sportive des services du Premier ministre | 2 500 | Action sociale du personnel des services du Premier ministre |
CEMEA - Centre d'entrainement méthode éducation active | 100 000 | Stratégie de contact et de prise en charge des problèmes d'addictions auprès des jeunes en errance. |
Fédération Addiction | 200 000 | Repérage, prise en charge et orientation des jeunes usagers de canabis. Guide des bonnes pratiques dans la prise en charge des femmes dans le dispositif médico-social. |
Haut comité français de la défense civile | 30 000 | Association contribuant au développement des connaissances, analyses et échanges entre acteurs publics, économiques et experts concourant à la résilience renforcée de la nation et à la sécurité sociétale. Soutien du SGDSN aux projets visant à favoriser la continuité d'activité au plan local et national, et donnant libre accès de ces agents aux publications électroniques sécurisées et colloques du HCFDC. |
Association d'informations et de ressources sur les drogues et les dépendances et sur le sida | 50 000 | Mise en place d'un dispositif régional d'appui méthodologique aux chefs de projet « drogues et toxicomanies » |
Institut français des relations internationales | 1 430 458 | Publications de l'IFRI (ouvrages et analyses diffusés en plusieurs langues, études numériques, rapport RAMSES), les manifestations organisées dans le cadre de ses débats. |
Institut de recherches économiques et sociales | 3 230 472 | Mise en oeuvre du programme scientifique à moyen terme (PSMT) qui analyse les transformations du monde du travail et les évolutions des relations sociales. |
Institut des relations internationales et stratégiques | 199 044 | Publications de l'IRIS (ouvrages de référence et la « revue internationale et stratégique ») |
SRMAE - Service restaurant du ministère des affaires étrangères | 150 | Prestation interministérielle de restauration du personnel. |
Programme 162 | ||
Eaux et rivières de Bretagne | 89 200 | Subvention pour encourager les initiatives de mobilisation des acteurs socio-économiques autour des objectifs de « bon état écologique » des eaux (directive cadre européenne sur l'eau) |
IPG - Institut Pasteur | 130 382 | Equipement du laboratoire pour la réalisation d'analyses dans le cadre du « plan de lutte contre la contamination des sols par le chlordécone » et réalisation d'analyses. |
Programme 308 | ||
AFAPDP - Association francophone des autorités de protection des données personnelles | 45 000 | Tenue d'un séminaire, organisation d'une conférence annuelle des commissaires francophones, réalisation de visites d'études et missions d'expertises dans les autorités de protection des données récemment créées. |
Association sportive et culturelle du conseil supérieur de l'Audiovisuel | 31 500 | Subvention de fonctionnement de l'association. |
ATM - Association de la Tour Mirabeau | 3 100 | Subvention de fonctionnement de l'association. |
TOTAL | 14 100 127 |
BÉNÉFICIAIRE | MONTANT | ACTIONS ENGAGÉES |
---|---|---|
Programme 129 | ||
Fondation Jean Jaurès | 190 000 | Coopération internationale, études et recherches, Histoire et mémoire, publications |
Fondation Robert Schuman | 100 000 | Promotion de l'Europe et de ses politiques en France, dans l'Union européenne, son voisinage et dans le monde. |
Fondation Claude Pompidou | 30 000 | Acquisition d'un minibus. |
Fondation de la Résistance | 20 000 | Campagne de réalisation de cédéroms |
Association pour la démocratie en Europe | 50 000 | Remise du prix Tocqueville |
Maison de l'Europe en Bretagne | 10 000 | Deux voyages d'étude européens. Formations d'élus. Rencontres « Défense européenne ». |
Fondation Res Publica | 20 000 | Analyser l'évolution de la crise économique, des relations internationales pour proposer des politiques publiques fondées sur la pertinence des concepts républicains. |
Fondation Gabriel Péri | 100 000 | Pour une meilleure compréhension de l'histoire du PCF et du mouvement ouvrier. Pour un effort de renouvellement de la pensée politique. |
Association pour la fondation de l'écologie politique | 20 000 | Collecte, conservation et diffusion des archives du mouvement écologiste. |
Fondation Danielle Mitterrand - France Libertés | 5 000 | Collectif pour une alternative à la biopiraterie. |
Fondation Prospective et Innovation | 150 000 | Contacts internationaux : faciliter la découverte réciproque des partenaires de la France et d'acteurs de niveau intermédiaire. Observatoire des émergences. Encourager l'innovation. |
Association Georges Pompidou | 20 000 | Publication et diffusion des archives du Président Pompidou. Colloque « Georges Pompidou et l'influence de la France dans le monde ». Numérisation et indexation des archives orales. Prix Georges Pompidou. Centenaire de la naissance de Georges Pompidou |
Fondation Concorde | 10 000 | Elaboration de propositions, impression de fascicules et diffusion auprès des décideurs. |
Association française du Conseil des Communes et Régions | 30 000 | Conseiller et informer les collectivités territoriales sur les politiques européennes, associer les collectivités territoriales aux politiques européennes, développer les échanges et partenariats, former et informer les élus et cadres territoriaux, participer au dialogue européen et international. |
Association régionale du conservatoire national des arts et métiers de Lorraine | 100 000 | Action de recherche : « stimuler la capacité à penser et à agir autrement en contribuant à la société de la connaissance et en soutenant l'entreprenariat ainsi que les initiatives locales de développement ». |
Haut comité français de la défense civile | 15 000 | Association contribuant au développement des connaissances, analyses et échanges entre acteurs publics, économiques et experts concourant à la résilience renforcée de la nation et à la sécurité sociétale. Soutien du SGDSN aux projets visant à favoriser la continuité d'activité au plan local et national, et donnant libre accès de ces agents aux publications électroniques sécurisées et colloques du HCFDC. |
Institut français des relations internationales | 100 000 | Publications de l'IFRI (ouvrages et analyses diffusés en plusieurs langues, études numériques, rapport RAMSES), les manifestations organisées dans le cadre de ses débats. |
Institut de recherches économiques et sociales | 100 000 | Mise en oeuvre du programme scientifique à moyen terme (PSMT) qui analyse les transformations du monde du travail et les évolutions des relations sociales. |
Institut des relations internationales et stratégiques | 30 000 | Publications de l'IRIS (ouvrages de référence et la « revue internationale et stratégique ») |
L'institut Thomas More | 20 000 | Recherche dans le cadre de grands débats internationaux. |
TOTAL | 1 120 000 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Premier ministre
Dates :
Question publiée le 19 mars 2013
Réponse publiée le 6 août 2013