14ème législature

Question N° 2366
de M. Jean-Patrick Gille (Socialiste, républicain et citoyen - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > droit de vote

Analyse > modalités. détenus.

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4584
Réponse publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1608
Date de renouvellement: 12/02/2013
Date de renouvellement: 11/06/2013
Date de renouvellement: 22/10/2013

Texte de la question

M. Jean-Patrick Gille attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice du droit de vote des personnes incarcérées. Il souhaiterait connaître le nombre de personnes détenues actuellement privées de leur capacité électorale. Il souhaiterait également connaître, pour chaque scrutin des élections présidentielles et législatives 2012 et par établissement pénitentiaire, le nombre de personnes détenues ayant exercé leur droit de vote. Il souhaiterait que soit précisé si ce droit s'est exercé à l'occasion d'une permission spécialement octroyée ou par procuration. Il souhaiterait enfin connaître sa position quant à la proposition des sénateurs M. Jean-René Lecerf et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat d'adapter le code électoral afin de permettre l'installation de bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires (recommandation n° 3 du rapport d'information fait au nom de la commission des lois et de la commission pour le contrôle de l'application des lois sur l'application de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009).

Texte de la réponse

La politique pénitentiaire mise en oeuvre par la Garde des sceaux s'attache particulièrement à la garantie des droits fondamentaux des personnes détenues, en leur qualité de citoyens, dont la préservation participe pleinement de leur réinsertion sociale. Le droit de vote figure parmi les droits essentiels attachés à cette qualité que la privation de liberté ne pas entraver. En 2012, une note de la direction de l'administration pénitentiaire relative à l'élection du président de la République avait déterminé les modalités de l'exercice du droit de vote par les personnes détenues qui pouvaient soit voter par procuration, soit demander au juge de l'application des peines de leur accorder une permission de sortir. Toutefois, l'évaluation du niveau de participation ne peut qu'être incomplète dans la mesure où il est impossible pour l'administration pénitentiaire de connaître le nombre réel de personnes inscrites sur les listes électorales. Il ressort des données statistiques de 2012 que 1624 procurations ont été établies au greffe des établissements pénitentiaires et que 356 permissions de sortir ont été accordées par les juges d'application des peines pour les élections présidentielles. S'agissant des élections législatives 2012, 760 procurations et 352 permissions de sortir ont été recensées au bénéfice de personnes détenues pouvant exercer leur droit de vote, provenant de 182 établissements pénitentiaires. Depuis sa nomination, la Garde des sceaux souhaite renforcer l'exercice du droit de vote par les personnes détenues. Ainsi, en vue des prochaines élections municipales et européennes, une note récente de la Directrice de l'administration pénitentiaire est venue rappeler aux directeurs des établissements pénitentiaires notamment les conditions d'inscription des personnes détenues sur les listes électorales et une information à leur attention a été prévue en détention, étant précisé que les personnes incarcérées disposent depuis la loi pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009 de la possibilité de se faire domicilier dans les établissements. Au-delà de ces échéances électorales, la Garde des sceaux a également indiqué ne pas être opposée à la mise en place de bureaux de vote au sein des établissements pénitentiaires. Cette démarche nécessite cependant en amont un travail interministériel conséquent, outre un travail législatif visant à la modification des dispositions du code électoral. L'accompagnement des mesures visant à assurer la pleine capacité de la qualité de citoyen par les personnes détenues a en outre conduit à la Garde des sceaux à diffuser une circulaire, dès le 23 octobre 2012, visant au repérage des personne détenues ne disposant pas d'une carte d'identité et à l'accompagnement dans les démarches pour l'obtention de ces pièces.

Bilan statistique définitif élection présidentielle 2012 :
La politique pénitentiaire mise en oeuvre par la Garde des sceaux s'attache particulièrement à la garantie des droits fondamentaux des personnes détenues, en leur qualité de citoyens, dont la préservation participe pleinement de leur réinsertion sociale. Le droit de vote figure parmi les droits essentiels attachés à cette qualité que la privation de liberté ne pas entraver. En 2012, une note de la direction de l'administration pénitentiaire relative à l'élection du président de la République avait déterminé les modalités de l'exercice du droit de vote par les personnes détenues qui pouvaient soit voter par procuration, soit demander au juge de l'application des peines de leur accorder une permission de sortir. Toutefois, l'évaluation du niveau de participation ne peut qu'être incomplète dans la mesure où il est impossible pour l'administration pénitentiaire de connaître le nombre réel de personnes inscrites sur les listes électorales. Il ressort des données statistiques de 2012 que 1624 procurations ont été établies au greffe des établissements pénitentiaires et que 356 permissions de sortir ont été accordées par les juges d'application des peines pour les élections présidentielles. S'agissant des élections législatives 2012, 760 procurations et 352 permissions de sortir ont été recensées au bénéfice de personnes détenues pouvant exercer leur droit de vote, provenant de 182 établissements pénitentiaires. Depuis sa nomination, la Garde des sceaux souhaite renforcer l'exercice du droit de vote par les personnes détenues. Ainsi, en vue des prochaines élections municipales et européennes, une note récente de la Directrice de l'administration pénitentiaire est venue rappeler aux directeurs des établissements pénitentiaires notamment les conditions d'inscription des personnes détenues sur les listes électorales et une information à leur attention a été prévue en détention, étant précisé que les personnes incarcérées disposent depuis la loi pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009 de la possibilité de se faire domicilier dans les établissements. Au-delà de ces échéances électorales, la Garde des sceaux a également indiqué ne pas être opposée à la mise en place de bureaux de vote au sein des établissements pénitentiaires. Cette démarche nécessite cependant en amont un travail interministériel conséquent, outre un travail législatif visant à la modification des dispositions du code électoral. L'accompagnement des mesures visant à assurer la pleine capacité de la qualité de citoyen par les personnes détenues a en outre conduit à la Garde des sceaux à diffuser une circulaire, dès le 23 octobre 2012, visant au repérage des personne détenues ne disposant pas d'une carte d'identité et à l'accompagnement dans les démarches pour l'obtention de ces pièces.

Bilan statistique définitif élection présidentielle 2012 :
ETABLISSEMENT PROCURATIONS PERMISSION
de sortir
NOMBRE
total
DI RENNES      
ANGERS 8 0 8
ARGENTAN 5 1 6
BREST 50 0 50
MA CAEN 42 0 42
CP CAEN 14 7 21
CHERBOURG 0 0 0
COUTANCES 4 3 7
FONTENAY 3 1 4
LA ROCHE 14 4 18
LAVAL 2 2 4
LE MANS 4 1 5
LORIENT 9 1 10
CP NANTES 29 6 35
EPM ORVAULT 0 0 0
CPH RENNES 14 2 12
CPF RENNES 13 3 16
SAINT BRIEUC 14 9 23
SAINT MALO 2 0 2
VANNES 1 0 1
TOTAL 228 40 268
DI DIJON      
MA AUXERRE 3 1 4
MA BLOIS 7 0 7
MA BOURGES 6 1 7
MA CHALONS 5 0 5
MA CHARLEVILLE 2 0 2
MA CHARTRES 6 0 6
CD CHATEAUDUN 16 0 16
CP CHATEAUROUX 11 1 12
MA CHAUMONT 8 0 8
MC CLAIRVAUX 1 0 1
MA DIJON 14 4 18
CD JOUX LA VILLE 19 8 27
CSL MONTARGIS 0 0 0
MA NEVERS 9 1 10
MA ORLEANS 18 0 18
MA REIMS 5 0 5
MC ST MAUR 4 0 4
MA TOURS 3 0 3
MA TROYES 5 0 5
CP VARENNES LE GRAND 10 1 11
CD VILLENAUXE 40 1 41
TOTAL 192 18 210
DI MARSEILLE      
DIGNE 0 0 0
GAP 0 0 0
Maison d'arrêt de Grasse 20 8 28
NICE 11 1 12
AIX 26 0 26
M. C. D'ARLES 2 0 2
MARSEILLE 20 0 20
SALON 14 2 16
TARASCON 7 3 10
AJACCIO 10 1 11
CP BORGO 35 9 44
CASABIANDA 8 5 13
TOULON 19 3 22
AVIGNON NC NC NC
TOTAL 172 32 204
DI STRASBOURG      
MA BAR LE DUC 2 0 2
MA BELFORT 6 1 7
MA BESANÇON 8 0 8
CSL BRIEY 0 0 0
MA COLMAR 6 0 6
CD ECROUVES 8 0 8
MC ENSISHEIM 8 0 8
MA EPINAL 16 1 17
MA LONS LE SAUNIER 6 0 6
MA LURE 1 1 2
CSL MAXEVILLE 0 0 0
CP METZ 12 4 16
MA MONTBELIARD 13 1 14
CD MONTMEDY 0 2 2
MA MULHOUSE 16 1 17
CP NANCY-MAXEVILLE 10 1 11
CD OERMINGEN 3 0 3
MA SARREGUEMINES 5 0 5
CD SAINT MIHIEL 7 0 7
CSL SOUFFELWEYERSHEIM 0 0 0
MA STRASBOURG 27 0 27
CD TOUL 6 4 10
MA VESOUL 5 0 5
CSL MAXEVILLE 0 1 1
CSL BESANCON 0 0 0
TOTAL 165 17 182
DI LYON      
CP AITON 11 3 14
MA AURILLAC 0 2 2
MA BONNEVILLE 4 0 4
CP BOURG EN BRESSE 8 0 8
MA CHAMBERY 1 2 3
MA CLERMONT FERRAND 3 0 3
CSL GRENOBLE 0 1 1
MA GRENOBLE 5 0 5
MA LE PUY EN VELAY 0 0 0
MA LYON CORBAS 14 1 15
CSL LYON 0 0 0
MA MONTLUCON 0 2 2
CP MOULINS 8 1 9
MA PRIVAS 2 1 3
MA RIOM 6 5 11
CD RIOM 2 3 5
CD ROANNE 4 2 6
MA ST ETIENNE 33 0 33
CP St QUENTIN 0 2 2
MA VALENCE 9 3 12
MA VILLEFRANCHE 7 4 11
TOTAL 117 32 149
DI PARIS      
M. A. YVELINES 13 2 15
M. A. FLEURY MEROGIS 32 9 41
C. P. FRESNES 22 13 35
CP MEAUX-CHAUCONIN 0 0 0
CD MELUN 13 2 15
CD REAU 11 14 25
M. A. HAUTS DE SEINE 20 0 20
M. A. VAL D'OISE 14 0 14
M. A. PARIS LA SANTE 66 3 69
MC POISSY 17 9 26
M. A. VERSAILLES 6 0 6
M. A. SEINE SAINT DENIS 16 10 26
TOTAL 230 62 292
DI BORDEAUX      
AGEN 0 6 6
ANGOULEME 0 1 1
BAYONNE 0 0 0
BORDEAUX-GRADIGNAN 3 0 3
GUERET 0 0 0
LIMOGES 0 2 2
MT DE MARSAN 11 6 17
NIORT 0 0 0
PAU 2 0 2
PERIGUEUX 0 4 4
POITIERS-VIVONNE 5 0 5
ROCHEFORT 9 3 12
SAINTES 2 3 5
TULLE 0 1 1
BEDENAC 1 0 1
EYSSES 3 11 14
MAUZAC 0 12 12
NEUVIC 2 0 2
ST MARTIN DE RE 2 6 8
UZERCHE 8 3 11
TOTAL 48 58 106
DI MOM      
CP Remire-Montjoly 15 0 15
CP Ducos 6 5 11
MA Basse Terre 11 9 20
CP Baie-Mahault 55 0 55
CD Le Port 24 0 24
CP Saint-denis 7 1 8
MA Saint Pierre 8 0 8
MA Majicavo 0 1 1
CP Faa'a Nuutania 36 15 51
CP Nouméa 4 0 4
CP Saint Pierre et Miquelon 0 0 0
TOTAL 166 31 197
DI LILLE      
MA AMIENS 39 0 39
CP LILLE ANNOEULLIN 16 3 19
MA ARRAS 13 0 13
CD BAPAUME 0 0 0
MA BEAUVAIS 5 1 6
MA BETHUNE 4 7 11
CP CHATEAU THIERRY 0 0 0
MA COMPIEGNE 1 5 6
MA DOUAI 14 3 17
MA DUNKERQUE 1 1 2
MA EVREUX 2 0 2
CSL HAUBOURDIN 0 0 0
CP LAON 5 1 6
CP LE HAVRE 9 0 9
CP LIANCOURT 0 2 2
CP LONGUENESSE 12 0 12
CP LILLE SEQUEDIN 0 0 0
CP MAUBEUGE 15 5 20
EPM QUIEVRECHAIN 0 0 0
MA ROUEN 2 2 4
CD VAL DE REUIL 22 0 22
MA VALENCIENNES 3 0 3
TOTAL 163 30 193
DI TOULOUSE      
ALBI 3 1 4
BEZIERS 14 0 14
CAHORS 1 0 1
CARCASSONNE 8 0 8
FOIX 2 1 3
LANNEMEZAN 6 0 6
MENDE 2 0 2
MONTAUBAN 3 0 3
MURET 37 1 38
NIMES 19 1 20
PERPIGNAN 15 4 19
RODEZ
ETABLISSEMENT PROCURATIONS PERMISSION
de sortir
NOMBRE
total
DI RENNES      
ANGERS 8 0 8
ARGENTAN 5 1 6
BREST 50 0 50
MA CAEN 42 0 42
CP CAEN 14 7 21
CHERBOURG 0 0 0
COUTANCES 4 3 7
FONTENAY 3 1 4
LA ROCHE 14 4 18
LAVAL 2 2 4
LE MANS 4 1 5
LORIENT 9 1 10
CP NANTES 29 6 35
EPM ORVAULT 0 0 0
CPH RENNES 14 2 12
CPF RENNES 13 3 16
SAINT BRIEUC 14 9 23
SAINT MALO 2 0 2
VANNES 1 0 1
TOTAL 228 40 268
DI DIJON      
MA AUXERRE 3 1 4
MA BLOIS 7 0 7
MA BOURGES 6 1 7
MA CHALONS 5 0 5
MA CHARLEVILLE 2 0 2
MA CHARTRES 6 0 6
CD CHATEAUDUN 16 0 16
CP CHATEAUROUX 11 1 12
MA CHAUMONT 8 0 8
MC CLAIRVAUX 1 0 1
MA DIJON 14 4 18
CD JOUX LA VILLE 19 8 27
CSL MONTARGIS 0 0 0
MA NEVERS 9 1 10
MA ORLEANS 18 0 18
MA REIMS 5 0 5
MC ST MAUR 4 0 4
MA TOURS 3 0 3
MA TROYES 5 0 5
CP VARENNES LE GRAND 10 1 11
CD VILLENAUXE 40 1 41
TOTAL 192 18 210
DI MARSEILLE      
DIGNE 0 0 0
GAP 0 0 0
Maison d'arrêt de Grasse 20 8 28
NICE 11 1 12
AIX 26 0 26
M. C. D'ARLES 2 0 2
MARSEILLE 20 0 20
SALON 14 2 16
TARASCON 7 3 10
AJACCIO 10 1 11
CP BORGO 35 9 44
CASABIANDA 8 5 13
TOULON 19 3 22
AVIGNON NC NC NC
TOTAL 172 32 204
DI STRASBOURG      
MA BAR LE DUC 2 0 2
MA BELFORT 6 1 7
MA BESANÇON 8 0 8
CSL BRIEY 0 0 0
MA COLMAR 6 0 6
CD ECROUVES 8 0 8
MC ENSISHEIM 8 0 8
MA EPINAL 16 1 17
MA LONS LE SAUNIER 6 0 6
MA LURE 1 1 2
CSL MAXEVILLE 0 0 0
CP METZ 12 4 16
MA MONTBELIARD 13 1 14
CD MONTMEDY 0 2 2
MA MULHOUSE 16 1 17
CP NANCY-MAXEVILLE 10 1 11
CD OERMINGEN 3 0 3
MA SARREGUEMINES 5 0 5
CD SAINT MIHIEL 7 0 7
CSL SOUFFELWEYERSHEIM 0 0 0
MA STRASBOURG 27 0 27
CD TOUL 6 4 10
MA VESOUL 5 0 5
CSL MAXEVILLE 0 1 1
CSL BESANCON 0 0 0
TOTAL 165 17 182
DI LYON      
CP AITON 11 3 14
MA AURILLAC 0 2 2
MA BONNEVILLE 4 0 4
CP BOURG EN BRESSE 8 0 8
MA CHAMBERY 1 2 3
MA CLERMONT FERRAND 3 0 3
CSL GRENOBLE 0 1 1
MA GRENOBLE 5 0 5
MA LE PUY EN VELAY 0 0 0
MA LYON CORBAS 14 1 15
CSL LYON 0 0 0
MA MONTLUCON 0 2 2
CP MOULINS 8 1 9
MA PRIVAS 2 1 3
MA RIOM 6 5 11
CD RIOM 2 3 5
CD ROANNE 4 2 6
MA ST ETIENNE 33 0 33
CP St QUENTIN 0 2 2
MA VALENCE 9 3 12
MA VILLEFRANCHE 7 4 11
TOTAL 117 32 149
DI PARIS      
M. A. YVELINES 13 2 15
M. A. FLEURY MEROGIS 32 9 41
C. P. FRESNES 22 13 35
CP MEAUX-CHAUCONIN 0 0 0
CD MELUN 13 2 15
CD REAU 11 14 25
M. A. HAUTS DE SEINE 20 0 20
M. A. VAL D'OISE 14 0 14
M. A. PARIS LA SANTE 66 3 69
MC POISSY 17 9 26
M. A. VERSAILLES 6 0 6
M. A. SEINE SAINT DENIS 16 10 26
TOTAL 230 62 292
DI BORDEAUX      
AGEN 0 6 6
ANGOULEME 0 1 1
BAYONNE 0 0 0
BORDEAUX-GRADIGNAN 3 0 3
GUERET 0 0 0
LIMOGES 0 2 2
MT DE MARSAN 11 6 17
NIORT 0 0 0
PAU 2 0 2
PERIGUEUX 0 4 4
POITIERS-VIVONNE 5 0 5
ROCHEFORT 9 3 12
SAINTES 2 3 5
TULLE 0 1 1
BEDENAC 1 0 1
EYSSES 3 11 14
MAUZAC 0 12 12
NEUVIC 2 0 2
ST MARTIN DE RE 2 6 8
UZERCHE 8 3 11
TOTAL 48 58 106
DI MOM      
CP Remire-Montjoly 15 0 15
CP Ducos 6 5 11
MA Basse Terre 11 9 20
CP Baie-Mahault 55 0 55
CD Le Port 24 0 24
CP Saint-denis 7 1 8
MA Saint Pierre 8 0 8
MA Majicavo 0 1 1
CP Faa'a Nuutania 36 15 51
CP Nouméa 4 0 4
CP Saint Pierre et Miquelon 0 0 0
TOTAL 166 31 197
DI LILLE      
MA AMIENS 39 0 39
CP LILLE ANNOEULLIN 16 3 19
MA ARRAS 13 0 13
CD BAPAUME 0 0 0
MA BEAUVAIS 5 1 6
MA BETHUNE 4 7 11
CP CHATEAU THIERRY 0 0 0
MA COMPIEGNE 1 5 6
MA DOUAI 14 3 17
MA DUNKERQUE 1 1 2
MA EVREUX 2 0 2
CSL HAUBOURDIN 0 0 0
CP LAON 5 1 6
CP LE HAVRE 9 0 9
CP LIANCOURT 0 2 2
CP LONGUENESSE 12 0 12
CP LILLE SEQUEDIN 0 0 0
CP MAUBEUGE 15 5 20
EPM QUIEVRECHAIN 0 0 0
MA ROUEN 2 2 4
CD VAL DE REUIL 22 0 22
MA VALENCIENNES 3 0 3
TOTAL 163 30 193
DI TOULOUSE      
ALBI 3 1 4
BEZIERS 14 0 14
CAHORS 1 0 1
CARCASSONNE 8 0 8
FOIX 2 1 3
LANNEMEZAN 6 0 6
MENDE 2 0 2
MONTAUBAN 3 0 3
MURET 37 1 38
NIMES 19 1 20
PERPIGNAN 15 4 19
RODEZ 1 0 1
SAINT SULPICE 3 0 3
SEYSSES 19 0 19
TARBES 1 1 2
VLM 9 0 9
CSL MONTPELLIER 0 27 27
TOTAL 143 36 179
Total GLOBAL 1624 356 1980

Bilan statistique définitif élections législatives 2012 :
ETABLISSEMENT PROCURATIONS PERMISSION
de sortir
NOMBRE
total
DI RENNES      
ANGERS 0 0 0
ARGENTAN 2 0 2
BREST 0 0 0
MA CAEN 0 0 0
CP CAEN 14 3 17
CHERBOURG 0 0 0
COUTANCES 3 3 6
FONTENAY 0 0 0
LA ROCHE 6 1 7
LAVAL 1 1 2
LE MANS 0 0 0
LORIENT 1 1 2
CP NANTES 1 4 5
EPM ORVAULT 0 0 0
CPH RENNES 0 1 1
CPF RENNES 2 3 16
SAINT BRIEUC 3 0 3
SAINT MALO 0 0 0
VANNES 0 0 0
TOTAL 33 17 50
DI DIJON      
MA AUXERRE 0 0 0
MA BLOIS 0 0 0
MA BOURGES 0 0 0
MA CHALONS 0 0 0
MA CHARLEVILLE 0 0 0
MA CHARTRES 0 0 0
CD CHATEAUDUN 0 0 0
CP CHATEAUROUX 0 0 0
MA CHAUMONT 0 0 0
MC CLAIRVAUX 0 0 0
MA DIJON 8 7 15
CD JOUX LA VILLE 19 3 22
CSL MONTARGIS 0 0 0
MA NEVERS 5 0 5
MA ORLEANS 0 0 0
MA REIMS 0 0 0
MC ST MAUR 1 0 1
MA TOURS 0 0 0
MA TROYES 7 0 7
CP VARENNES LE GRAND 0 1 1
CD VILLENAUXE 4 3 7
TOTAL 44 14 58
DI MARSEILLE      
DIGNE 0 0 0
GAP 0 0 0
Maison d'arrêt de Grasse 1 2 3
NICE 0 0 0
AIX 0 0 0
M. C. D'ARLES 0 0 0
MARSEILLE 4 0 4
SALON 17 0 17
TARASCON 2 2 4
AJACCIO 4 0 4
CP BORGO 21 6 27
CASABIANDA 1 3 4
TOULON 23 3 26
AVIGNON 1 0 1
TOTAL 74 16 90
DI STRASBOURG      
MA BAR LE DUC 2 2 4
MA BELFORT 8 8 16
MA BESANÇON 8 8 16
CSL BRIEY 0 0 0
MA COLMAR 6 6 12
CD ECROUVES 9 8 17
MC ENSISHEIM 8 8 16
MA EPINAL 7 7 14
MA LONS LE SAUNIER 6 6 12
MA LURE 3 3 6
CSL MAXEVILLE 0 0 0
CP METZ 12 12 24
MA MONTBELIARD 20 13 33
CD MONTMEDY 0 0 0
MA MULHOUSE 19 16 35
CP NANCY-MAXEVILLE 11 10 21
CD OERMINGEN 3 3 6
MA SARREGUEMINES 5 5 10
CD SAINT MIHIEL 8 8 16
CSL SOUFFELWEYERSHEIM 0 0 0
MA STRASBOURG 33 27 60
CD TOUL 6 6 12
MA VESOUL 5 5 10
CSL MAXEVILLE 0 0 0
CSL BESANCON 0 0 0
TOTAL 179 161 340
DI LYON      
CP AITON 0 0 0
MA AURILLAC 1 0 1
MA BONNEVILLE 0 0 0
CP BOURG EN BRESSE 0 0 0
MA CHAMBERY 0 0 0
MA CLERMONT FERRAND 0 0 0
CSL GRENOBLE 3 0 3
MA GRENOBLE 0 0 0
MA LE PUY EN VELAY 0 0 0
MA LYON CORBAS 3 0 3
CSL LYON 0 0 0
MA MONTLUCON 0 0 0
CP MOULINS 1 2 3
MA PRIVAS 0 0 0
MA RIOM 1 0 1
CD RIOM 0 0 0
CD ROANNE 0 0 0
MA ST ETIENNE 5 0 5
CP St QUENTIN 0 0 0
MA VALENCE 9 1 10
MA VILLEFRANCHE 0 2 2
TOTAL 23 5 28
DI PARIS      
M. A. YVELINES 12 3 15
M. A. FLEURY MEROGIS 9 19 28
C. P. FRESNES 1 8 9
CP MEAUX-CHAUCONIN 0 0 0
CD MELUN 5 1 6
CD REAU 1 12 13
M. A. HAUTS DE SEINE 0 0 0
M. A. VAL D'OISE 8 0 8
M. A. PARIS LA SANTE 75 6 81
MC POISSY 0 0 0
M. A. VERSAILLES 0 0 0
M. A. SEINE SAINT DENIS 0 0 0
TOTAL 111 49 160
DI BORDEAUX      
AGEN 0 1 1
ANGOULEME 0 0 0
BAYONNE 0 2 2
BORDEAUX-GRADIGNAN 44 1 45
GUERET 0 0 0
LIMOGES 0 1 1
MT DE MARSAN 9 1 10
NIORT 0 0 0
PAU 1 0 1
PERIGUEUX 5 0 5
POITIERS- VIVONNE 2 1 3
ROCHEFORT 1 2 3
SAINTES 0 0 0
TULLE 0 0 0
BEDENAC 5 0 5
EYSSES 0 0 0
MAUZAC 0 4 4
NEUVIC 1 2 3
ST MARTIN DE RE 2 0 2
UZERCHE 0 3 3
TOTAL 70 18 88
DI MOM      
CP Remire-Montjoly 3 0 3
CP Ducos 6 0 6
MA Basse Terre 3 4 7
CP Baie-Mahault 0 1 1
CD Le Port 26 0 26
CP Saint-denis 0 0 0
MA Saint Pierre 1 0 1
MA Majicavo 0 0 0
CP Faa'a Nuutania 70 9 79
CP Nouméa 8 0 8
CP Saint Pierre et Miquelon 0 0 0
TOTAL 117 14 131
DI LILLE      
MA AMIENS 0 0 0
CP LILLE ANNOEULLIN 6 2 8
MA ARRAS 0 0 0
CD BAPAUME 0 0 0
MA BEAUVAIS 4 0 4
MA BETHUNE 25 9 34
CP CHATEAU THIERRY 0 0 0
MA COMPIEGNE 1 3 4
MA DOUAI 0 0 0
MA DUNKERQUE 0 0 0
MA EVREUX 0 0 0
CSL HAUBOURDIN 0 0 0
CP LAON 0 0 0
CP LE HAVRE 0 0 0
CP LIANCOURT 2 0 2
CP LONGUENESSE 0 0 0
CP LILLE SEQUEDIN 0 0 0
CP MAUBEUGE 3 7 10
EPM QUIEVRECHAIN 0 0 0
MA ROUEN 0 0 0
CD VAL DE REUIL 10 1 11
MA VALENCIENNES 0 0 0
TOTAL 51 22 73
DI TOULOUSE      
ALBI 0 1 1
BEZIERS 17 0 17
CAHORS 0 0 0
CARCASSONNE 9 0 9
FOIX 3 1 4
LANNEMEZAN 8 0 8
MENDE 3 0 3
MONTAUBAN 1 0 1
MURET 2 1 3
NIMES 7 1 8
PERPIGNAN 3 4 7
RODEZ 1 0 1
SAINT SULPICE 0 0 0
SEYSSES 0 0 0
TARBES 1 1 2
VLM 3 0 3
CSL MONTPELLIER 0 27 27
TOTAL 58 36 94
Total GLOBAL 760 352 1112