sécurité des biens et des personnes
Question de :
Mme Michèle Tabarot
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Les Républicains
Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution de la délinquance dans le département des Alpes-Maritimes. Elle souhaiterait connaître les statistiques disponibles, pour l'année 2011 (premier et second semestres) et pour l'année 2012 (premier et second semestres), donnant ainsi la possibilité de mieux se rendre compte de l'évolution du nombre de faits constatés dans ce territoire de manière générale. Ainsi, elle souhaiterait connaître l'ensemble des données statistiques en matière de délinquances.
Réponse publiée le 9 juillet 2013
Depuis 2003, le ministère de l'intérieur ne communique plus les statistiques relatives à l'évolution de la délinquance, qui sont disponibles auprès de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Par ailleurs, le ministère de l'intérieur a décidé en 2012 d'appliquer désormais les recommandations de longue date de l'ONDRP en ne publiant plus aucune donnée générale constitutive d'un « chiffre unique » dépourvu de toute pertinence scientifique. Les données de l'ONDRP sollicitées figurent dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU DE BORD DÉPARTEMNTAL DE L'ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCEDANS LES ALPES-MARITIMES
1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 5 977 | 5 818 | - 2,66 % | 677 | 708 | + 4,58 % | 5 300 | 5 110 | - 3,58 % |
Atteintes aux biens | 27 254 | 28 279 | + 3,76 % | 4 912 | 4 871 | - 0,83 % | 22 342 | 23 408 | + 4,77 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 4 000 | 3 941 | - 1,48 % | 894 | 733 | - 18,01 % | 3 106 | 3 208 | + 3,28 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 6 069 | 5 949 | - 1,98 % | 624 | 737 | + 18,11 % | 5 445 | 5 212 | - 4,28 % |
Atteintes aux biens | 30 298 | 30 626 | + 1,08 % | 5 215 | 5 401 | + 3,57 % | 25 083 | 25 225 | + 0,57 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 3 927 | 4 201 | + 6,98 % | 1 110 | 1 026 | - 7,57 % | 2 817 | 3 175 | + 12,71 % |
Auteur : Mme Michèle Tabarot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 23 avril 2013
Réponse publiée le 9 juillet 2013