14ème législature

Question N° 28014
de M. Thierry Mariani (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce extérieur
Ministère attributaire > Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger

Rubrique > commerce extérieur

Tête d'analyse > balance commerciale

Analyse > Ukraine. statistiques.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5677
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5509
Date de changement d'attribution: 10/04/2014
Date de renouvellement: 22/04/2014

Texte de la question

M. Thierry Mariani interroge Mme la ministre du commerce extérieur sur l'évolution des échanges commerciaux entre la France et l'Ukraine depuis l'année 2000. Il souhaiterait connaître, pour cette période l'évolution de ces échanges et les principaux secteurs concernés par les exportations et les importations entre nos deux pays afin d'en apprécier l'évolution.

Texte de la réponse


Échanges France-Ukraine (mai 2013-avril 2014)
Évolution annuelle en A17 - A38
(En milliers d'euros.)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12
derniers
mois
Produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche
et de l'aquaculture
Export 7 030 10 811 16 069 21 966 46 296 22 545 28 044 48 239 63 333 82 231 68 127
Import 11 014 4 431 11 166 64 387 164 991 155 522 161 532 154 987 112 663 243 276 229 123
Solde - 3 984 6 380 4 903 - 42 421 - 118 695 - 132 977 - 133 488 - 106 748 - 49 330 - 161 045 - 160 996
Hydrocarbures naturels,
autres produits des industries extractives,
électricité, déchets
Export 439 301 401 2 921 4 667 275 406 525 475 494 383
Import 5 848 971 2 834 1 286 3 151 1 250 15 055 29 322 23 262 24 460 18 983
Solde - 5 409 - 670 - 2 433 1 635 1 516 - 975 - 14 649 - 28 797 - 22 787 - 23 966 - 18 600
Industrie manufacturière Export 475 968 582 895 775 672 887 954 1 072 079 538 423 669 056 852 412 991 928 873 767 852 535
Import 189 885 246 121 313 626 359 848 354 743 292 129 309 314 384 249 408 960 364 988 305 691
Solde 286 083 336 774 462 046 528 106 717 336 246 294 359 742 468 163 582 968 508 779 546 844
Produits des industries
agroalimentaires (IAA)
Export 23 246 28 048 33 039 50 482 73 406 52 674 66 635 76 015 80 241 89 921 84 260
Import 19 621 32 703 88 911 116 442 92 466 111 271 92 460 79 807 239 683 192 054 138 245
Solde 3 625 - 4 655 - 55 872 - 65 960 - 19 060 - 58 597 - 25 825 - 3 792 - 159 442 - 102 133 - 53 985
Produits pétroliers raffinés
et coke
Export 3 812 5 213 12 367 5 790 1 121 6 358 1 249 1 957 4 199 4 671 3 956
Import 33 277 31 961 28 773 63 016 38 181 28 802 37 176 27 905 12 059 2 527 3 599
Solde - 29 465 - 26 748 - 16 406 - 57 226 - 37 060 - 22 444 - 35 927 - 25 948 - 7 860 2 144 357
Équipements mécaniques,
matériel électrique,
électronique et informatique
Export 159 496 190 604 253 058 274 337 314 690 134 503 120 936 196 161 199 287 197 611 186 528
Import 9 999 20 772 17 185 17 092 17 481 29 001 39 033 34 013 28 865 29 929 30 305
Solde 149 497 169 832 235 873 257 245 297 209 105 502 81 903 162 148 170 422 167 682 156 223
Matériels de transport Export 57 145 65 801 109 031 131 800 191 036 15 751 90 916 123 406 197 514 108 680 103 266
Import 5 816 7 065 6 867 9 606 10 561 3 790 41 759 4 881 4 238 6 402 6 224
Solde 51 329 58 736 102 164 122 194 180 475 11 961 49 157 118 525 193 276 102 278 97 042
Textiles, habillement,
cuir et chaussures
Export 42 554 41 858 45 311 57 980 83 546 54 125 53 568 60 199 57 725 56 401 51 974
Import 67 244 64 144 64 721 52 902 43 617 34 010 30 682 41 021 41 384 44 656 42 697
Solde - 24 690 - 22 286 - 19 410 5 078 39 929 20 115 22 886 19 178 16 341 11 745 9 277
Bois, papier et carton Export 10 673 11 886 11 654 17 221 13 687 9 512 8 983 9 059 8 819 7 326 9 057
Import 8 833 9 696 12 893 14 859 17 261 11 321 7 370 9 930 9 398 9 491 10 457
Solde 1 840 2 190 - 1 239 2 362 - 3 574 - 1 809 1 613 - 871 - 579 - 2 165 - 1 400
Produits chimiques,
parfums et cosmétiques
Export 94 054 128 286 170 701 195 239 229 634 130 381 184 739 223 884 274 023 235 732 232 797
Import 20 961 28 535 48 605 34 645 36 729 17 771 13 052 58 790 39 827 40 389 37 203
Solde 73 093 99 751 122 096 160 594 192 905 112 610 171 687 165 094 234 196 195 343 195 594
Produits pharmaceutiques Export 31 843 45 963 62 776 69 137 85 833 78 877 90 038 79 269 89 968 104 474 112 228
Import 3 2 1 0 0 49 1 711 2 0 1 1
Solde 31 840 45 961 62 775 69 137 85 833 78 828 88 327 79 267 89 968 104 473 112 227
Produits en caoutchouc
et en plastique,
produits minéraux divers
Export 22 554 22 366 34 636 38 250 33 933 19 608 29 369 33 642 32 522 35 077 33 414
Import 2 319 1 804 1 834 2 298 1 338 1 226 1 927 2 434 2 224 1 834 2 291
Solde 20 235 20 562 32 802 35 952 32 595 18 382 27 442 31 208 30 298 33 243 31 123
Produits métallurgiques
et métalliques
Export 21 153 31 702 28 215 27 070 21 985 24 045 11 478 33 123 29 976 19 299 17 637
Import 16 422 40 690 33 777 38 910 85 604 46 182 38 110 118 541 23 283 30 127 26 864
Solde 4 731 - 8 988 - 5 562 - 11 840 - 63 619 - 22 137 - 26 632 - 85 418 6 693 - 10 828 - 9 227
Produits manufacturés
divers
Export 9 438 11 168 14 884 20 648 23 208 12 589 11 145 15 697 17 654 14 575 17 418
Import 5 390 8 749 10 059 10 078 11 505 8 706 6 034 6 925 7 999 7 578 7 805
Solde 4 048 2 419 4 825 10 570 11 703 3 883 5 111 8 772 9 655 6 997 9 613
Produits divers Export 324 401 871 1 337 2 969 1 434 1 048 1 636 1 719 1 823 1 503
Import 36 121 643 832 46 82 151 472 456 419 430
Solde 288 280 228 505 2 923 1 352 897 1 164 1 263 1 404 1 073
Ensemble Export 483 761 594 408 793 013 914 178 1 126 011 562 677 698 554 902 812 1 057 455 958 315 922 548
Import 206 783 251 644 328 269 426 353 522 931 448 983 486 052 569 030 545 341 633 143 554 227
Solde 276 978 342 764 464 744 487 825 603 080 113 694 212 502 333 782 512 114 325 172 368 321
Source : douanes.