14ème législature

Question N° 4311
de M. Gérald Darmanin (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > système pénitentiaire

Tête d'analyse > établissements

Analyse > statistiques.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4985
Réponse publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9525
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 29/01/2013
Date de renouvellement: 04/06/2013
Date de renouvellement: 24/09/2013
Date de renouvellement: 14/01/2014
Date de renouvellement: 04/11/2014

Texte de la question

M. Gérald Darmanin interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation carcérale en France. Le 5 juillet 2012, Mme la ministre a été auditionnée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. À cette occasion elle a évoqué le sujet de la surpopulation carcérale. Il souhaiterait connaître, sous forme de tableau, le nombre de détenus, la moyenne de condamnations et de détentions provisoire ainsi que le nombre de places normalement assurées pour chaque établissement pénitentiaire (maisons d'arrêt et maisons centrales), au 1er septembre 2012.

Texte de la réponse


Nombre de personnes prévenues, condamnées, détenues et de places opérationnelles au 1er septembre 2014
TYPE NOM
établissement
PRÉVENUS CONDAMNÉS DÉTENUS PLACES
opérationnelles
INDICATEUR
de durée moyenne de détention provisoire en mois en 2013 (1)
INDICATEUR
de durée moyenne sous écrou en mois en 2013 (2)
QUANTUM
de peines prononcées moyen des personnes écrouées en année (3)
MA Agen 72 114 142 146 4,4 5,2 2,1
MA Ajaccio 55 55 66 53 3,1 3,7 1,6
MA Albi 55 118 128 105 4,0 6,1 1,4
MA Amiens 85 520 457 307 2,4 7,8 1,9
MA Angers 102 383 369 266 3,4 6,5 1,7
MA Angoulême 87 101 166 234 6,1 5,6 1,2
MA Arras 55 281 276 202 3,7 7,2 1,4
MA Aurillac 6 37 40 72 1,7 6,9 2,5
MA Auxerre 66 140 149 88 5,4 5,7 1,2
MA Bar-le-Duc 24 71 65 73 4,4 5,0 1,4
MA Basse-Terre 51 163 176 130 2,7 8,8 2,4
MA Bayonne 48 83 103 75 2,5 4,4 1,5
MA Beauvais 50 190 148 117 1,8 4,0 1,3
MA Belfort 18 51 43 39 10,8 10,0 0,9
MA Besançon 113 192 275 255 4,5 6,4 1,8
MA Blois 50 106 98 114 7,2 6,0 1,1
MA Bois-d'Arcy 306 642 787 500 2,9 5,8 1,4
MA Bonneville 91 298 228 187 1,1 2,5 1,0
MA Bourges 61 107 126 116 4,5 7,3 1,6
MA Brest 101 387 343 254 3,9 5,8 1,4
MA Béthune 63 468 360 167 4,7 6,4 1,1
MA Caen 105 424 391 269 2,5 5,3 1,2
MA Carcassonne 52 110 104 66 3,5 4,5 1,3
MA Chambéry 50 93 97 93 3,9 5,0 1,9
MA Charleville-Mézières 16 93 52 59 2,3 4,6 1,6
MA Chartres 46 93 105 112 2,5 4,2 0,7
MA Chaumont 36 110 99 78 3,5 5,0 1,4
MA Cherbourg 14 85 82 46 1,8 5,6 1,0
MA Châlons-en-Champagne 172 221 335 313 3,2 6,2 1,6
MA Clermont-Ferrand 35 83 72 70 2,6 3,7 1,1
MA Colmar 93 149 157 120 4,0 4,9 1,0
MA Compiègne 19 113 91 82 3,5 6,6 1,4
MA Coutances 29 102 83 48 2,1 4,7 0,9
MA Digne 19 47 43 35 2,7 5,9 1,3
MA Dijon 101 273 254 185 3,7 6,1 1,5
MA Douai 134 493 518 385 4,3 8,3 2,4
MA Dunkerque 33 123 108 105 2,8 5,5 0,7
MA Épinal 103 188 243 294 6,8 6,7 1,5
MA Évreux 77 258 237 162 3,5 5,8 1,5
MA Fleury-Mérogis 1 482 2 573 3 875 2 857 2,6 5,6 1,7
MA Foix 25 85 95 64 5,9 6,1 1,5
MA Fontenay-le-Comte 27 71 86 39 4,3 6,0 0,9
MA Gap 4 55 33 37 2,1 4,8 0,8
MA Grasse 244 716 774 573 3,3 7,0 1,8
MA Grenoble 90 236 297 232 5,6 6,0 1,9
MA Guéret 8 38 30 37 6,0 5,3 0,9
MA La Roche-sur-Yon 36 110 85 39 2,8 5,1 1,5
MA Laval 34 111 113 71 3,0 6,1 1,7
MA Le Mans-Croisettes 140 379 469 401 4,3 6,9 1,6
MA Le-Puy-en-Velay 18 81 63 36 3,5 4,9 1,5
MA Limoges 57 102 118 84 3,0 3,2 1,9
MA Lons-le-Saunier 24 55 47 39 3,6 3,4 1,0
MA Lure - 16 - - 2,9 3,9 0,7
MA Lyon-Corbas 358 864 879 688 3,1 4,7 1,8
MA Majicavo 48 124 163 162 4,7 10,3 2,3
MA Mata Utu - 4 4 3 nd nd nd
MA Mende 9 46 51 45 2,5 4,9 0,9
MA Montauban 78 163 174 144 3,7 3,6 1,7
MA Montbéliard 22 28 25 41 2,9 3,9 0,7
MA Montluçon 11 34 32 21 3,4 4,6 1,3
MA Mulhouse 126 336 350 283 3,6 5,5 1,4
MA Nanterre 395 737 999 592 3,0 6,2 1,5
MA Nevers 30 107 108 118 6,2 7,8 2,1
MA Nice 227 572 613 363 3,0 5,3 1,9
MA Niort 29 90 76 66 2,7 4,2 0,8
MA Nîmes 193 325 370 192 4,2 4,7 2,3
MA Orléans 108 247 263 105 3,9 5,5 1,5
MA Osny-Pontoise 290 797 854 579 3,9 7,3 1,9
MA Pau 75 166 208 250 3,9 5,0 2,3
MA Privas 29 90 61 62 3,0 4,1 1,4
MA Périgueux 37 106 86 91 4,7 4,4 1,5
MA Reims 58 139 145 154 4,5 5,1 1,4
MA Riom 51 62 106 141 3,3 6,8 3,3
MA Rochefort 45 73 68 51 6,0 5,5 2,0
MA Rodez 21 89 89 100 1,3 2,3 1,6
MA Rouen 181 585 615 647 4,2 6,0 1,7
MA Saint-Etienne-la-Talaudière 101 375 375 327 3,9 6,2 1,6
MA Saint-Malo 36 105 110 92 2,4 4,5 1,1
MA Saint-Brieuc 33 203 162 85 2,4 5,9 1,5
MA Saint-Pierre 33 122 112 123 2,6 5,6 1,0
MA Saintes 39 60 78 65 3,3 5,5 2,1
MA Sarreguemines 44 112 103 67 3,9 4,8 1,3
MA Strasbourg 247 499 715 445 2,4 5,1 1,4
MA Taiohae - 3 3 5 nd nd nd
MA Tarbes 28 94 93 69 3,9 6,8 2,5
MA Tours 114 171 201 145 5,2 5,3 1,3
MA Troyes 75 134 168 116 4,3 5,9 1,6
MA Tulle 28 63 63 47 3,5 4,7 2,0
MA Uturoa-Raiatea - 16 15 20 nd 3,1 nd
MA Valence 82 179 165 137 3,2 4,9 1,3
MA Valenciennes 122 331 371 222 3,0 7,5 1,2
MA Vannes 42 66 84 52 3,1 5,2 1,7
MA Versailles 47 70 116 138 3,2 4,0 1,5
MA Vesoul 11 65 49 50 2,4 4,1 0,6
MA Villefranche-sur-Saône 137 506 617 634 3,7 6,4 1,4
MA Villepinte 334 629 963 587 4,6 6,1 2,3
MC Arles - 132 132 157 - 41,7 17,2
MC Clairvaux - 150 150 209 - 22,4 16,6
MC Ensisheim - 196 196 200 - 49,4 19,2
MC Poissy - 224 224 235 - 32,6 18,5
MC Saint-Maur - 213 213 260 - 32,5 17,9
MC Saint-Martin-de-Ré - 394 394 460 - 32,3 17,6
Source : statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues, DAP/PMJ5 ; s

Nombre de personnes prévenues, condamnées, détenues et de places opérationnelles au 1er septembre 2014
TYPE NOM
établissement
PRÉVENUS CONDAMNÉS DÉTENUS PLACES
opérationnelles
INDICATEUR
de durée moyenne de détention provisoire en mois en 2013 (1)
INDICATEUR
de durée moyenne sous écrou en mois en 2013 (2)
QUANTUM
de peines prononcées moyen des personnes écrouées en année (3)
MA Agen 72 114 142 146 4,4 5,2 2,1
MA Ajaccio 55 55 66 53 3,1 3,7 1,6
MA Albi 55 118 128 105 4,0 6,1 1,4
MA Amiens 85 520 457 307 2,4 7,8 1,9
MA Angers 102 383 369 266 3,4 6,5 1,7
MA Angoulême 87 101 166 234 6,1 5,6 1,2
MA Arras 55 281 276 202 3,7 7,2 1,4
MA Aurillac 6 37 40 72 1,7 6,9 2,5
MA Auxerre 66 140 149 88 5,4 5,7 1,2
MA Bar-le-Duc 24 71 65 73 4,4 5,0 1,4
MA Basse-Terre 51 163 176 130 2,7 8,8 2,4
MA Bayonne 48 83 103 75 2,5 4,4 1,5
MA Beauvais 50 190 148 117 1,8 4,0 1,3
MA Belfort 18 51 43 39 10,8 10,0 0,9
MA Besançon 113 192 275 255 4,5 6,4 1,8
MA Blois 50 106 98 114 7,2 6,0 1,1
MA Bois-d'Arcy 306 642 787 500 2,9 5,8 1,4
MA Bonneville 91 298 228 187 1,1 2,5 1,0
MA Bourges 61 107 126 116 4,5 7,3 1,6
MA Brest 101 387 343 254 3,9 5,8 1,4
MA Béthune 63 468 360 167 4,7 6,4 1,1
MA Caen 105 424 391 269 2,5 5,3 1,2
MA Carcassonne 52 110 104 66 3,5 4,5 1,3
MA Chambéry 50 93 97 93 3,9 5,0 1,9
MA Charleville-Mézières 16 93 52 59 2,3 4,6 1,6
MA Chartres 46 93 105 112 2,5 4,2 0,7
MA Chaumont 36 110 99 78 3,5 5,0 1,4
MA Cherbourg 14 85 82 46 1,8 5,6 1,0
MA Châlons-en-Champagne 172 221 335 313 3,2 6,2 1,6
MA Clermont-Ferrand 35 83 72 70 2,6 3,7 1,1
MA Colmar 93 149 157 120 4,0 4,9 1,0
MA Compiègne 19 113 91 82 3,5 6,6 1,4
MA Coutances 29 102 83 48 2,1 4,7 0,9
MA Digne 19 47 43 35 2,7 5,9 1,3
MA Dijon 101 273 254 185 3,7 6,1 1,5
MA Douai 134 493 518 385 4,3 8,3 2,4
MA Dunkerque 33 123 108 105 2,8 5,5 0,7
MA Épinal 103 188 243 294 6,8 6,7 1,5
MA Évreux 77 258 237 162 3,5 5,8 1,5
MA Fleury-Mérogis 1 482 2 573 3 875 2 857 2,6 5,6 1,7
MA Foix 25 85 95 64 5,9 6,1 1,5
MA Fontenay-le-Comte 27 71 86 39 4,3 6,0 0,9
MA Gap 4 55 33 37 2,1 4,8 0,8
MA Grasse 244 716 774 573 3,3 7,0 1,8
MA Grenoble 90 236 297 232 5,6 6,0 1,9
MA Guéret 8 38 30 37 6,0 5,3 0,9
MA La Roche-sur-Yon 36 110 85 39 2,8 5,1 1,5
MA Laval 34 111 113 71 3,0 6,1 1,7
MA Le Mans-Croisettes 140 379 469 401 4,3 6,9 1,6
MA Le-Puy-en-Velay 18 81 63 36 3,5 4,9 1,5
MA Limoges 57 102 118 84 3,0 3,2 1,9
MA Lons-le-Saunier 24 55 47 39 3,6 3,4 1,0
MA Lure - 16 - - 2,9 3,9 0,7
MA Lyon-Corbas 358 864 879 688 3,1 4,7 1,8
MA Majicavo 48 124 163 162 4,7 10,3 2,3
MA Mata Utu - 4 4 3 nd nd nd
MA Mende 9 46 51 45 2,5 4,9 0,9
MA Montauban 78 163 174 144 3,7 3,6 1,7
MA Montbéliard 22 28 25 41 2,9 3,9 0,7
MA Montluçon 11 34 32 21 3,4 4,6 1,3
MA Mulhouse 126 336 350 283 3,6 5,5 1,4
MA Nanterre 395 737 999 592 3,0 6,2 1,5
MA Nevers 30 107 108 118 6,2 7,8 2,1
MA Nice 227 572 613 363 3,0 5,3 1,9
MA Niort 29 90 76 66 2,7 4,2 0,8
MA Nîmes 193 325 370 192 4,2 4,7 2,3
MA Orléans 108 247 263 105 3,9 5,5 1,5
MA Osny-Pontoise 290 797 854 579 3,9 7,3 1,9
MA Pau 75 166 208 250 3,9 5,0 2,3
MA Privas 29 90 61 62 3,0 4,1 1,4
MA Périgueux 37 106 86 91 4,7 4,4 1,5
MA Reims 58 139 145 154 4,5 5,1 1,4
MA Riom 51 62 106 141 3,3 6,8 3,3
MA Rochefort 45 73 68 51 6,0 5,5 2,0
MA Rodez 21 89 89 100 1,3 2,3 1,6
MA Rouen 181 585 615 647 4,2 6,0 1,7
MA Saint-Etienne-la-Talaudière 101 375 375 327 3,9 6,2 1,6
MA Saint-Malo 36 105 110 92 2,4 4,5 1,1
MA Saint-Brieuc 33 203 162 85 2,4 5,9 1,5
MA Saint-Pierre 33 122 112 123 2,6 5,6 1,0
MA Saintes 39 60 78 65 3,3 5,5 2,1
MA Sarreguemines 44 112 103 67 3,9 4,8 1,3
MA Strasbourg 247 499 715 445 2,4 5,1 1,4
MA Taiohae - 3 3 5 nd nd nd
MA Tarbes 28 94 93 69 3,9 6,8 2,5
MA Tours 114 171 201 145 5,2 5,3 1,3
MA Troyes 75 134 168 116 4,3 5,9 1,6
MA Tulle 28 63 63 47 3,5 4,7 2,0
MA Uturoa-Raiatea - 16 15 20 nd 3,1 nd
MA Valence 82 179 165 137 3,2 4,9 1,3
MA Valenciennes 122 331 371 222 3,0 7,5 1,2
MA Vannes 42 66 84 52 3,1 5,2 1,7
MA Versailles 47 70 116 138 3,2 4,0 1,5
MA Vesoul 11 65 49 50 2,4 4,1 0,6
MA Villefranche-sur-Saône 137 506 617 634 3,7 6,4 1,4
MA Villepinte 334 629 963 587 4,6 6,1 2,3
MC Arles - 132 132 157 - 41,7 17,2
MC Clairvaux - 150 150 209 - 22,4 16,6
MC Ensisheim - 196 196 200 - 49,4 19,2
MC Poissy - 224 224 235 - 32,6 18,5
MC Saint-Maur - 213 213 260 - 32,5 17,9
MC Saint-Martin-de-Ré - 394 394 460 - 32,3 17,6
Source : statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues, DAP/PMJ5 ; sstatistique trimestrielle des personnes écrouées et détenues, DAP/PMJ5 ; fichier national des détenus, DAP/PMJ5.
(1) (population moyenne de prévenus/entrées de prévenus) x 12.
(2) (population moyenne des écroués/entrées) x 12.
(3) quantum moyen des personnes écrouées au 1er septembre 2014 par établissement.