équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les aéronefs en service au sein de l'armée de l'air. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, le coût du MCO pour l'année 2013 et l'âge moyen de chacun des aéronefs de l'armée de l'air en service à savoir : Rafale « air », Mirage 2000D, Mirage F1, C130, C 160, C 160 Gabriel, CN 235 Casa, TBM 700, E3F Awacs, KC 135, Alpha Jet, Xingu, drone SIDm, drone Reaper.
Réponse publiée le 27 mai 2014
Les données chiffrées relatives à certains aéronefs en service au sein de l'armée de l'air sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
TYPE DE MATÉRIEL | NOMBRE DE MATÉRIELS en service | TAUX DE DISPONIBILITÉ (en %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Au 31/12/2012 | Au 31/12/2013 | Au 31/12/2012 | Au 31/12/2013 | AGE MOYEN des matériels (en années) | COÛT DE L'ENTRETIEN programmé des matériels (EPM) en 2013 en crédits de paiement (en millions d'euros) | |
Rafale | 77 | 83 | 44,40 | 45,60 | 5,45 | 221,60 |
Mirage 2000 D | 78 | 73 | 34,60 | 33,40 | 16,74 | -[1] |
Mirage F1 | 41 | 23 | 32,90 | 36,50 | 28,92 | 24,90 |
C 130 | 14 | 14 | 40,80 | 35,10 | 27,05 | 32,90 |
C 160 AG-NG | 38 | 33 | 46,50 | 43,20 | 36,41 | 163,40 |
C 160 Gabriel | 2 | 2 | 48,60 | 42,70 | 24,85 | |
CN 235 Casa | 23 | 27 | 52,90 | 53,40 | 11,68 | 35,10 |
KC 135 | 14 | 14 | donnée classifiée | donnée classifiée | 50,66 | 59,90 |
E3 F Awacs | 4 | 4 | 54,70 | 51,20 | 23,16 | 48,30 |
Alphajet | 146[2] | 146[2] | 38,80 | 37,80 | 31,90 | 124,00 |
Xingu | 30 | 24 | 41,10 | -[3] | 30,75 | 11,20 |
TBM 700 | 15 | 15 | 55,90 | 53,20 | 18,24 | 3,30 |
Drone SIDM | 4 | 4 | 47,80 | 59,00 | 5,05 | 33,70 |
Drone Reaper[4] | - | - | - | - | - | - |
[1] Le coût de l'entretien programmé des Mirage 2000 D ne peut être dissocié de celui de la flotte globale des Mirage 2000, qui s'est élevé en 2013 à 290,10 M€ en crédits de paiement. [2] Dont 29 Alphajet belges. [3] La flotte des Xingu a été entièrement externalisée en 2013 dans le cadre d'un contrat qui ne prévoit pas le suivi du taux de disponibilité de ces aéronefs. [4] Les deux drones Reaper acquis par la France en 2013 ne sont entrés en service qu'au cours de l'année 2014. |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 7 janvier 2014
Réponse publiée le 27 mai 2014