équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les bâtiments de surface de la marine nationale. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser, pour chacun des bâtiments de surface de la marine nationale, le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, le coût du MCO pour l'année 2013 et l'âge moyen de : porte-avions, BPC, frégate Horizon, frégate multi-missions, frégate F70 ASM, frégate F70 AA, frégates Lafayette, frégate de surveillance, frégates F67, aviso, patrouilleur P400, OPV 54, TCD, Adroit, chasseur de mines.
Réponse publiée le 27 mai 2014
Les données chiffrées relatives aux bâtiments en service au sein de la marine nationale sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
TYPE DE BÂTIMENT [1] | NOMBRE DE MATÉRIELS en service | TAUX DE DISPONIBILITÉ [2] (en %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Au 31/12/2012 | Au 31/12/2013 | Au 31/12/2012 | Au 31/12/2013 | AGE MOYEN au 31/12/2013 (en années) | COÛT DE L'ENTRETIEN programmé des matériels en 2013 en crédits de paiement (en millions d'euros) | |
Porte-avions | 1 | 1 | 84,00 | 52,40 | 13 | 97 |
Bâtiment de projection et de commandement (BPC) | 3 | 3 | 78,00 | 90,10 | 6 | |
Transport de chalands de débarquement (TCD) | 1 | 1 | 78,00 | 83,50 | 16 | |
Frégate Horizon | 2 | 2 | 75,00 | 85,00 | 3 | |
Frégate antiaérienne type F70AA | 2 | 2 | 75,00 | 79,80 | 24 | |
Frégate anti-sous-marine type F70ASM | 7 | 6 | 74,00 | 75,50 | 29 | 374 |
Frégate anti-sous-marine type F67 | 1 | 0 | 98,00 | - | - | |
Frégate La Fayette | 5 | 5 | 78,00 | 72,80 | 17 | |
Frégate de surveillance | 6 | 6 | 80,00 | 84,40 | 21 | |
Patrouilleur de haute mer | 9 | 9 | 73,00 | 73,70 | 32 | |
Patrouilleur type P400 | 4 | 4 | 78,00 | 75,50 | 27 | |
Patrouilleur de service public type OPV54 | 3 | 3 | 81,00 | 80,00 | 17 | |
Patrouilleur hauturier L'Adroit [3] | 1 | 1 | - | - | 2 | |
Chasseur de mines tripartite | 11 | 11 | 72,00 | 79,70 | 27 | |
[1] L'admission au service actif de la première frégate Multimissions « Aquitaine » est prévue en 2014. [2] Un bâtiment est « disponible technique » s'il n'est ni en arrêt technique programmé, ni indisponible pour aléas. [3] Le patrouilleur hauturier L'Adroit, propriété de DCN, a été mis à disposition de la marine nationale pour une durée de trois ans à compter du 21 octobre 2011. |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 7 janvier 2014
Réponse publiée le 27 mai 2014