équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les véhicules logistiques de l'armée de terre. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, le coût du MCO pour l'année 2013 et l'âge moyen de chaque véhicule logistique en service au sein de l'armée de terre.
Réponse publiée le 8 juillet 2014
Les données chiffrées relatives aux véhicules logistiques de l'armée de terre sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE DE VÉHICULES en service au | TAUX de disponibilité au(en pourcentage) | ÂGE MOYEN des véhicules(en années) | COÛT UNITAIRE du maintienen condition opérationnelle(MCO) en 2013 en créditsde paiement (en euros) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 décembre 2012 | 31 décembre 2013 | 31 décembre 2012 | 31 décembre 2013 | |||
Kerax (camion lourd de dépannage) | 21 | 21 | 75,38 | 79,24 | 19 | 3 623 |
Élévateur Valmet (chariot élévateur) | 88 | 88 | 55,89 | 49,52 | 23 | 21 800 |
Grue Liebherr | 50 | 50 | 66,78 | 55,25 | 9 | 10 005 |
Hagglunds BV 206 LOG | 42 | 42 | 57,61 | 65,11 | 18 | 24 707 |
PCM SISU (ensemble porte-char) | 108 | 108 | 65,37 | 61,25 | 10 | 4 900 |
PPT (porteur polyvalent) | 0 | 72 | - | - | 1 | 83 333 |
TRM 10000 (tous types) | 1 230 | 1 203 | 41,00 | 40,43 | 22 | 9 685 |
TRM 700/100 (véhicule tracteur porte-char) | 119 | 119 | 44,48 | 43,09 | 18 | 15 200 |
GBC 180 (tous types) | 5 410 | 5 386 | 68,00 | 72,00 | 10 | 8 000 |
VUR VTL (tous types) | 960 | 800 | 47,00 | 45,02 | 21 | 10 648 |
VAB (véhicule de l'avant blindé) sanitaire | 247 | 245 | 61,39 | 53,45 | 30 | 28 972 |
VLRA (véhicule léger de reconnaissance et d'appui) sanitaire | 47 | 29 | 40,55 | 37,32 | 10 | 12 000 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 7 janvier 2014
Réponse publiée le 8 juillet 2014