équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les équipements de surveillance et de défense anti-aérienne. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, le coût du MCO pour l'année 2013 et l'âge moyen de chacun des équipements de surveillance et défense aérienne à savoir : radar TRS 22Xx, radar TRS 22415, radar Palmier, radar Ares, TRAC 2400, radar PAR NG, radar Aladin NGD, radar SATAM, Ground master 400, radar Graves, système Mistral, Mamba, PAAMS.
Réponse publiée le 8 juillet 2014
Les données chiffrées sollicitées par l'honorable parlementaire, relatives aux équipements de surveillance et de défense anti-aérienne, au titre des années 2012 et 2013, figurent dans les tableaux suivants :
TYPE DE MATÉRIEL | NOMBRE DE MATÉRIELS en service au | TAUX de disponibilité au(en pourcentage) | ANNÉE de miseen service du premierappareil | COÛT du maintienen condition opérationnelleen 2013 en autorisationsd'engagement (en millionsd'euros) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 décembre 2012 | 31 décembre 2013 | 31 décembre 2012 | 31 décembre 2013 | |||
Haute et moyenne altitude : SAT 3D | 1 | 1 | 96 | 95,90 | 1991 | 0,24 |
TRS 2215 | 6 | 6 | 86,60 | 86,20 | 1988 | 4,75 |
TRS 22XX | 4 | 4 | 79,20 | 58,90 | 1998 | 2,22 |
Palmier | 3 | 2 (1) | 84,50 | 87,40 | 1969 | 0,10 |
ARES | 2 | 2 | - | - | 1972 | 1,31 |
TRAC 2400 | 6 | 6 | 96,80 | 95,70 | 2001 | 0,51 |
23 CM | 4 | 4 (2) | 97 | 97,60 | 1996 | 0,06 |
SATAM | 3 | 3 | 56 | 69 | 2003 | 0,16 |
Basse altitude : ANGD | 15 | 15 | 62,50 | 48,40 | 1991 | 3,88 |
Aladin | 15 | 15 | 89,30 | 87,10 | 1984 | 3,33 |
Centaure | 14 | 18 | 96,40 | 96,50 | 1982 | 3,69 |
Capteurs d'aide à l'atterrissage : SPAR | 19 | 19 | 68,10 | 68,90 | 1965 | 1,61 |
PAR NG | 15 | 10 (3) | 85,90 | 91,40 | 2009 | 5,20 |
Veille spatiale : Graves | 1 | 1 | 90,80 | 88,65 | 2004 | 0,71 |
Système sol-air : Crotale NG | 12 | 12 | 78,70 | 59,85 | 1994 | 0,36 |
MAMBA (SAMPT) | 7 | 8 | 72 | 46 | 2007 | 33,90 |
Poste de tir : Mistral | 226 | 186 | non évalué | 95 | 1990 | 0,20 |
Systèmes d'armes de moyenne portée : PAAMS | 2 | 2 | 100 | 98 | 2010 | 7,54 (4) |
(1) Le Palmier est en cours de retrait de service depuis 2013 dans le cadre de l'acquisition de radars « Ground Master » (GM). (2) Dont 1 arrêté en 2013 dans le cadre de l'acquisition de radars GM.(3) Dont 3 radars tactiques affectés au centre d'expertises aériennes militaires (CEAM) et 7 radars fixes en service (5 autres radars fixes seront prochainement mis en service. (4) Coût exprimé en crédits de paiement. |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 7 janvier 2014
Réponse publiée le 8 juillet 2014