14ème législature

Question N° 52075
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > démographie

Tête d'analyse > communes

Analyse > recensement.

Question publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2515
Réponse publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4709
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le recensement des jeunes hommes et des jeunes filles. Il lui demande quel est le taux de recensement dans chaque département.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L.111-1 et suivants du code du service national, les citoyens concourent à la défense et à la cohésion de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel qui comprend les obligations suivantes : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux. C'est ainsi que tous les Français ont l'obligation de se faire recenser dans les trois mois suivant la date de leur seizième anniversaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas rempli cette obligation dans ces délais peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, en effectuant volontairement les démarches de recensement. Les Français, nés en 1988, n'ayant plus la possibilité de se faire recenser en 2014, la classe de naissance 1988 est aujourd'hui complète et définitive. Le taux de recensement correspondant à cette classe d'âge est présenté, à l'échelon départemental, dans le tableau suivant :
DÉPARTEMENTS
métropolitains
NOMBRE
de jeunes femmes
recensées au titre
de la classe d'âge
1988
NOMBRE
de jeunes femmes
nées en 1988
NOMBRE
de jeunes hommes
recensés au titre
de la classe d'âge
1988
NOMBRE
de jeunes hommes
nés en 1988
TAUX GLOBAL
de recensement
au titre
de la classe d'âge
1988
(en pourcentage)
Ain 3 576 3 592 3 809 3 834 99,4
Aisne 3 702 3 748 3 800 3 833 99,0
Allier 1 873 1 896 1 876 1 909 98,5
Alpes-de-Haute-Provence 946 955 1 028 1 037 99,1
Alpes-Maritimes 5 377 5 566 5 810 6 026 96,5
Ardèche 1 827 1 836 1 919 1 926 99,6
Ardennes 1 999 2 032 2 072 2 112 98,2
Ariège 792 794 859 860 99,8
Aube 1 859 1 898 1 938 1 990 97,7
Aude 1 856 1 902 2 025 2 057 98,0
Aveyron 1 519 1 524 1 515 1 519 99,7
Bas-Rhin 6 533 6 655 6 710 6 830 98,2
Bouches-du-Rhône 11 803 11 994 12 630 12 796 98,6
Calvados 4 299 4 342 4 447 4 503 98,9
Cantal 791 793 849 852 99,7
Charente 1 999 2 016 2 209 2 228 99,2
Charente-Maritime 3 538 3 561 3 671 3 700 99,3
Cher 1 848 1 860 1 923 1 938 99,3
Corrèze 1 232 1 252 1 327 1 341 98,7
Corse-du-Sud 665 666 821 821 99,9
Côte-d'Or 3 227 3 282 3 226 3 282 98,3
Côtes-d'Armor 3 426 3 453 3 572 3 601 99,2
Creuse 577 577 628 628 100,0
Deux-Sèvres 2 054 2 062 2 164 2 171 99,6
Dordogne 2 151 2 178 2 263 2 293 98,7
Doubs 3 221 3 288 3 305 3 381 97,9
Drôme 3 108 3 137 3 209 3 229 99,2
Essonne 7 697 7 777 7 923 8 005 99,0
Eure 3 863 3 911 3 944 4 000 98,7
Eure-et-Loir 2 798 2 845 2 792 2 850 98,2
Finistère 5 287 5 319 5 455 5 500 99,3
Gard 4 216 4 301 4 430 4 532 97,9
Gers 985 993 981 990 99,1
Gironde 7 951 8 050 8 194 8 317 98,6
Haute-Corse 761 777 799 828 97,2
Haute-Garonne 6 278 6 378 6 686 6 806 98,3
Haute-Loire 1 299 1 304 1 341 1 347 99,6
Haute-Marne 1 220 1 238 1 325 1 343 98,6
Hautes-Alpes 827 834 860 867 99,2
Haute-Saône 1 498 1 503 1 623 1 636 99,4
Haute-Savoie 4 237 4 301 4 452 4 512 98,6
Hautes-Pyrénées 1 277 1 293 1 335 1 343 99,1
Haute-Vienne 1 781 1 787 1 941 1 943 99,8
Haut-Rhin 4 814 4 864 4 898 4 946 99,0
Hauts-de-Seine 7 633 7 874 7 838 8 107 96,8
Hérault 5 766 5 915 6 146 6 267 97,8
Ille-et-Vilaine 5 565 5 602 6 018 6 059 99,3
Indre 1 267 1 277 1 320 1 323 99,5
Indre-et-Loire 3 537 3 568 3 624 3 664 99,0
Isère 7 389 7 484 7 668 7 762 98,8
Jura 1 615 1 638 1 644 1 671 98,5
Landes 2 050 2 062 2 213 2 224 99,5
Loire 4 672 4 719 4 707 4 762 98,9
Loire-Atlantique 7 824 7 889 8 137 8 210 99,1
Loiret 4 106 4 146 4 223 4 266 99,0
Loir-et-Cher 1 898 1 930 1 995 2 033 98,2
Lot 869 873 944 948 99,6
Lot-et-Garonne 1 856 1 886 1 952 1 979 98,5
Lozère 386 388 414 415 99,6
Maine-et-Loire 5 019 5 056 5 287 5 320 99,3
Manche 3 136 3 151 3 350 3 370 99,5
Marne 3 628 3 703 3 660 3 733 98,0
Mayenne 1 892 1 901 1 959 1 972 99,4
Meurthe-et-Moselle 4 550 4 611 4 796 4 861 98,7
Meuse 1 267 1 275 1 337 1 347 99,3
Morbihan 4 252 4 283 4 395 4 424 99,3
Moselle 6 330 6 474 6 772 6 887 98,1
Nièvre 1 251 1 273 1 273 1 288 98,6
Nord 17 870 18 322 19 175 19 538 97,8
Oise 5 590 5 667 5 872 5 985 98,4
Orne 1 801 1 820 1 917 1 931 99,1
Paris 8 945 9 614 9 111 9 893 92,6
Pas-de-Calais 10 229 10 386 10 918 11 059 98,6
Puy-de-Dôme 3 405 3 460 3 634 3 674 98,7
Pyrénées-Atlantiques 3 541 3 587 3 792 3 836 98,8
Pyrénées-Orientales 2 423 2 431 2 533 2 541 99,7
Rhône 10 000 10 298 10 614 10 905 97,2
Saône-et-Loire 3 205 3 230 3 412 3 444 99,1
Sarthe 3 427 3 464 3 519 3 542 99,1
Savoie 2 440 2 478 2 641 2 685 98,4
Seine-et-Marne 9 067 9 179 9 295 9 415 98,8
Seine-Maritime 8 173 8 319 8 557 8 712 98,2
Seine-Saint-Denis 8 848 9 216 9 208 9 563 96,1
Somme 3 567 3 637 3 785 3 850 98,2
Tarn 2 066 2 090 2 190 2 213 98,9
Tarn-et-Garonne 1 306 1 333 1 369 1 396 98,0
Territoire de Belfort 881 894 933 949 98,4
Val-de-Marne 7 257 7 427 7 606 7 831 97,4
Val-d'Oise 8 080 8 179 8 330 8 418 98,9
Var 5 818 5 900 6 294 6 394 98,5
Vaucluse 3 400 3 456 3 570 3 627 98,4
Vendée 3 568 3 577 3 790 3 801 99,7
Vienne 2 296 2 328 2 498 2 525 98,8
Vosges 2 420 2 430 2 662 2 674 99,6
Yonne 2 121 2 146 2 263 2 287 98,9
Yvelines 9 182 9 346 9 552 9 726 98,2
Total métropole 371 271 377 526 389 296 395 768 98,4
Guadeloupe 3 416 3 545 3 498 3 621 96,5
Guyane 1 153 1 281 1 198 1 306 90,9
La Réunion 7 131 7 318 7 408 7 597 97,5
Martinique 3 181 3 278 3 271 3 401 96,6
Mayotte 775 823 833 895 93,6
Nouvelle-Calédonie 2 019 2 079 2 105 2 186 96,7
Polynésie Française 2 484 2 699 2 335 2 594 91,0
Saint-Pierre-et-Miquelon 46 46 34 34 100,0
Wallis-et-Futuna 176 185 160 170 94,6%
Total DOM-COM 20 381 21 254 20 842 21 804 95,7
Total général 391 652 398 780 410 138 417 572 98,2
Il convient d'ajouter que le recensement est effectué par le maire, l'autorité consulaire ou le représentant de l'Etat. A l'issue de ces opérations, les données relatives aux intéressés sont prises en compte par la direction du service national (DSN) du ministère de la défense. Dans le cadre de la modernisation de l'action publique (MAP) et du programme ministériel de modernisation et de simplification (PMMS), la DSN a participé au développement de plusieurs services destinés à améliorer les relations entre l'Etat et les citoyens. Ainsi, un télé-service permettant d'accomplir sur internet les démarches de recensement a été expérimenté, dès 2009, et généralisé en 2011. Il permet une transmission dématérialisée du dossier de demande de recensement (formulaire et pièces justificatives) à la mairie du domicile de l'intéressé. Entre 2012 et 2013, la constitution de télé-dossiers a progressé de 35,4 %. Afin d'augmenter la qualité du service rendu aux jeunes français et aux communes en matière de recensement, des travaux d'amélioration et de simplification de cette procédure dématérialisée sont actuellement menés par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique et la DSN. Ces travaux devraient aboutir avant la fin de l'année 2014.