financement public
Publication de la réponse au Journal Officiel du 5 août 2014, page 6766
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'aide de l'État aux partis politiques se divise en deux parts, l'une est proportionnelle au nombre de voix obtenues aux élections législatives, et l'autre proportionnelle au nombre de parlementaires rattachés. Au cours des dix dernières années, elle souhaiterait connaître année après année, le montant de cette aide publique, d'une part, par voix obtenue aux élections législatives et, d'autre part, par parlementaire rattaché. Elle lui demande par ailleurs si le rapport entre l'enveloppe globale attribuée proportionnellement au nombre de voix et l'enveloppe globale attribuée proportionnellement au nombre de parlementaires est constante. À défaut, elle souhaiterait savoir en fonction de quels critères ce rapport évolue.
Réponse publiée le 5 août 2014
Le régime applicable à l'aide publique aux partis et groupements politiques est défini par les articles 8 à 10 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Le montant global des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances de l'année est divisé en deux fractions égales : - une première fraction répartie entre les partis et groupements politiques en fonction de leurs résultats obtenus lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale ; - une seconde fraction spécifiquement répartie entre les partis et groupements politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le tableau ci-joint expose, pour les dix dernières années, le montant de l'aide publique par voix obtenue aux élections législatives ainsi que par parlementaire rattaché.
Montant de l'aide publique par voix obtenue et par parlementaire rattaché de 2004 à 2014
2004 en euros | 2005 en euros | 2006 en euros | 2007 en euros | 2008 en euros | 2009 en euros | 2010 en euros | 2011 en euros | 2012 en euros | 2013 en euros | 2014 en euros | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1re fraction | Montant global de la première fraction à répartir entre partis éligibles | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 38 132 204 | 38 132 204 | 34 335 336 |
Montant moyen de la première fraction par voix obtenue aux élections législatives | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,59 | 1,57 | 1,42 | |
Montant de la première fraction réparti entre partis éligibles après déduction de la modulation pour non respect de la parité | 33 103 061 | 33 079 584 | 33 078 715 | 33 078 330 | 34 718 103 | 34 748 482 | 34 749 312 | 34 730 027 | 32 998 491 | 31 951 128 | 28 769 157 | |
Montant moyen de la première fraction par voix obtenue aux élections législatives après déduction de la modulation pour non respect de la parité | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,38 | 1,32 | 1,19 | |
2e fraction | Montant global de la seconde fraction à répartir entre parlementaires rattachés | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 40 132 204 | 38 132 204 | 38 132 204 | 34 335 336 |
Montant moyen de la seconde fraction par parlementaire rattaché | 44 691 | 44 296 | 44 247 | 44 394 | 44 492 | 44 005 | 43 860 | 43 908 | 42 228 | 41 629 | 37 280 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Partis et mouvements politiques
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er juillet 2014
Dates :
Question publiée le 29 avril 2014
Réponse publiée le 5 août 2014