fonctionnement
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense de lui fournir les renseignements suivants : pour l'année 2013, le nombre d'heures effectuées, par type d'avions, pour le compte de la Présidence de la République, du Premier ministre, des ministres en distinguant chaque département ministériel concerné.
Réponse publiée le 6 janvier 2015
Au cours de l'année 2013, le nombre d'heures de vol effectuées par type d'aéronefs, au profit de la Présidence de la République, du Premier ministre et des ministères s'est réparti de la manière suivante (les valeurs sont exprimées en heures et en minutes) :
UTILISATEURS | AIRBUS A330 | FALCON 7X | FALCON 2000 | FALCON 900 | SUPER PUMA |
---|---|---|---|---|---|
Présidence de la République - Élysée | 243:01 | 213:05 | 55:10 | 65:25 | 3:05 |
Services du Premier ministre | 186:05 | 64:55 | 1:00 | 20:10 | 6:55 |
Ministère des affaires étrangères | 120:50 | 100:15 | 79:40 | 1:55 | |
Ministère de l'éducation nationale | 4:50 | 4:00 | |||
Ministère de la justice | 5:10 | 12:10 | |||
Ministère de l'économie et des finances | 1:40 | 50:50 | 10:20 | ||
Ministère des affaires sociales et de la santé | 8:10 | 2:10 | |||
Ministère de l'intérieur | 12:50 | 50:15 | 58:50 | 1:10 | |
Ministère du commerce extérieur | 26:00 | 11:00 | |||
Ministère du redressement productif | 19:10 | 1:30 | |||
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie | 4:50 | 3:55 | |||
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 1:50 | 1:05 | 1:10 | ||
Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique | 2:00 | ||||
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 27:35 | 2:55 | |||
Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme | 8:25 | ||||
Ministre délégué chargé de la réussite éducative | 0:30 | ||||
Ministre délégué chargé de la ville | 0:30 | ||||
Ministre délégué chargé des affaires européennes | 15:40 | ||||
Ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche | 2:00 | ||||
Ministre délégué chargé du développement | 36:40 | 12:00 | |||
Ministre délégué chargé des Français de l'étranger | 14:30 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 5 août 2014
Réponse publiée le 6 janvier 2015