équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les aéronefs en service au sein de l'armée de l'air. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2014 et l'âge moyen de chacun des aéronefs de l'armée de l'air en service à savoir : Rafale « air », Mirage 2000 D, Mirage 2000-5, Mirage 2000 C, Mirage 2000 B, Mirage 2000-NMirage F1, C130, C 160, C 160 Gabriel, CN 235 Casa, TBM 700, E3F Awacs, KC 135, Alpha Jet, Xingu, drone SIDM, drone Reaper.
Réponse publiée le 16 juin 2015
Les données chiffrées relatives aux aéronefs de l'armée de l'air sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
Type de l'appareil | Nombre de matériels en service | Taux de disponibilité (en %) | Âge moyen au 31/12/2014(en années) | Coût de l'entretien programmé des matériels(EPM) en 2014en crédits de paiement (en millions d'euros) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
au 31/12/2013 | au 31/12/2014 | au 31/12/2013 | au 31/12/2014 | |||
Rafale | 83 | 93 | 45,60 | 47,70 | 5,80 | 226,40 |
Mirage 2000 D | 73 | 73 | 33,40 | 38,70 | 17,80 | |
Mirage 2000-5 | 30 | 29 | 39,60 | 37,50 | 25,90 | |
Mirage 2000 C | 15 | 15 | 27,30 | 46,30 | 22,30 | 293,50 |
Mirage 2000 B | 8 | 7 | 40,90 | 41,70 | 22,50 | |
Mirage 2000 N | 30 | 29 | donnée classifiée | donnée classifiée | 24,00 | |
Mirage F1 | 23 | -[1] | 36,50 | -[1] | -[1] | 20,30 |
C 130 | 14 | 14 | 35,10 | 28,80 | 28,00 | 40,80 |
C 160 AG-NG | 33 | 28 | 43,20 | 40,10 | 35,60 | 121,10 |
C 160 Gabriel | 2 | 2 | 42,70 | 36,80 | 25,80 | |
CN 235 Casa | 27 | 27 | 53,40 | 55,60 | 12,60 | 26,00 |
KC 135 | 14 | 14 | donnée classifiée | donnée classifiée | 51,60 | 52,20 |
E3 F Awacs | 4 | 4 | 51,20 | 46,70 | 24,10 | 43,40 |
Alphajet | 146[2] | 136[2] | 37,80 | 40,80 | 32,80 | 160,40 |
Xingu | 24 | 23 | -[3] | -[3] | 31,70 | 11,30 |
TBM 700 | 15 | 15 | 53,20 | 62,20 | 19,20 | 2,50 |
Drone SIDM | 4 | 4 | 59,00 | 60,70 | 5,70 | 28,40 |
Drone Reaper | -[4] | 2 | -[4] | 86,30 | 1,60 | 2,40 |
[1] Les Mirage F1 ont été retirés du service le 14 juillet 2014. [2] Dont 29 Alphajet belges.[3] La flotte des Xingu a été externalisée en 2013 dans le cadre d'un contrat qui ne prévoit pas le suivi du taux de disponibilité de ces aéronefs. [4] Les deux drones Reaper acquis par la France en 2013 sont entrés en service au cours de l'année 2014. |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2015
Réponse publiée le 16 juin 2015