Évolution des personnels des sous-préfectures et préfecture des Ardennes
Question de :
M. Pierre Cordier
Ardennes (2e circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Cordier demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, de bien vouloir lui communiquer, sous forme de tableau, l'évolution des effectifs des personnels de la préfecture et des sous-préfectures du département des Ardennes, catégorie par catégorie, depuis 2012.
Réponse publiée le 18 septembre 2018
Effectifs du programme 307 affectés dans les Ardennes de 2012 à 2018 (en équivalent temps plein annuel travaillé) :
Affectation | Catégorie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (*) |
P08 - Charleville-Mézières | A+ | 2,00 | 2,06 | 2,04 | 2,70 | 2,03 | 2,00 | 2,00 |
A | 17,35 | 17,50 | 16,21 | 15,47 | 15,29 | 17,31 | 20,25 | |
B | 37,70 | 38,74 | 38,80 | 41,74 | 37,16 | 39,21 | 39,23 | |
C | 68,55 | 70,42 | 63,30 | 57,62 | 53,82 | 54,32 | 48,83 | |
Préfecture de Charleville-Mézières | 125,60 | 128,72 | 120,35 | 117,53 | 108,30 | 112,84 | 110,31 | |
SP08 Rethel | A+ | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,91 | 1,00 | 0,92 | 0,92 |
A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
B | 1,00 | 2,00 | 1,83 | 2,33 | 2,48 | 3,27 | 3,45 | |
C | 7,00 | 5,81 | 4,13 | 3,84 | 3,15 | 2,92 | 2,07 | |
Sous-préfecture de Rethel | 10,00 | 9,79 | 7,96 | 8,09 | 7,64 | 8,10 | 7,43 | |
SP08 Sedan | A+ | 0,16 | 1,00 | 0,92 | 1,00 | 1,34 | 2,00 | |
A | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 2,00 | 2,00 | 3,01 | 2,00 | |
B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 2,00 | 1,33 | 2,00 | |
C | 7,67 | 6,61 | 6,20 | 5,56 | 4,42 | 6,77 | 6,97 | |
Sous-préfecture de Sedan | 9,67 | 8,77 | 9,54 | 9,78 | 9,42 | 12,45 | 12,97 | |
SP08 Vouziers | A+ | 0,90 | 1,00 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,08 | |
B | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,97 | 1,90 | 1,56 | 3,00 | |
C | 5,00 | 3,67 | 3,00 | 1,91 | 2,25 | 2,48 | 1,07 | |
Sous-préfecture de Vouziers | 7,90 | 7,17 | 6,66 | 4,88 | 6,15 | 6,04 | 6,15 | |
Total Ardennes | 153,17 | 154,44 | 144,51 | 140,27 | 131,51 | 139,44 | 136,87 |
Auteur : M. Pierre Cordier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Départements
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2018
Réponse publiée le 18 septembre 2018