Intérieur - Conseillers régionaux - Indemnités - Statistiques
Question de :
Mme Aude Bono-Vandorme
Aisne (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Aude Bono-Vandorme demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, de lui faire connaître, pour l'année 2017, et par région, le montant global des indemnités perçues par les conseillers régionaux, le montant des frais de déplacement de ces élus, le montant des crédits affectés aux groupes d'élus ainsi que le montant des crédits consacrés à la formation des élus conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du CGCT.
Réponse publiée le 4 décembre 2018
L'examen des comptes administratifs des régions fait apparaître les montants suivants pour l'année 2017 :
Code région | Nom de la région | Indemnités perçues (c6531) | Frais de mission et de déplacement (c6532) | Formation (c6535) | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (c6586) |
---|---|---|---|---|---|
11 | Île-de-France | 7 128 923,68 € | 346 859,72 € | 228 122,77 € | 2 471 136,92 € |
24 | Centre-Val de Loire | 2 308 533,04 € | 244 994,29 € | 112 981,65 € | 680 218,80 € |
27 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 982 998,64 € | 266 682,08 € | 104 207,23 € | 768 886,68 € |
28 | Normandie | 2 558 486,93 € | 185 425,66 € | 182 546,82 € | 799 880,30 € |
32 | Hauts-de-France | 5 444 129,51 € | 221 448,74 € | 129 439,62 € | 1 251 993,05 € |
44 | Grand-Est | 4 610 899,66 € | 821 687,83 € | 140 247,60 € | 1 918 031,75 € |
52 | Pays de la Loire | 2 997 605,96 € | 306 928,71 € | 69 553,68 € | 824 271,19 € |
53 | Bretagne | 2 895 438,30 € | 307 794,02 € | 62 470,00 € | 777 724,31 € |
75 | Nouvelle-Aquitaine | 6 293 190,13 € | 665 716,79 € | 85 035,00 € | 2 245 215,76 € |
76 | Occitanie | 4 590 784,82 € | 646 048,93 € | 184 557,74 € | 1 328 317,48 € |
84 | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 100 785,56 € | 607 958,78 € | 418 540,20 € | 1 707 980,51 € |
93 | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 4 195 462,60 € | 186 625,73 € | 110 992,92 € | 982 403,91 € |
94 | Corse | 1 291 794,64 € | 83 616,95 € | 25 980,00 € | 370 934,27 € |
101 | Guadeloupe | 1 051 680,18 € | 208 535,19 € | 66 996,00 € | |
102 | Guyane | 1 262 385,89 € | 39 106,09 € | 26 854,82 € | 75 565,94 € |
103 | Martinique | 1 776 448,52 € | 289 170,74 € | 30 720,98 € | |
104 | La Réunion | 1 338 488,09 € | 217 690,13 € | 32 811,97 € | 410 777,34 € |
Auteur : Mme Aude Bono-Vandorme
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élus
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2018
Réponse publiée le 4 décembre 2018