Communes nouvelles
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - UDI, Agir et Indépendants
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les communes nouvelles. Il souhaiterait obtenir les statistiques par département sur le nombre de communes nouvelles créées à ce jour, leur population, le nombre de communes historiques qu'elles regroupent.
Réponse publiée le 5 mars 2019
Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, le nombre total de communes nouvelles créées s'élève à 753 [1]. Le tableau ci-dessous présente la répartition par département des communes nouvelles ainsi créées au cours de ces quatre années, le nombre de communes regroupées et leur population. Le nombre de communes nouvelles est plus élevé dans les départements de l'Ouest : 49 dans la Manche (soit 204 communes regroupées pour une population de 227 205 habitants), 43 dans le Calvados (221 communes regroupées, 136 619 habitants), 37 dans le Maine-et-Loire (218 communes regroupées, 304 635 habitants), 37 dans l'Eure (127 communes regroupées, 95 549 habitants), 27 dans l'Orne (137 communes regroupées, 61 898 habitants). À l'opposé, aucune commune nouvelle n'a été créée au cours de ces quatre années dans 18 départements. Ils étaient 25 l'an passé. 7 nouveaux départements ont donc vu la création d'au moins une commune nouvelle en 2019. [1] Il s'agit du nombre de communes nouvelles obtenu en neutralisant les communes qui ont fait l'objet de plusieurs regroupements sur la période 2016-2019. Cela signifie qu'en faisant la somme des créations annuelles de communes nouvelles, on obtiendrait un total plus élevé qui intègrerait des double-comptes, qui n'ont pas lieu d'être. Nombre de communes nouvelles créées entre le 1-1-2016 et le 1-1-2019
Département | Nombre de communes nouvelles | Nombre de communes regroupées | Population des communes nouvelles | Département | Nombre de communes nouvelles | Nombre de communes regroupées | Population des communes nouvelles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 17 | 43 | 39 578 | Marne | 5 | 12 | 12 567 |
Aisne | 6 | 22 | 8 525 | Haute-Marne | 7 | 18 | 8 622 |
Allier | 2 | 5 | 1 781 | Mayenne | 12 | 31 | 41 896 |
Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 4 | 848 | Meurthe-et-Moselle | 2 | 5 | 10 583 |
Hautes-Alpes | 6 | 16 | 4 430 | Meuse | 2 | 4 | 651 |
Alpes-Maritimes | 0 | 0 | 0 | Morbihan | 8 | 19 | 37 694 |
Ardèche | 4 | 8 | 2 021 | Moselle | 5 | 10 | 4 945 |
Ardennes | 9 | 23 | 18 834 | Nièvre | 2 | 5 | 714 |
Ariège | 3 | 8 | 1 006 | Nord | 2 | 4 | 12 305 |
Aube | 1 | 3 | 3 569 | Oise | 9 | 22 | 16 239 |
Aude | 5 | 10 | 5 057 | Orne | 27 | 137 | 61 898 |
Aveyron | 8 | 27 | 17 436 | Pas-de-Calais | 5 | 10 | 10 054 |
Bouches-du-Rhône | 0 | 0 | 0 | Puy-de-Dôme | 6 | 12 | 7 889 |
Calvados | 43 | 221 | 136 619 | Pyrénées-Atlantiques | 1 | 2 | 619 |
Cantal | 7 | 21 | 9 195 | Hautes-Pyrénées | 5 | 10 | 1 089 |
Charente | 18 | 56 | 29 572 | Pyrénées-Orientales | 0 | 0 | 0 |
Charente-Maritime | 7 | 16 | 12 636 | Bas-Rhin | 7 | 20 | 19 244 |
Cher | 2 | 5 | 1 942 | Haut-Rhin | 9 | 20 | 24 658 |
Corrèze | 6 | 12 | 15 786 | Rhône | 8 | 28 | 40 093 |
Haute-Corse | 0 | 0 | 0 | Haute-Saône | 5 | 11 | 16 325 |
Corse-du-Sud | 0 | 0 | 0 | Saône-et-Loire | 4 | 11 | 3 452 |
Côte-d'Or | 6 | 12 | 3 764 | Sarthe | 12 | 28 | 30 064 |
Côtes-d'Armor | 14 | 39 | 77 832 | Savoie | 15 | 46 | 43 722 |
Creuse | 4 | 8 | 3 549 | Haute-Savoie | 8 | 23 | 158 453 |
Dordogne | 23 | 75 | 44 753 | Paris | 0 | 0 | 0 |
Doubs | 14 | 34 | 21 402 | Seine-Maritime | 10 | 48 | 42 449 |
Drôme | 4 | 9 | 4 749 | Seine-et-Marne | 4 | 10 | 17 234 |
Eure | 37 | 127 | 95 549 | Yvelines | 3 | 6 | 75 986 |
Eure-et-Loir | 15 | 51 | 35 003 | Deux-Sèvres | 22 | 69 | 60 611 |
Finistère | 6 | 12 | 19 678 | Somme | 7 | 17 | 6 083 |
Gard | 2 | 4 | 2 068 | Tarn | 4 | 13 | 6 775 |
Haute-Garonne | 3 | 6 | 2 201 | Tarn-et-Garonne | 0 | 0 | 0 |
Gers | 2 | 4 | 3 058 | Var | 0 | 0 | 0 |
Gironde | 6 | 13 | 10 621 | Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Hérault | 1 | 2 | 2 123 | Vendée | 15 | 39 | 117 499 |
Ille-et-Vilaine | 13 | 33 | 52 284 | Vienne | 7 | 22 | 27 439 |
Indre | 4 | 10 | 8 483 | Haute-Vienne | 3 | 9 | 4 110 |
Indre-et-Loire | 4 | 9 | 9 870 | Vosges | 5 | 12 | 14 912 |
Isère | 16 | 36 | 36 612 | Yonne | 11 | 43 | 16 729 |
Jura | 28 | 78 | 28 924 | Territoire-de-Belfort | 1 | 2 | 1 304 |
Landes | 2 | 6 | 8 037 | Essonne | 2 | 4 | 71 471 |
Loir-et-Cher | 9 | 33 | 25 840 | Hauts-de-Seine | 0 | 0 | 0 |
Loire | 3 | 7 | 1 781 | Seine-Saint-Denis | 0 | 0 | 0 |
Haute-Loire | 3 | 6 | 767 | Val-de-Marne | 0 | 0 | 0 |
Loire Atlantique | 8 | 22 | 55 076 | Val-d'Oise | 1 | 2 | 858 |
Loiret | 3 | 11 | 11 322 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 |
Lot | 13 | 40 | 13 369 | Martinique | 0 | 0 | 0 |
Lot-et-Garonne | 0 | 0 | 0 | Guyane | 0 | 0 | 0 |
Lozère | 17 | 50 | 15 218 | La Réunion | 0 | 0 | 0 |
Maine-et-Loire | 37 | 218 | 304 635 | Mayotte | 0 | 0 | 0 |
Manche | 49 | 204 | 227 205 | Total France | 753 | 2 443 | 2 461 844 |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Collectivités territoriales
Ministère répondant : Collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 4 décembre 2018
Réponse publiée le 5 mars 2019