ET 60 remboursement
Question de :
Mme Aude Bono-Vandorme
Aisne (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Aude Bono-Vandorme demande à Mme la ministre des armées de lui communiquer, pour l'année 2018, le montant des sommes réclamées à la présidence de la République, au Premier ministre ainsi qu'à chaque ministère au titre des déplacements effectués avec les moyens de l'ET 60 et le montant des remboursements obtenus de chacun.
Réponse publiée le 29 octobre 2019
Montant des sommes réclamées au titre des déplacements effectués avec les moyens de l'ET 60 et des remboursements obtenus de la part de la présidence de la République, du Premier ministre et de chaque ministère :
Débiteurs | Montant des sommes réclamées (€) | Montant des remboursements obtenus (€) |
---|---|---|
Présidence de la République | 7 920 009,77 | 7 920 009,77 |
Services du Premier ministre | 2 586 155,86 | 2 540 323,94 |
Ministère de la cohésion des territoires | 3 740,00 | 3 740,00 |
Ministère de la justice | 13 635,91 | 13 635,91 |
Ministère de l'économie et des finances | 187 743,67 | 187 743,67 |
Ministère de l'éducation nationale | 18 957,25 | 18 957,25 |
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | 13 552,77 | 11 973,00 |
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères | 1 225 046,19 | 1 071 831,93 |
Ministère de l'intérieur | 315 054,40 | 315 054,40 |
Ministère des solidarités et de la santé | 131 580,00 | 131 580,00 |
Ministère des sports | 6 460,00 | 6 460,00 |
Ministère de l'agriculture | 14 966,25 | 14 966,25 |
Ministère de la culture | 7 982,00 | 7 982,00 |
Ministère de l'outre-mer | 87 802,00 | 0,00 |
Ministère du travail | 3 159,54 | 3 159,54 |
Ministère de la transition Ecologique et Solidaire | 1 579,77 | 0,00 |
Total | 12 537 425,38 | 12 247 417,66 |
Auteur : Mme Aude Bono-Vandorme
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 26 mars 2019
Réponse publiée le 29 octobre 2019