Indemnités des conseillers régionaux.
Question de :
Mme Aude Bono-Vandorme
Aisne (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Aude Bono-Vandorme demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, de lui faire connaître, pour l'année 2016, et par région, le montant des indemnités perçues par les élus régionaux, le montant des frais de déplacement ainsi que le montant des crédits affectés aux groupes d'élus conformément aux dispositions de l'article L. 4132-23 du CGCT.
Réponse publiée le 5 décembre 2017
L'examen des comptes administratifs des régions fait apparaître les montants suivants pour l'année 2016 :
Code région | Nom de la région | Effectif | Indemnités perçues (c6531) | Frais de mission et de déplacement (c6532) | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (c6586) |
---|---|---|---|---|---|
84 | Auvergne-Rhône-Alpes | 204 | 5 948 901,88 € | 603 552,70 € | 1 631 513,37 € |
27 | Bourgogne-Franche-Comté | 100 | 2 900 288,65 € | 234 902,51 € | 731 440,44 € |
53 | Bretagne | 83 | 2 975 956,57 € | 337 280,01 € | 792 449,24 € |
24 | Centre-Val de Loire | 77 | 2 375 445,55 € | 208 118,39 € | 688 695,80 € |
94 | Corse | 60 | 1 320 701,82 € | 145 062,98 € | 394 555,74 € |
44 | Grand-Est | 169 | 4 434 033,81 € | 704 505,44 € | 1 866 366,67 € |
101 | Guadeloupe | 41 | 1 077 847,65 € | 56 773,75 € | - |
102 | Guyane | 51 | 1 291 858,53 € | 12 848,90 € | 60 265,30 € |
32 | Hauts-de-France | 170 | 5 261 683,98 € | 157 615,76 € | 1 032 156,88 € |
11 | Île-de-France | 209 | 7 270 695,94 € | 251 133,68 € | 2 464 797,74 € |
104 | La Réunion | 45 | 1 375 513,09 € | 195 849,60 € | 440 983,70 € |
103 | Martinique | 60 | 1 770 364,23 € | 325 710,30 € | - |
28 | Normandie | 102 | 2 526 099,50 € | 174 165,44 € | 724 226,08 € |
75 | Nouvelle-Aquitaine | 183 | 6 143 109,55 € | 545 384,54 € | 2 153 795,27 € |
76 | Occitanie | 158 | 4 546 098,55 € | 671 798,56 € | 1 111 951,38 € |
52 | Pays de la Loire | 93 | 2 967 296,97 € | 229 621,89 € | 763 664,54 € |
93 | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 123 | 6 230 649,94 € | 437 570,69 € | 880 844,23 € |
Auteur : Mme Aude Bono-Vandorme
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 17 octobre 2017
Réponse publiée le 5 décembre 2017