Investissement PME - TPE - PFU - Artisans - Commerçants - Agriculteurs
Question de :
Mme Émilie Cariou
Meuse (2e circonscription) - La République en Marche
Mme Émilie Cariou interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les effets du prélèvement forfaitaire unique à l'égard des TPE-PME. À l'occasion du projet de loi de finances pour 2018, les députés ont pu débattre du prélèvement forfaitaire unique, lequel plafonne les prélèvements globaux sur un certain nombre de revenus d'activités, pour favoriser l'investissement, la prise de risque et la création de richesses permettant celle d'emplois. Par exigence d'équité fiscale, la majorité a soutenu et obtenu par amendement d'intégrer dans ce plafond les plus-values des indépendants hors impôt sur les sociétés (amendements n° I-CF570 en commission des finances puis n° I-592 adopté en première lecture). Artisans, commerçants ou encore agriculteurs exerçant individuellement sont ainsi concernés par la part de la baisse de la fiscalité sur leurs plus-values, de 17 % à 12,8 % (premier alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts). Pas moins que les autres, ces acteurs économiques présents dans tous les territoires doivent tout autant être encouragés à investir et à réinvestir dans leurs entreprises. En attendant les premières expertises sur ce sujet, dont les travaux de France Stratégie sur les effets de la politique fiscale arrêtée en 2018, elle lui demande quels sont premiers résultats de cette politique publique et lui pose donc les questions suivantes : quels ont été les moyens mis en œuvre par les services de l'État, notamment ceux du ministère de l'économie et des finances ainsi que par les directions départementales des finances publiques (DDFIP), pour efficacement informer ces acteurs économiques et leurs conseils (professionnels du droit et du chiffre, établissement financiers, syndicats professionnels) ; quels sont les premiers chiffres dont disposent les administrations fiscales pour le recours, pour les contribuables concernés ; quel est le suivi effectué pour les effets économiques et sociaux (investissement, réinvestissement, intéressement des salariés) à la suite de cette diminution de la fiscalité et quelle est la répartition géographique des nombres de recours à ce dispositif du premier alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies, en particulier par département.
Réponse publiée le 10 mars 2020
L'article 29 de la loi de finances pour 2018 a ramené de 16 % à 12,8 % le taux d'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, cette mesure ayant eu pour objet d'aligner ce taux sur celui qui s'applique à l'ensemble des plus-values de cessions des valeurs mobilières et droits sociaux réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Cette mesure, adoptée par amendement au projet de loi de finances pour 2018, a été répercutée dans la brochure de déclaration de revenus (qui accompagne les usagers dans le respect de leurs obligations déclaratives) avec la mention du nouveau taux de 12,8 % et sur la déclaration 2042C PRO (remplacement de "Plus-values taxables à 16 %"par"Plus-values à long terme"). Ces dispositions se sont appliquées à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes, le nouveau taux concernant les plus-values réalisées à partir de 2017 par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu. Dans ce contexte, le tableau suivant détaille les plus-values à long terme taxées au titre des revenus 2018 (dernières données disponibles) en fonction des régimes d'imposition des entreprises concernées.
Régime applicable | Nombre de foyers fiscaux (en milliers) | Plus-value cumulée (M€) |
---|---|---|
Micro-BA | 0,1 | 0,2 |
BA régime réel | 5,0 | 60,6 |
Micro BIC professionnels | 0,1 | 6,9 |
BIC réels professionnels | 3,2 | 237 |
Micro BIC non professionnels | 0,1 | 1,8 |
BIC réels non professionnels | 0,2 | 29,8 |
Micro-BNC | 0,1 | 11,2 |
BNC régime réel | 4,2 | 408,6 |
Micro BNC non professionnels | nd | nd |
BNC réels non professionnels | 0,1 | 1,2 |
Département de résidence de l'exploitant | Nombre de foyers fiscaux (en milliers) | Plus-value cumulée (M€) |
---|---|---|
01 | 0,13 | 8,2 |
02 | 0,21 | 14,2 |
03 | 0,08 | 2,6 |
04 | 0,04 | 1,3 |
05 | 0,03 | 1,6 |
06 | 0,18 | 23,7 |
07 | 0,04 | 1,2 |
08 | 0,08 | 0,7 |
09 | nd | nd |
10 | 0,23 | 4,0 |
11 | 0,05 | 2,7 |
12 | 0,10 | 4,1 |
13 | 0,22 | 25,1 |
14 | 0,23 | 12,9 |
15 | 0,05 | 1,3 |
16 | 0,11 | 2,2 |
17 | 0,20 | 7,9 |
18 | 0,09 | 1,2 |
19 | 0,04 | 1,6 |
21 | 0,14 | 6,3 |
22 | 0,23 | 7,6 |
23 | 0,03 | 0,1 |
24 | 0,09 | 2,4 |
25 | 0,08 | 5,0 |
26 | 0,12 | 3,2 |
27 | 0,13 | 6,4 |
28 | 0,13 | 3,1 |
29 | 0,26 | 12,3 |
2A | 0,01 | 0,4 |
2B | 0,02 | 0,9 |
30 | 0,11 | 4,9 |
31 | 0,22 | 11,7 |
32 | 0,08 | 1,6 |
33 | 0,31 | 22,3 |
34 | 0,21 | 16,5 |
35 | 0,28 | 10,8 |
36 | 0,06 | 2,3 |
37 | 0,15 | 7,5 |
38 | 0,15 | 10,2 |
39 | 0,06 | 2,8 |
40 | 0,12 | 3,4 |
41 | 0,08 | 2,7 |
42 | 0,12 | 9,4 |
43 | 0,04 | 1,6 |
44 | 0,32 | 17,3 |
45 | 0,11 | 6,8 |
46 | 0,03 | 0,6 |
47 | 0,09 | 3,7 |
48 | 0,02 | 0,8 |
49 | 0,22 | 7,9 |
50 | 0,17 | 5,3 |
51 | 0,34 | 7,9 |
52 | 0,06 | 1,0 |
53 | 0,10 | 1,7 |
54 | 0,08 | 4,2 |
55 | 0,06 | 1,2 |
56 | 0,22 | 9,4 |
57 | 0,08 | 2,8 |
58 | 0,08 | 3,5 |
59 | 0,41 | 19,4 |
60 | 0,19 | 9,9 |
61 | 0,12 | 2,4 |
62 | 0,31 | 18,4 |
63 | 0,11 | 6,4 |
64 | 0,15 | 10,5 |
65 | 0,04 | 2,1 |
66 | 0,09 | 4,9 |
67 | 0,19 | 9,0 |
68 | 0,08 | 3,3 |
69 | 0,31 | 36,2 |
70 | 0,06 | 1,3 |
71 | 0,12 | 1,9 |
72 | 0,11 | 5,1 |
73 | 0,09 | 4,9 |
74 | 0,15 | 13,7 |
75 | 0,38 | 103,3 |
76 | 0,46 | 14,3 |
77 | 0,18 | 8,6 |
78 | 0,16 | 13,3 |
79 | 0,08 | 1,4 |
80 | 0,23 | 6,3 |
81 | 0,07 | 2,8 |
82 | 0,04 | 1,9 |
83 | 0,17 | 13,1 |
84 | 0,11 | 6,3 |
85 | 0,21 | 5,7 |
86 | 0,11 | 4,5 |
87 | 0,06 | 2,1 |
88 | 0,07 | 2,9 |
89 | 0,10 | 1,8 |
90 | 0,01 | nd |
91 | 0,09 | 7,0 |
92 | 0,18 | 32,2 |
93 | 0,05 | 4,9 |
94 | 0,09 | 10,8 |
95 | 0,07 | 5,5 |
971 | 0,02 | 1,3 |
972 | 0,01 | 1,1 |
973 | nd | nd |
974 | 0,09 | 5,2 |
976 | nd | nd |
B31 | 0,05 | 5,0 |
Auteur : Mme Émilie Cariou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2019
Réponse publiée le 10 mars 2020