15ème législature

Question N° 23477
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI, Agir et Indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Taxe spéciale sur les conventions d'assurances et SDIS

Question publiée au JO le : 08/10/2019 page : 8515
Réponse publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2640
Date de changement d'attribution: 22/10/2019
Date de renouvellement: 14/01/2020

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'affectation de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA). Cette taxe assise sur les contrats d'assurance a rapporté 7,4 milliards d'euros en 2018. Une partie est affectée aux conseils départementaux qui sont censés les reverser dans chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Il lui demande de lui communiquer le montant de cette taxe, les sommes affectées département par département et le montant affecté dans chaque département aux SDIS.

Texte de la réponse

Depuis 2005, les départements sont affectataires d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) (pour un montant représentant 7,3 Md€ en 2018) en vertu : - de l'article 52 de la loi n° 2004 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (correspondant à un montant affecté d'environ 2,8 Md€ en 2018) afin de compenser les départements au titre des transferts de compétences opérés dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) du 13 août 2004, soit notamment le développement économique, la formation professionnelle, le tourisme, le logement, les routes, les personnels des collèges, les transports ainsi que l'action sociale hors allocations individuelles de solidarité (AIS). La compensation de ces transferts de compétences repose également sur le versement d'une fraction de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux départements. L'affectation de ce panier de ressources est à l'origine d'une surcompensation, par l'État, des transferts de compétences découlant de la loi LRL. Désormais largement achevés, ces derniers sont associés à un droit à compensation total d'un montant de 2 822 M€ qui n'évolue plus depuis plusieurs années. Aussi, en 2018, les départements ont-ils bénéficié d'une surcompensation – soit la différence entre le montant des ressources fiscales transférées et celui du droit à compensation – de près de 640 M€ ; - l'article 53 de la même loi de finances, prévoyant l'octroi d'une fraction de TSCA aux départements au titre du financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) (pour un montant de 1,1 Md€ en 2018) ; - l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui a affecté une nouvelle fraction de TSCA aux départements en vue de financer les pertes de recettes issues de la réforme de la fiscalité locale (correspondant à une affectation de recettes d'environ 3,4 Md€ en 2018).

TSCA versée aux départements en exécution 2018 (en €) - DGFIP

Départements

Total Art. 52 LFI 2005

Total

Art. 53 LFI 2005

Total

Art. 77 LFI 2010

TSCA 2018 totale

 AIN

29 833 041,28

10 554 942,13

29 641 237,85

70 029 221,26

 AISNE

26 947 060,36

9 437 091,62

23 825 444,71

60 209 596,69

 ALLIER

21 396 180,95

7 494 755,55

32 750 671,76

61 641 608,26

 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

15 483 484,60

3 211 116,29

10 916 890,55

29 611 491,44

 HAUTES-ALPES

11 592 428,61

2 643 684,88

8 105 528,71

22 341 642,20

 ALPES-MARITIMES

44 483 972,28

21 232 487,24

45 594 869,48

111 311 329,00

 ARDECHE

20 971 377,32

6 340 431,68

28 858 798,58

56 170 607,58

 ARDENNES

18 325 265,81

5 581 175,74

20 946 339,23

44 852 780,78

 ARIEGE

11 046 767,70

3 069 911,22

14 365 042,79

28 481 721,71

 AUBE

20 194 905,05

6 329 117,16

15 327 002,74

41 851 024,95

 AUDE

20 570 476,73

7 441 385,86

31 277 247,19

59 289 109,78

 AVEYRON

21 475 606,23

6 374 781,37

20 380 679,67

48 231 067,27

 BOUCHES-DU-RHONE

64 218 764,33

37 431 954,91

115 441 968,87

217 092 688,11

 CALVADOS

31 256 881,32

12 050 894,63

0,00

43 307 775,95

 CANTAL

16 145 306,03

3 284 202,24

11 648 522,08

31 078 030,35

 CHARENTE

17 403 026,73

7 209 815,54

30 142 540,91

54 755 383,18

 CHARENTE-MARITIME

28 437 884,91

12 392 941,01

24 245 455,41

65 076 281,33

 CHER

17 928 251,23

6 522 833,22

16 654 778,45

41 105 862,90

 CORREZE

20 829 887,92

5 062 274,83

17 969 005,40

43 861 168,15

 COTE-D'OR

31 342 037,75

9 482 222,01

11 529 970,66

52 354 230,42

 COTES-D'ARMOR

25 526 938,57

11 358 481,35

45 957 298,05

82 842 717,97

 CREUSE

11 962 073,48

2 755 820,38

9 270 719,64

23 988 613,50

 DORDOGNE

21 540 493,97

9 503 179,96

23 910 124,31

54 953 798,24

 DOUBS

24 015 761,45

9 783 837,88

42 028 165,84

75 827 765,17

 DROME

23 076 384,90

9 781 006,36

42 898 671,87

75 756 063,13

 EURE 

27 074 235,85

11 612 738,74

18 273 851,88

56 960 826,47

 EURE-ET-LOIR

23 441 836,25

8 511 053,99

19 726 953,37

51 679 843,61

 FINISTERE

29 036 691,71

16 315 328,20

52 436 979,00

97 788 998,91

 Collectivité de Corse

11 938 114,49

7 091 506,36

35 429 933,47

54 459 554,32

 GARD

29 801 282,36

14 219 811,06

54 282 993,72

98 304 087,14

 HAUTE-GARONNE

45 832 217,16

21 300 119,03

74 179 306,30

141 311 642,49

 GERS

12 949 899,21

4 278 010,93

17 691 256,44

34 919 166,58

 GIRONDE

49 782 094,23

27 644 403,47

66 487 013,85

143 913 511,55

 HERAULT

35 887 394,75

19 067 551,21

63 455 485,12

118 410 431,08

 ILLE-ET-VILAINE

33 042 929,72

17 189 586,00

64 214 214,10

114 446 729,82

 INDRE

16 573 688,12

4 795 438,04

10 879 631,55

32 248 757,71

 INDRE-ET-LOIRE

26 959 752,76

10 307 113,73

14 412 463,33

51 679 329,82

 ISERE

50 550 850,43

21 655 928,49

108 491 469,49

180 698 248,41

 JURA

19 616 394,87

4 980 206,91

20 529 715,74

45 126 317,52

 LANDES

20 603 158,26

7 524 393,76

30 396 579,65

58 524 131,67

 LOIR-ET-CHER

16 857 869,06

6 523 866,04

15 049 253,73

38 430 988,83

 LOIRE

30 717 762,30

12 805 624,76

58 493 262,10

102 016 649,16

 HAUTE-LOIRE

16 761 390,10

4 612 073,32

18 622 731,73

39 996 195,15

 LOIRE-ATLANTIQUE

42 479 413,53

22 136 093,15

57 050 322,18

121 665 828,86

 LOIRET

30 287 563,01

13 002 346,40

0,00

43 289 909,41

 LOT

17 063 211,76

3 920 066,19

11 889 012,04

32 872 289,99

 LOT-ET-GARONNE

14 598 316,26

7 072 637,24

21 539 096,23

43 210 049,73

 LOZERE

11 517 951,69

1 723 414,72

2 811 361,76

16 052 728,17

 MAINE-ET-LOIRE

32 561 261,93

13 816 097,67

16 109 442,00

62 486 801,60

 MANCHE

26 811 413,95

10 333 990,05

34 796 530,26

71 941 934,26

 MARNE

25 754 786,53

11 402 091,52

0,00

37 156 878,05

 HAUTE-MARNE

16 563 735,52

4 006 242,18

11 255 608,85

31 825 586,55

 MAYENNE

15 148 897,55

6 120 570,41

19 093 550,17

40 363 018,13

 MEURTHE-ET-MOSELLE

29 123 022,32

11 929 603,05

57 588 884,26

98 641 509,63

 MEUSE

15 112 665,55

3 583 822,12

14 348 106,86

33 044 594,53

 MORBIHAN

25 661 438,75

12 056 847,80

34 766 045,63

72 484 332,18

 MOSELLE

43 312 833,82

19 461 064,12

46 350 211,27

109 124 109,21

 NIEVRE

17 349 992,69

4 454 401,24

23 645 924,03

45 450 317,96

 NORD

85 804 464,52

40 009 563,09

171 269 518,06

297 083 545,67

 OISE

30 956 960,72

15 548 854,18

50 716 290,10

97 222 105,00

 ORNE

19 384 688,86

6 026 665,79

12 708 710,31

38 120 064,96

 PAS-DE-CALAIS

60 836 438,32

24 174 283,43

128 032 127,85

213 042 849,60

 PUY-DE-DOME

39 537 770,61

12 908 975,57

31 399 185,78

83 845 931,96

 PYRENEES-ATLANTIQUES

26 961 206,51

13 154 030,51

37 983 869,42

78 099 106,44

 HAUTES-PYRENEES

16 147 878,03

4 902 200,59

23 520 598,25

44 570 676,87

 PYRENEES-ORIENTALES

19 243 283,37

8 307 346,36

39 010 185,84

66 560 815,57

 BAS-RHIN

37 833 775,44

19 223 563,79

67 272 840,29

124 330 179,52

 HAUT-RHIN

25 316 479,75

13 721 647,62

66 439 593,29

105 477 720,66

 DEPARTEMENT DU RHONE

16 828 514,40

6 551 380,60

0,00

23 379 895,00

 METROPOLE DE LYON

38 654 866,79

22 424 224,44

0,00

61 079 091,23

 HAUTE-SAONE

12 740 502,72

4 680 587,03

13 782 447,32

31 203 537,07

 SAONE-ET-LOIRE

28 780 775,12

10 683 892,76

34 071 673,13

73 536 341,01

 SARTHE

29 064 983,98

10 655 438,24

34 894 758,56

74 615 180,78

 SAVOIE

31 889 879,27

8 008 944,97

31 250 149,72

71 148 973,96

 HAUTE-SAVOIE

35 643 220,03

13 079 250,27

40 937 492,93

89 659 963,23

 PARIS

66 894 202,52

4 064 683,58

0,00

70 958 886,10

 SEINE-MARITIME

47 503 279,18

23 385 041,15

71 361 170,08

142 249 490,41

 SEINE-ET-MARNE

52 739 281,13

21 729 026,02

54 875 750,74

129 344 057,89

 YVELINES

48 427 950,50

23 895 647,53

0,00

72 323 598,03

 DEUX-SEVRES

18 072 508,34

7 136 485,87

19 357 750,44

44 566 744,65

 SOMME

29 892 812,91

9 702 199,33

50 082 886,87

89 677 899,11

 TARN

18 677 940,87

7 786 391,44

30 786 105,64

57 250 437,95

 TARN-ET-GARONNE

12 214 551,38

5 942 230,51

18 778 542,14

36 935 324,03

 VAR

37 341 428,15

20 991 853,71

48 219 936,27

106 553 218,13

 VAUCLUSE

20 589 207,80

11 775 795,35

46 526 344,77

78 891 347,92

 VENDEE

26 056 468,40

12 070 123,50

51 437 760,05

89 564 351,95

 VIENNE

18 719 568,57

8 226 612,95

17 379 635,57

44 325 817,09

 HAUTE-VIENNE

17 095 250,28

7 054 696,46

23 293 657,00

47 443 603,74

 VOSGES

20 840 986,79

7 100 465,12

43 877 567,72

71 819 019,63

 YONNE

21 263 665,70

6 675 642,93

19 466 140,28

47 405 448,91

 TERRITOIRE-DE-BELFORT

6 164 615,07

2 471 193,69

9 121 683,58

17 757 492,34

 ESSONNE

42 283 604,06

17 144 304,59

80 283 009,96

139 710 918,61

 HAUTS-DE-SEINE

55 362 188,52

27 204 738,98

0,00

82 566 927,50

 SEINE-SAINT-DENIS

53 458 917,23

21 287 527,98

114 087 095,66

188 833 540,87

 VAL-DE-MARNE

42 310 889,89

18 539 308,58

63 116 766,83

123 966 965,30

 VAL-D'OISE

44 048 069,79

17 236 062,78

34 366 358,04

95 650 490,61

 Guadeloupe

19 373 562,10

6 073 211,93

18 917 416,63

44 364 190,66

 Guyane

9 281 798,73

1 600 115,55

12 722 259,06

23 604 173,34

 Martinique

14 393 812,23

6 201 303,79

7 858 264,36

28 453 380,38

 La Réunion

40 270 071,14

8 546 134,78

0,00

48 816 205,92

 Mayotte

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

2 795 680 645,72

1 129 686 034,30

3 387 189 707,40

7 312 556 387,42