Armée de terre - Équipements - Disponibilité
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les équipements de l'armée de terre. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles, le taux de disponibilité au taux de disponibilité au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2019 et l'âge moyen de chacun des équipements suivants : PVP, VBL, VHM, char Leclerc, AMX-10 RC, ERC Sagaie, VAB, VBCI, GRIFFON, mortier MO 120, Caesar, drones tactiques, PPT, VLRA, PCM SISU (ensemble porte-char), TRM 10000 (tous types), TRM 700/100 (véhicule tracteur porte-char), GBC 180 (tous types), VUR VTL (tous types), VLRA (véhicule léger de reconnaissance et d'appui), PLFS.
Réponse publiée le 26 mai 2020
Nombre de matériels disponibles, taux de disponibilité au taux de disponibilité au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019, coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2019 et âge moyen de chacun des équipements suivants : PVP, VBL, VHM, char Leclerc, AMX-10 RC, ERC Sagaie, VAB, VBCI, GRIFFON, mortier MO 120, Caesar, drones tactiques, PPT, VLRA, PCM SISU (ensemble porte-char), TRM 10000 (tous types), TRM 700/100 (véhicule tracteur porte-char), GBC 180 (tous types), VUR VTL (tous types), VLRA (véhicule léger de reconnaissance et d'appui), PLFS.
NOMBRE DE MATERIELS en service | TAUX DE DISPONIBILITÉ (en %) | AGE MOYEN | Dépenses unitaires EPM en 2019 en CP par é-otp sur les activités EPM en € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Au 31/12/2018 | Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 | Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 | Au 31/12/2019 | ||
PVP | 1167 | 1151 | 50% | 54% | 9 | 10 | 5 054 |
VBL- VB2L | 1449 | 1393 | 59% | 60% | 20 | 21 | 14 194 |
VHM | 51 | 49 | 71% | 66% | 8 | 9 | 26 651 |
Chars Leclerc avec les DCL et MARS | 247 | 247 | 58% | 54% | 17 | 18 | 256 069 |
AMX10RC | 248 | 245 | 51% | 47% | 34 | 35 | 259 780 |
ERC 90 sagaie | 70 | 45 | 50% | 55% | 32 | 33 | 15 473 |
VAB tous types | 2644 | 2643 | 49% | 55% | 34 | 35 | 32 378 |
VBCI | 628 | 606 | 64% | 58% | 8 | 9 | 113 260 |
GRIFFON | Sans objet | 92 | Sans objet | 91% | Sans objet | 0 | 0 |
Mortier 120 | 140 | 181 | 54% | 62% | 35 | 36 | 19 |
Caesar | 77 | 76 | 64% | 65% | 10 | 11 | 300 714 |
Drones tactiques | 25 | 20 | 21% | 20% | 9 | 10 | 368500 |
PPT (PPLD - PPLOG - PPLOG NP) | 901 | 900 | 60% | 58% | 4 | 5 | 9 838 |
VLRA tous types | 465 | 461 | 53% | 51% | 25 | 25 | 7 535 |
PCM SISU (ensemble porte char) | 105 | 105 | 53% | 46% | 14 | 15 | 10 435 |
TRM 10 000 (tous types) | 1018 | 946 | 48% | 47% | 26 | 27 | 11 422 |
TRM 700/100 (véhicule tracteur porte char) | 101 | 90 | 39% | 39% | 22 | 23 | 20 730 |
GBC 180 (tous types) | 5188 | 5077 | 65% | 68% | 15 | 16 | 7 166 |
VUR VTL (tous types), | 100 | 58 | 56% | 57% | 29 | 30 | 16 444 |
PLFS | 17 | 17 | 8% | 32% | NC | NC | 12 417 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 7 janvier 2020
Réponse publiée le 26 mai 2020