Équipements disponibilité bilan
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les équipements de l'armée de terre. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles, le taux de disponibilité au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2017 et l'âge moyen de chacun des équipements en service au sein de l'armée de terre mentionnés ci-après : PVP, VBL, VHM, char Leclerc, AMX-10 RC, VAB, VBCI, mortier MO 120, Caesar, drones tactiques, PPT, VLRA, KERAX, élévateur VALMET, grue LIEBHERR, HAGGLUNDS BV 206 LOG, PCM SISU (ensemble porte-char), TRM 10000 (tous types), TRM 700/100 (véhicule tracteur porte-char), GBC 180 (tous types), VUR VTL (tous types), VLRA (véhicule léger de reconnaissance et d'appui).
Réponse publiée le 3 juillet 2018
Les données chiffrées relatives à divers équipements de l'armée de terre sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
Type de matériel | Nombre de matériels en service | Taux de disponibilité (en %) | Age moyen des matériels (en années) | Dépenses unitaires liées à l'entretien programmé des matériels en 2017 en crédits de paiement (en euros) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
au 31/12/2016 | au 31/12/2017 | au 31/12/2016 | au 31/12/2017 | |||
PVP (petits véhicules protégés) | 1 176 | 1 179 | 31 | 43 | 8 | 8 763 |
VBL - VB2L (véhicules blindés légers) | 1 448 | 1 457 | 57 | 60 | 19 | 13 327 |
VHM (véhicules haute mobilité) | 53 | 53 | 66 | 72 | 7 | 12 246 |
Chars LECLERC + Dépanneurs | 241 | 243 | 61 | 64 | 16 | 324 934 |
AMX 10 RC | 249 | 247 | 48 | 57 | 33 | 114 077 |
VBCI (véhicules blindés de combat de l'infanterie) | 625 | 625 | 74 | 70 | 7 | 73 830 |
Mortiers 120 mm | 171 | 191 | 51 | 55 | 34 | 108 |
Canons CAESAR | 77 | 77 | 68 | 72 | 9 | 167 628 |
SDTI (systèmes de drones tactiques intérimaires + vecteurs aériens) | 25 | 25 | 57 | NC | NC | NC |
KERAX (camions lourds de dépannage) | 21 | 21 | 65 | 51 | 14 | 46 948 |
ELEVATEUR VALMET (chariots élévateurs) | 81 | 62 | 54 | 65 | 24 | 3 418 |
GRUE LIEBHERR | 48 | 49 | 49 | 64 | 13 | 34 783 |
HAGGLUNDS BV 206 LOG | 41 | 41 | 37 | 48 | 23 | NC |
Type de matériel | Nombre de matériels en service | Taux de disponibilité (en %) | Age moyen des matériels (en années) | Dépenses unitaires liées à l'entretien programmé des matériels en 2017 en crédits de paiement (en euros) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
au 31/12/2016 | au 31/12/2017 | au 31/12/2016 | au 31/12/2017 | |||
PCM SISU (ensembles porte-char) | 107 | 107 | 47 | 52 | 13 | 17 586 |
PPT (porteurs polyvalents) | 452 | 863 | 63 | 62 | 2 | 7 347 |
TRM 10000 tous types | 1 199 | 1 118 | 38 | 47 | 25 | 9 360 |
TRM 700/100 (véhicules tracteurs porte-char) | 116 | 112 | 35 | 30 | 21 | 17 586 |
GBC 180 tous types | 5 282 | 5 229 | 60 | 64 | 14 | 7 628 |
VUR VTL tous types | 571 | 350 | 53 | 53 | 28 | 22 208 |
VAB (véhicules de l'avant blindé) tous types | 2 475 | 2 651 | 42 | 46 | 33 | 27 792 |
VAB SANITAIRE | 243 | 229 | 43 | 47 | 31 | 27 792 |
VLRA (véhicules légers de reconnaissance et d'appui) tous types | 550 | 508 | NC | 47 | 24 | 6 081 |
VLRA SANITAIRE | 32 | 28 | 67 | 66 | 29 | 6 081 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 9 janvier 2018
Réponse publiée le 3 juillet 2018