Financement des CCI et taxes prélevées sur les contributeurs entreprises
Question de :
M. Matthieu Orphelin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - La République en Marche
M. Matthieu Orphelin interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le financement des CCI et les taxes prélevées sur les contributeurs entreprises. La ressource fiscale affectée aux CCI est composée d'une part autour de la TA CFE (contribution foncière des entreprises) et de l'autre autour de la TA CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises). Ces deux contributions sont dynamiques dès lors qu'elles reposent d'une part sur une évolution positive des bases pour la première, et sur un volume d'activité et de valeur ajoutée pour la seconde et d'autre part sur un accroissement du nombre d'entreprises assujetties. La TA CFE est collectée au niveau régional et la TA CVAE au niveau national. Le produit de ces deux taxes est depuis 2014 plafonné dans le cadre de la loi de finances. Par conséquent, tout ce qui est perçu au-delà de ce plafond demeure affecté directement au budget général de l'État. Par souci de transparence, il lui demande s'il serait possible de communiquer précisément les montants perçus auprès des entreprises au titre de la taxe pour frais de chambre depuis 2014 : tant au niveau national que par région et ventilés entre la TA CFE et la TA CVAE.
Réponse publiée le 5 juin 2018
La ventilation par région (ainsi que la totalisation nationale) des montants des taxes additionnelles à la contribution foncière des entreprises (TA CFE) prises en charge par la direction générale des finances publiques au titre de la CFE et des taxes additionnelles à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (TA CVAE) perçues auprès des entreprises pour les exercices 2014, 2015 et 2016 est retracée dans les tableaux ci-après.
LIBELLE REGION | Cotisations TA-CFE 2014 avant frais de gestion |
ALSACE | 15 204 742 |
AQUITAINE | 24 152 497 |
AUVERGNE | 12 213 356 |
BASSE-NORMANDIE | 11 441 008 |
BOURGOGNE | 14 608 542 |
BRETAGNE | 24 830 466 |
CENTRE | 16 404 549 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 11 242 497 |
CORSE | 3 881 474 |
FRANCHE-COMTE | 8 180 095 |
GUADELOUPE | 3 705 731 |
GUYANE | 2 736 833 |
HAUTE-NORMANDIE | 21 807 201 |
ILE-DE-FRANCE | 128 284 801 |
LA REUNION | 3 705 940 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 24 080 594 |
LIMOUSIN | 6 214 640 |
LORRAINE | 12 027 598 |
MARTINIQUE | 4 283 049 |
MAYOTTE | 885 174 |
MIDI-PYRENEES | 22 535 417 |
NORD-PAS-DE-CALAIS | 31 655 942 |
PAYS DE LA LOIRE | 23 087 106 |
PICARDIE | 12 495 761 |
POITOU-CHARENTES | 13 933 661 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 47 847 304 |
RHONES-ALPES | 50 993 075 |
TOTAL | 552 439 053 |
LIBELLE REGION | Cotisations TA-CFE 2015 avant frais de gestion |
ALSACE | 15 562 956 |
AQUITAINE | 25 251 714 |
AUVERGNE | 12 713 216 |
BASSE-NORMANDIE | 11 807 295 |
BOURGOGNE | 14 847 925 |
BRETAGNE | 25 544 793 |
CENTRE | 16 303 153 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 11 487 435 |
CORSE | 4 547 626 |
FRANCHE-COMTE | 8 384 603 |
GUADELOUPE | 4 163 249 |
GUYANE | 2 795 797 |
HAUTE-NORMANDIE | 22 048 406 |
ILE-DE-FRANCE | 130 259 106 |
LA REUNION | 3 950 267 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 24 582 336 |
LIMOUSIN | 6 388 524 |
LORRAINE | 12 219 818 |
MARTINIQUE | 4 776 575 |
MAYOTTE | 619 648 |
MIDI-PYRENEES | 23 373 895 |
NORD-PAS-DE-CALAIS | 32 412 082 |
PAYS DE LA LOIRE | 24 126 880 |
PICARDIE | 12 764 424 |
POITOU-CHARENTES | 14 346 893 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 49 395 429 |
RHONES-ALPES | 52 340 665 |
TOTAL | 567 014 710 |
LIBELLE REGION | Cotisations TA-CFE 2016 avant frais de gestion |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | 66 225 257 |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 23 718 161 |
BRETAGNE | 26 149 737 |
CENTRE-VAL-DE-LOIRE | 16 727 744 |
CORSE | 4 658 750 |
GRANS-EST | 39 715 438 |
GUADELOUPE | 4 189 892 |
GUYANE | 2 816 623 |
ILE-DE-FRANCE | 131 344 324 |
LA REUNION | 4 016 199 |
LES HAUTS-DE-FRANCE | 45 674 305 |
MARTINIQUE | 5 025 851 |
MAYOTTE | 651 452 |
NORMANDIE | 34 212 059 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 46 923 984 |
OCCITANIE | 49 677 686 |
PAYS DE LA LOIRE | 24 712 054 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 50 193 631 |
TOTAL | 576 633 147 |
LIBELLE REGION | Montants répartis en 2015 des paiements de TA-CVAE 2014 avant frais de gestion |
ALSACE | 15 821 059 |
AQUITAINE | 15 683 033 |
AUVERGNE | 6 574 888 |
BASSE-NORMANDIE | 7 106 801 |
BOURGOGNE | 8 330 766 |
BRETAGNE | 15 816 332 |
CENTRE | 12 684 922 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 6 562 749 |
CORSE | 1 013 934 |
FRANCHE-COMTE | 4 637 306 |
GUADELOUPE | 1 025 408 |
GUYANE | 409 720 |
HAUTE-NORMANDIE | 9 027 323 |
ILE-DE-FRANCE | 382 724 030 |
LA REUNION | 2 531 812 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 9 464 663 |
LIMOUSIN | 2 893 456 |
LORRAINE | 10 521 621 |
MARTINIQUE | 1 146 979 |
MAYOTTE | 94 730 |
MIDI-PYRENEES | 17 323 295 |
NORD-PAS-DE-CALAIS | 30 371 585 |
PAYS DE LA LOIRE | 23 457 560 |
PICARDIE | 7 795 034 |
POITOU-CHARENTES | 8 618 486 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 27 613 812 |
RHONES-ALPES | 57 712 545 |
TOTAL | 686 963 849 |
LIBELLE REGION | Montants répartis en 2016 des paiements de TA-CVAE 2015 avant frais de gestion |
ALSACE | 11 421 819 |
AQUITAINE | 11 160 500 |
AUVERGNE | 4 693 680 |
BASSE-NORMANDIE | 6 160 595 |
BOURGOGNE | 6 213 199 |
BRETAGNE | 10 083 801 |
CENTRE | 8 978 627 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 4 914 500 |
CORSE | 190 941 |
FRANCHE-COMTE | 3 630 658 |
GUADELOUPE | 831 777 |
GUYANE | 283 607 |
HAUTE-NORMANDIE | 6 400 335 |
ILE-DE-FRANCE | 268 135 621 |
LA REUNION | 2 278 728 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 5 987 459 |
LIMOUSIN | 2 007 691 |
LORRAINE | 7 634 958 |
MARTINIQUE | 1 251 480 |
MAYOTTE | 188 980 |
MIDI-PYRENEES | 15 558 961 |
NORD-PAS-DE-CALAIS | 22 948 666 |
PAYS DE LA LOIRE | 17 020 609 |
PICARDIE | 5 612 958 |
POITOU-CHARENTES | 6 128 604 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 18 299 021 |
RHONES-ALPES | 41 246 010 |
TOTAL | 489 263 785 |
LIBELLE REGION | Montants répartis en 2017 des paiements de TA-CVAE 2016 avant frais de gestion |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | 38 003 846 |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 2 923 190 |
BRETAGNE | 10 373 952 |
CENTRE-VAL-DE-LOIRE | 6 972 518 |
CORSE | 701 166 |
GRANS-EST | 20 084 358 |
GUADELOUPE | 860 212 |
GUYANE | 234 394 |
ILE-DE-FRANCE | 237 531 342 |
LA REUNION | 1 700 587 |
LES HAUTS-DE-FRANCE | 24 028 984 |
MARTINIQUE | 972 381 |
MAYOTTE | 92 398 |
NORMANDIE | 10 634 185 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 16 079 602 |
OCCITANIE | 17 180 283 |
PAYS DE LA LOIRE | 13 898 232 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 16 660 667 |
TOTAL | 418 932 297 |
Auteur : M. Matthieu Orphelin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chambres consulaires
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 30 janvier 2018
Réponse publiée le 5 juin 2018