Chiffres radars des Ardennes
Question de :
M. Pierre Cordier
Ardennes (2e circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Cordier demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, que lui soit communiqué, sous forme de tableau, le nombre de flashs émis par chacun des radars du département des Ardennes en 2014, 2015, 2016 et 2017. Il souhaite également connaître le montant des amendes ainsi collectées chaque année radar par radar.
Réponse publiée le 20 mars 2018
Tableau des messages d'infractions par radar pour le département des Ardennes Nombre de flashs des radars des Ardennes sur la période 2014 à 2017. OBSERVATIONS ET= équipement de terrain= radar ETD = équipement de terrain discriminant ETF = équipement de terrain fixe
Code postal | Route | Commune | Direction | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Observation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD | 08200 | RN58 | LA CHAPELLE | 9298 | 10301 | 12294 | 4552 | ||
ETD | 08310 | RD977 | LEFFINCOURT | 637 | 126 | 557 | |||
ETD | 08460 | RD985 | SIGNY L ABBAYE | 1164 | 1372 | 385 | 236 | ||
ETF | 08000 | RN43 | CHARLEVILLE MEZIERES | 2552 | 3307 | 3077 | 2196 | ||
ETF | 08000 | RN43 | WARCQ | 7555 | 7642 | 7466 | 6438 | ||
ETF | 08090 | RD1 | MONTCY NOTRE DAME | 711 | 587 | 507 | 426 | ||
ETF | 08130 | RD977 | ATTIGNY | 25 | 11 | 4 | |||
ETF | 08140 | RD8043 | POURU ST REMY | 797 | 756 | 690 | 1972 | ||
ETF | 08150 | RN43 | LONNY | 11846 | 10409 | 10701 | 8588 | ||
ETF | 08170 | RD8051 | FEPIN | 1682 | 1510 | 3477 | 3110 | ||
ETF | 08200 | RN1043 | SEDAN | 4302 | 2994 | 7223 | 7903 | ||
ETF | 08220 | RD946 | REMAUCOURT | MARLE vers RETHEL | 502 | 539 | 617 | 521 | |
ETF | 08220 | RD946 | REMAUCOURT | RETHEL vers MARLE | 600 | 413 | 533 | 589 | |
ETF | 08260 | RD8043 | GIRONDELLE | 1009 | 843 | 1252 | 1828 | ||
ETF | 08300 | A34 | DOUX | 121 | 823 | 1461 | |||
ETD | 08300 | A34 | DOUX | 738 | 3469 | radar discriminant qui remplace le radar fixe en 2016 | |||
ETF | 08300 | A34 | NOVY CHEVRIERES | 3951 | 2567 | 482 | |||
ETF | 08300 | RD985 | RETHEL | NOVION PORCIEN vers RETHEL | 594 | 234 | 803 | 653 | |
ETF | 08300 | RN51 | RETHEL | CHARLEVILLE MEZIERES vers REIMS | 7468 | 7191 | 6865 | 8569 | |
ETF | 08310 | RD985 | JUNIVILLE | 152 | 97 | 295 | 709 | ||
ETF | 08350 | RD977 | CHEVEUGES | 4 | 173 | 1661 | |||
ETF | 08400 | RD946 | VOUZIERS | 158 | 103 | 594 | 494 | ||
ETF | 08500 | RD988 | LES MAZURES | REVIN vers RENWEZ | 954 | 848 | 846 | 875 | |
ETF | 08500 | RD988 | LES MAZURES | RENWEZ vers REVIN | 908 | 1126 | 675 | 797 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Radars autonomes | 0 | 4836 | 34752 | 15607 |
Radars embarqués débarquables | 2632 | 0 | 0 | 0 |
Voitures radars | 2844 | 11936 | 9308 | 9215 |
Auteur : M. Pierre Cordier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 30 janvier 2018
Réponse publiée le 20 mars 2018