Mise en œuvre du dispositif « cantine à 1 euro »
Question de :
Mme Valérie Rabault
Tarn-et-Garonne (1re circonscription) - Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)
Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la mise en œuvre du dispositif « cantine à 1 euro ». Ce dispositif permet d'apporter une aide financière de l'État aux communes qui instaurent un tarif de repas à la cantine de 1 euro maximum pour les enfants des familles disposant de revenus modestes. Plus de 30 000 communes rurales sont éligibles à ce dispositif. Aussi elle souhaiterait qu'il lui communique les données suivantes, par département : le nombre de communes qui ont rejoint le dispositif à la rentrée 2022, puis à la rentrée 2023, ainsi que le nombre d'écoles concernées ; et le nombre d'élèves qui ont bénéficié d'un repas à 1 euro maximum lors de l'année scolaire 2022/2023 et le nombre d'élèves qui devraient en bénéficier pour l'année scolaire 2023/2024.
Réponse publiée le 11 juin 2024
Les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale péréquation sont près de 12 000 et parmi celles-ci, 2 405 sont inscrites dans le dispositif cantines à 1 € au profit des enfants du premier degré des familles défavorisées. Quelques précisions méthodologiques sur les données disponibles pour suivre cette mesure : - comme les communes peuvent adhérer au dispositif à n'importe quel moment de l'année, les indicateurs ci-dessous, ventilés par département, vous sont transmis par année civile ; - les indicateurs permettent de relever le nombre de repas servis et non le nombre d'élèves qui bénéficient de la mesure. En effet, par souci de simplicité pour les communes, ces dernières font remonter le nombre de repas servis et c'est ce chiffre qui sert à calculer la subvention à laquelle elles peuvent prétendre. - Isoler le nombre d'enfants demanderait aux communes de distinguer, pour chaque journée, le nombre d'élèves concernés afin d'éviter les doubles comptes. Dans le cadre du Pacte des solidarités, le dispositif a été enrichi d'un bonus d'1 € par repas servi pour les communes qui s'engagent à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi EGAlim soit au moins 50 % de produits durables et de qualité et au moins 20 % de produits bio. En conséquence, l'enveloppe dédiée à cette mesure est passée de 29 M€ en 2023 à 36,5 M€ en 2024, pour permettre de financer 12 millions de repas en 2024 (dont certains seront subventionnés à 4 €.), contre 9,6 millions en 2023.
Département | Année d'entrée dans le dispositif | |
---|---|---|
2022 | 2023 | |
AUVERGNE-RHONE-ALPES | 108 | 99 |
AIN | 2 | 5 |
ALLIER | 9 | 9 |
ARDECHE | 8 | 16 |
CANTAL | 11 | 5 |
DROME | 5 | 20 |
HAUTE-LOIRE | 9 | 2 |
HAUTE-SAVOIE | 13 | 4 |
ISERE | 12 | 6 |
LOIRE | 6 | 8 |
PUY-DE-DOME | 16 | 15 |
RHONE | 10 | 9 |
SAVOIE | 7 | |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 35 | 11 |
DOUBS | 2 | |
HAUTE-SAONE | 8 | 1 |
NIEVRE | 9 | 4 |
SAONE-ET-LOIRE | 13 | 4 |
YONNE | 3 | 2 |
BRETAGNE | 115 | 60 |
COTES-D'ARMOR | 30 | 15 |
FINISTERE | 26 | 18 |
ILLE-ET-VILAINE | 33 | 15 |
MORBIHAN | 26 | 12 |
CENTRE-VAL DE LOIRE | 38 | 20 |
CHER | 9 | 6 |
EURE-ET-LOIR | 6 | 1 |
INDRE | 1 | 1 |
INDRE-ET-LOIRE | 12 | 3 |
LOIRET | 8 | 6 |
LOIR-ET-CHER | 2 | 3 |
CORSE | 2 | 5 |
HAUTE-CORSE | 2 | 5 |
GRAND EST | 17 | 11 |
ARDENNES | 1 | |
AUBE | 3 | 1 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 3 | 7 |
MEUSE | 1 | |
MOSELLE | 3 | 2 |
VOSGES | 7 | |
HAUTS-DE-FRANCE | 123 | 33 |
AISNE | 12 | 3 |
NORD | 45 | 12 |
OISE | 19 | 4 |
PAS-DE-CALAIS | 37 | 7 |
SOMME | 10 | 7 |
ILE-DE-FRANCE | 14 | 20 |
ESSONNE | 6 | 9 |
SEINE-ET-MARNE | 5 | 1 |
VAL-D'OISE | 1 | |
YVELINES | 3 | 9 |
LA REUNION | 1 | |
REUNION | 1 | |
NORMANDIE | 76 | 34 |
CALVADOS | 13 | 9 |
EURE | 14 | 6 |
MANCHE | 4 | 1 |
ORNE | 4 | 3 |
SEINE-MARITIME | 41 | 15 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 210 | 153 |
CHARENTE | 30 | 5 |
CHARENTE-MARITIME | 18 | 18 |
CORREZE | 17 | 23 |
CREUSE | 11 | 3 |
DEUX-SEVRES | 2 | 1 |
DORDOGNE | 16 | 9 |
GIRONDE | 23 | 22 |
HAUTE-VIENNE | 17 | 8 |
LANDES | 23 | 22 |
LOT-ET-GARONNE | 33 | 18 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 15 | 15 |
VIENNE | 5 | 9 |
OCCITANIE | 96 | 82 |
ARIEGE | 3 | 4 |
AUDE | 1 | 4 |
AVEYRON | 8 | 8 |
GARD | 6 | 6 |
GERS | 7 | 5 |
HAUTE-GARONNE | 14 | 22 |
HAUTES-PYRENEES | 3 | 8 |
HERAULT | 12 | 6 |
LOT | 8 | 8 |
LOZERE | 7 | 1 |
PYRENEES-ORIENTALES | 1 | 1 |
TARN | 17 | 2 |
TARN-ET-GARONNE | 9 | 7 |
PAYS-DE-LOIRE | 63 | 36 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 19 | 8 |
MAINE-ET-LOIRE | 17 | 8 |
MAYENNE | 3 | 6 |
SARTHE | 12 | 6 |
VENDEE | 12 | 8 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 24 | 11 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 7 | 5 |
ALPES-MARITIMES | 1 | |
BOUCHES-DU-RHONE | 1 | 2 |
HAUTES-ALPES | 4 | |
VAR | 6 | 3 |
VAUCLUSE | 5 | 1 |
Auteur : Mme Valérie Rabault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse
Ministère répondant : Enfance, jeunesse et familles
Dates :
Question publiée le 19 septembre 2023
Réponse publiée le 11 juin 2024