Disponibilité des équipements de l'armée de terre
Question de :
Mme Caroline Colombier
Charente (3e circonscription) - Rassemblement National
Mme Caroline Colombier interroge M. le ministre des armées sur les équipements de l'armée de terre. Dans le prolongement de la question n° 43548 de M. François Cornut-Gentille en date du 18 janvier 2022 et restée sans réponse, elle lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles et le taux de disponibilité au 31 décembre 2021 et au 1er septembre 2022, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2021 et l'âge moyen de chacun des équipements suivants : char Leclerc, VHM, dépanneur char Leclerc, AMX 30D, EBG, SDPMAC, AMX 10RCR, ERC Sagaie, Jaguar, VBCI, VAB, PVP, VBL, VB2L, VBHP, Buffalo, Griffon, PPT, Maastech, VT4, canons CAESAR, canons AUF1, canons TRF1, VAB observateurs, mortier 120 mm, LRU, Milan, MMP, Eryx, Javelin, postes de tir Mistral.
Réponse publiée le 14 février 2023
Les informations demandées par l'honorable parlementaire figurent dans les tableaux suivants. Il est précisé que, en lieu et place des données relatives au taux de disponibilité technique des équipements de l'armée de terre, sont transmis les chiffres relatifs à la disponibilité technique opérationnelle.
Matériels terrestres | Nombre de matériels en service | DTO (en %) | Age moyen au 31/12/2021 (en années) | Cout de l'EPM en 2021 en CP en € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Au 31/12/2020 | Au 31/12/2021 | 2020 | 2021 | |||
Chars Leclerc | 224 | 222 | 87% | 87% | 18 | 93 437 316 |
Dépannage blindés | 25 | 24 | 18 | 10 428 272 | ||
VHM | 51 | 47 | 10 | 1 017 499 | ||
EBG | 36 | 38 | 31 | 8 709 526 | ||
SDPMAC | 12 | 12 | 32 | 221 734 | ||
AMX10RC | 246 | 232 | 36 | 48 912 416 | ||
ERC90 Sagaie | 40 | 40 | 32 | 326 910 | ||
VBCI | 607 | 621 | 58% | 61% | 10 | 83 166 338 |
VAB tous types | 2657 | 2267 | 101% | 36 | 93 617 293 | |
GRIFFON | 139 | 339 | 2 | 33 740 | ||
PVP | 1144 | 1154 | 11 | 10 977 194 | ||
VBL- VB2L | 1383 | 1391 | 22 | 27 672 777 | ||
Buffalo | 4 | 4 | 13 | 72 361 | ||
PPT (PPLD - PPLOG - PPLOG NP) | 892 | 901 | 6 | 17 910 363 | ||
VT4 | 1351 | 2862 | 2 | 340 523 | ||
Caesar | 75 | 76 | 88% | 76% | 12 | 22 788 447 |
AUF1 | 32 | 32 | 35 | 285 676 | ||
TRF1 | 13 | 18 | 29 | 4 195 | ||
VAB OBS | 56 | 54 | 24 | 1 666 537 | ||
Mortier 120 | 178 | 132 | 38 | 351 644 | ||
LRU | 13 | 13 | 7 | 1 524 105 | ||
MMP | 215 | 330 | 3 | 1 874 416 | ||
MILAN | 451 | 167 | 5 | 2 422 | ||
ERYX | 548 | 520 | 14 | |||
Javelin | 18 | 0 | - | retiré du service | ||
Poste de tir Mistral | 221 | 194 | 26 | 2 186 058 |
Auteur : Mme Caroline Colombier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 4 octobre 2022
Réponse publiée le 14 février 2023