Chiffre des condamnations pour abus de faiblesse
Question de :
M. Patrick Hetzel
Bas-Rhin (7e circonscription) - Les Républicains
M. Patrick Hetzel demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer le chiffre des condamnations pour abus de faiblesse au titre de l'article 223-15-2 du code pénal réprimant l'abus de faiblesse, année par année, depuis 2010.
Réponse publiée le 4 juillet 2023
Le tableau ci-dessous présente le nombre de condamnations pour abus de faiblesse prononcées au visa de l'article 223-15-2 du code pénal par année sur la période 2010- 2021. Ce comportement étant également sanctionné par les articles L132-14 à L132-15 du code de la consommation, les condamnations prononcées sur l'un de ces fondements ont également été comptabilisées de manière distincte. Sont recensées toutes les condamnations dans lesquelles l'infraction recherchée est l'infraction principale, soit en cas de pluralité d'infractions jugées, l'infraction la plus sévèrement réprimée par la loi. Les données chiffrées sont issues de la source Casier Judiciaire National, qui recense l'ensemble des condamnations définitives prononcées par les juridictions compétentes en matière délictuelle et criminelle. Les données 2021 sont provisoires et susceptibles d'être réévaluées lors des estimations définitives.
Condamnations (infraction principale) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code pénal | ABUS FRAUDULEUX DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UN MINEUR POUR LE CONDUIRE A UN ACTE OU UNE ABSTENTION PREJUDICIABLE | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
ABUS FRAUDULEUX DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION PREJUDICIABLE | 511 | 517 | 460 | 439 | 379 | 386 | 364 | 392 | 372 | 397 | 315 | 397 | |
ABUS FRAUDULEUX DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE EN ETAT DE SUJETION PSYCHOLOGIQUE OU PHYSIQUE RESULTANT DE PRESSION OU TECHNIQUE DE NATURE A ALTERER LE JUGEMENT | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | |
ABUS FRAUDULEUX DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE PAR DIRIGEANT D'UN GROUPEMENT POURSUIVANT DES ACTIVITES CREANT, MAINTENANT OU EXPLOITANT LA SUJETION PSYCHOLOGIQUE OU PHYSIQUE DES PARTICIPANTS | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Sous-total | 521 | 528 | 474 | 447 | 392 | 404 | 372 | 409 | 383 | 412 | 326 | 410 | |
Code consommation | ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L'IGNORANCE D'UNE PERSONNE DEMARCHEE : SOUSCRIPTION D'UN ENGAGEMENT | 84 | 128 | 102 | 91 | 62 | 63 | 65 | 71 | 49 | 52 | 46 | 60 |
ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L'IGNORANCE D'UNE PERSONNE DEMARCHEE : PAIEMENT SANS CONTREPARTIE REELLE | 7 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 20 | 14 | 21 | 28 | 12 | 15 | |
Sous-total | 91 | 131 | 105 | 99 | 69 | 71 | 85 | 85 | 70 | 80 | 58 | 75 | |
Total | 612 | 659 | 579 | 546 | 461 | 475 | 457 | 494 | 453 | 492 | 384 | 485 |
Auteur : M. Patrick Hetzel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 18 avril 2023
Réponse publiée le 4 juillet 2023