FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64837  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4474
Réponse publiée au JO le :  19/11/2001  page :  6639
Erratum de la Réponse publié au JO le :  10/12/2001  page : 
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  travail. statistiques
Texte de la QUESTION : M. René Dosière demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui fournir pour chaque établissement pénitentiaire (y compris outre-mer), le nombre de détenus qui travaillent en prison et leur proportion par rapport à l'ensemble des détenus. De plus, il aimerait connaître, par établissement, le nombre des détenus qui travaillent dans le cadre d'une concession.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire toute l'attention qu'elle porte aux conditions de réinsertion des détenus par le travail. Dans le cadre de cette mission, l'administration pénitentiaire veille à ce que l'offre d'activité professionnelle permette à tout détenu qui en fait la demande de donner un sens à sa période de détention et de le préparer à la sortie dans une perspective de réinsertion. Pour l'année 2000, les emplois rémunérés en métropole représentent 21 248 postes pour 46 336 détenus incarcérés. Le taux d'activité, qui correspond au ratio de détenus rémunérés par rapport à l'ensemble de la population incarcérée, s'élève à 45,9 % (43,2 % en 1999). Du fait d'une activité très faible en ateliers de production, les établissements d'outre-mer sont comptabilisés à part. Le tableau ci-après énumère, pour chaque établissement, le nombre moyen de détenus rémunérés en formation professionnelle, au service général, en atelier de concession, en atelier géré par la régie industrielle des établissements pénitentiaires ainsi que ceux qui travaillent à l'extérieur. Emplois rémunérés et taux d'activité pour l'année 2000

FORMATION

professionnelle

SERVICE

général
CONCESSION RIEP
TRAVAIL

extérieur

TOTAL

rémunéré

TAUX

d'activité

POPULATION

établissement

%
MA Agen 8 19 5 0 0 32 21,8 147
MA Angoulême 24 19 24 0 3 70 45,2 155
MA Bayonne 12 26 0 0 5 43 32,3 133
MA Bordeaux-Gradignan 16 68 92 1 19 196 32,3 606
MA Guéret 0 5 19 0 1 25 80,6 31
MA Limoges 22 19 26 0 0 67 67,7 99
MA Mont-de-Marsan 0 9 1 0 0 10 15,4 65
MA Niort 0 10 35 0 0 45 65,2 69
MA Pau 5 25 7 0 0 37 20,9 177
MA Périgueux 11 13 4 0 7 35 32,4 108
MA Poitiers 1 23 36 0 9 69 44,5 155
MA Rochefort-sur-Mer 14 8 0 0 2 24 64,9 37
MA Saintes 4 16 13 0 0 33 40,2 82
MA Tulle 15 7 2 1 0 25 36,8 68
Total MA 132 267 264 2 46 711 36,8 1 932
CD Bedenac 56 15 17 0 0 88 76,5 115
CD Eysses 0 63 97 26 10 196 69,0 284
CD Mauzac 67 75 54 0 5 201 63,2 318
CD Saint-Martin-de-Ré 48 67 59 147 9 330 71,7 460
Total EPP 171 220 227 173 24 815 69,2 1 177
CD Neuvic 18 60 84 0 2 164 55,0 298
CD Uzerche 30 83 101 17 0 231 50,9 454
Total prog. 13 000 48 143 185 17 2 395 52,5 752
DR de Bordeaux 351 630 676 192 72 1 921 49,8 3 861
MA Auxerre 0 14 30 0 2 46 42,6 108
MA Belfort 0 9 8 0 0 17 37,0 46
MA Besançon 12 33 123 0 0 168 57,3 293
MA Châlons-en-Champagne 14 34 38 0 8 94 33,1 284
MA Charleville-Mézières 0 4 14 0 0 18 62,1 29
MA Chaumont 0 13 40 0 0 53 60,2 88
MA Dijon 0 23 49 0 0 72 45,3 159
MA Lons-le-Saunier 0 7 15 0 0 22 55,0 40
MA Lure 0 4 14 0 3 21 41,2 51
MA Montbéliard 0 7 23 0 7 37 69,8 53
MA Nevers 12 15 46 0 0 73 76,8 95
MA Reims 3 16 22 0 11 52 31,0 168
MA Troyes 5 14 14 0 8 41 30,4 135
MA Vesoul 0 9 24 0 0 33 70,2 47
Total MA 46 202 460 0 39 747 46,8 1 596
MC Clairvaux 8 40 33 73 0 154 69,7 221
Total EPP 8 40 33 73 0 154 69,7 221
CD Joux-la-Ville 41 48 141 0 3 233 53,6 435
CP Varenne-le-Grand 19 34 69 0 3 125 33,7 371
CD Villenauxe 32 41 135 0 0 208 62,3 334
Total prog. 13 000 92 123 345 0 6 566 49,6 1 140
DR de Dijon 146 365 838 73 45 1 467 49,6 2 957
MA Amiens 11 67 150 0 32 260 53,6 485
MA Arras 2 19 35 0 0 56 42,4 132
MA Beauvais 1 10 33 0 6 50 48,5 103
MA Béthune 27 39 14 0 10 90 30,1 299
MA Compiègne 0 17 77 0 0 94 87,0 108
MA Douai 21 62 264 0 5 352 66,4 530
MA Dunkerque 11 9 8 0 3 31 34,1 91
MA Evreux 26 29 85 0 9 149 59,4 251
MA Le Havre 0 18 16 0 6 40 22,2 180
MA Loos-les-Lille 57 107 165 0 0 329 37,3 881
MA Rouen 26 88 201 0 0 315 43,2 729
MA Valenciennes 26 44 48 0 17 135 46,1 293
Total MA 208 509 1 096 0 88 1 901 46,6 4 082
CD Château-Thierry 2 19 19 0 0 40 64,5 62
CP Laon 28 70 137 0 0 235 55,3 425
CD Liancourt 0 45 61 5 9 120 75,0 160
CD Loos-les-Lille 64 44 108 0 4 220 74,8 294
CD Val-de-Reuil 60 117 300 28 20 525 71,8 731
Total EPP 154 295 625 33 33 1 140 68,2 1 672
CD Bapaume 60 90 172 0 11 333 59,4 561
CP Longuenesse 44 78 196 0 12 330 54,7 603
CP Maubeuge 29 63 123 0 0 215 61,1 352
Total prog. 13 000 133 231 491 0 23 878 57,9 1 516
DR de Lille 495 1 035 2 212 33 144 3 919 53,9 7 270
MA Aurillac 0 5 0 0 0 5 11,6 43
MA Bonneville 8 20 66 0 10 104 78,8 132
MA Bourg-en-Bresse 0 9 22 0 6 37 57,8 64
MA Chambéry 0 15 29 0 6 50 46,7 107
MA Clermont-Ferrand 5 11 35 0 0 51 63,8 80
MA Grenoble 8 34 47 0 17 106 31,3 339
MA Le Puy-en-Velay 7 8 18 0 2 35 59,3 59
MA Lyon-Montluc 4 9 10 0 0 23 48,9 47
MA Lyon-Perrache 18 117 74 0 0 209 37,6 556
MA Montluçon 0 3 18 0 1 22 75,9 29
MA Moulins-Yzeure 3 27 43 0 5 78 43,1 181
MA Privas 6 9 14 0 5 34 55,7 61
MA Riom 4 12 14 0 16 46 48,9 94
MA Saint-Etienne 8 38 59 0 15 120 33,1 363
MA Saint-Quentin-Fallavier 1 13 66 0 0 80 41,7 192
MA Valence 13 15 25 0 8 61 33,9 180
Total MA 85 345 540 0 91 1 061 42,0 2 527
MC Moulins-Yzeure 17 22 16 17 0 72 57,1 126
MC Riom 6 34 27 21 0 88 55,3 159
CD Saint-Quentin-Fallavier 8 41 57 0 0 106 57,3 185
Total EPP 31 97 100 38 0 266 56,6 470
MA Villefranche 31 63 81 0 1 176 33,5 526
CP Aiton 22 51 75 0 6 154 42,8 360
Total prog. 13 000 53 114 156 0 7 330 37,2 886
DR de Lyon 169 556 796 38 98 1 657 42,7 3 883
MA Ajaccio 1 7 2 0 0 10 20,4 49
MA Avignon 14 42 12 0 0 68 24,1 282
MA Borgo 0 31 0 0 0 31 24,4 127
MA Digne 1 4 0 0 0 5 23,8 21
MA Gap 0 4 0 0 0 4 16,7 24
MA Marseille-les-Baumettes 39 189 76 0 50 354 24,0 1 473
MA Nice 1 58 20 0 21 100 19,9 502
MA Toulon 0 28 21 0 4 53 19,2 276
SOC 11 REP_PUB Picardie O