FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 70235  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7027
Réponse publiée au JO le :  04/03/2002  page :  1306
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  durée. disparités entre départements. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'enquête menée par le magazine L'Express, en date du 28 novembre 2001, relatif à la justice. En effet, selon cette enquête, la durée des procédures varie de plusieurs mois selon l'emplacement géographique du tribunal. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, sous forme de tableau, les statistiques sur ce sujet, par département, en matière de divorce et de droit des contrats.
Texte de la REPONSE : La présentation des durées moyennes par tribunal n'est pas tirée d'une enquête de l'Express, mais des chiffres publiés par le ministère de la justice dans son rapport d'activité ou dans les études régulièrement diffusées par son service statistique. S'agissant des statistiques sur la durée moyenne des procédures de divorce et sur celle des procédures relatives au droit des contrats jugées en 2000, une étude de la sous-direction de la statistique et des études du ministère fournit, pour chacun des 181 tribunaux de grande instance, les tableaux joints. La variabilité de ces durées moyennes d'un tribunal à l'autre pourrait être analysée en détail sur la base de ces tableaux, à condition d'examiner en parallèle la composition des portefeuilles de contentieux par tribunal. Tribunaux de grande instance. - Affaires terminées en 2000 Durée des procédures relatives aux divorces et au droit des contrats
TRIBUNAUX DIVORCES DROIT DES CONTRATS

Nombre

d'affaires

terminées

Durée

de la procédure

(en mois)

Nombre d'affaires

terminées

Durée

de la procédure

(en mois
TOUS T.G.I. 159 652 11,5 62 058 14,6
Abbeville 342 10,7 57 15,0
Agen 698 12,0 179 19,8
Aix-en-Provence 2 335 12,5 806 16,3
Ajaccio 363 12,0 191 14,8
Albertville 344 9,8 421 13,4
Albi 494 9,4 116 12,7
Alençon 357 10,0 138 13,1
Alès 376 5,0 101 7,0
Amiens 1 015 13,6 221 20,4
Angers 1 116 14,6 250 14,2
Angoulême 755 11,2 194 12,1
Annecy 704 14,0 584 19,4
Argentan 301 9,7 101 13,5
Arras 749 9,9 210 11,4
Auch 437 8,9 228 12,7
Aurillac 246 11,2 95 14,6
Auxerre 403 12,0 127 13,2
Avesnes-sur-Helpe 597 13,1 237 13,1
Avignon 1 092 12,0 435 16,8
Avranches 222 10,4 108 11,6
Bar-le-Duc 195 12,1 65 16,8
Basse-Terre 254 13,7 303 11,8
Bastia 479 8,6 365 17,5
Bayonne 618 10,2 342 13,2
Beauvais 816 13,8 243 17,6
Belfort 391 10,5 117 13,9
Belley 210 11,5 35 10,3
Bergerac 515 16,6 210 17,3
Bernay 280 11,1 86 12,1
Besançon 1 277 12,4 203 14,2
Blois 677 10,2 196 12,0
Bobigny 3 909 12,2 850 12,0
Bonneville 416 14,0 448 12,3
Bordeaux 3 730 11,9 1 306 17,6
Boulogne-sur-Mer 924 6,6 192 10,1
Bourg-en-Bresse 950 12,4 262 14,7
Bourges 682 9,0 221 13,2
Bourgoin-Jallieu 558 11,1 374 11,0
Bressuire 275 12,5 209 13,5
Brest 771 11,4 291 13,2
Briey 520 9,4 97 11,3
Brive-la-Gaillarde 285 11,2 122 14,8
Béthune 1 641 13,0 615 13,8
Béziers 733 11,3 315 16,7
Caen 1 307 9,9 373 13,3
Cahors 379 10,4 176 13,7
Cambrai 461 9,2 116 11,1
Carcassonne 500 10,6 143 12,5
Carpentras 604 8,1 424 15,7
Castres 539 10,8 109 17,5
Cayenne 216 14,0 152 12,6
Chalon-sur-Saône 769 10,7 191 12,1
Chambéry 688 11,3 226 19,8
Charleville-Mézières 669 10,7 148 13,6
Chartres 755 12,0 352 11,6
Chaumont 378 9,4 107 10,7
Cherbourg-Octeville 529 10,8 85 12,6
Châlons-sur-Champagne 595 10,7 115 13,1
Châteauroux 570 10,8 161 13,3
Clermont-Ferrand 1 161 9,4 328 11,5
Colmar 940 12,6 379 17,8
Compiègne 405 10,0 114 14,1
Coustances 339 10,1 105 11,0
Créteil 3 180 11,8 967 12,8
Cusset 364 8,6 136 11,3
Dax 368 8,7 186 13,0
Dieppe 420 12,0 98 13,3
Digne-les-Bains 473 10,4 213 12,2
Dijon 1 434 9,6 323 13,3
Dinan 162 13,6 139 9,2
Dole 283 11,9 70 12,2
Douai 616 9,1 105 14,3
Draguignan 1 131 8,9 788 13,8
Dunkerque 821 12,8 160 16,8
Epinal 629 10,3 156 19,3
Evreux 1 054 12,6 222 19,0
Evry 2 848 10,3 1 070 9,7
Foix 432 6,2 123 7,5
Fontainebleau 419 12,8 135 14,4
Fort-de-France 860 12,8 496 11,9
Gap 356 10,3 182 19,4
Grasse 1 538 10,3 1 768 18,6
Grenoble 1 911 11,7 555 18,5
Guingamp 339 11,2 177 11,0
Guéret 284 11,0 157 10,9
Havre 1 005 11,8 231 15,4
Hazebrouck 286 11,6 151 13,6
Laon 530 14,7 176 12,5
Laval 467 11,9 207 16,3
Libourne 407 12,2 149 12,1
Lille 3 794 10,6 1 074 13,2
Limoges 757 11,4 214 19,2
Lisieux 354 11,2 210 12,5
Lons-le-Saunier 296 11,4 90 12,8
Lorient 797 10,3 222 15,5
Lure 232 11,1 116 10,6
Lyon 4 400 13,9 1 713 17,3
Mans 1 086 8,6 405 7,9
Marmande 238 11,9 54 14,2
Marseille 3 512 12,9 1 431 17,2
Meaux 1 455 11,5 460 16,2
Melun 1 260 11,4 334 12,8
Mende 116 9,6 68 10,0
Metz 1 296 11,0 540 15,3
Millau 117 10,1 43 12,2
Mont-de-Marsan 415 9,0 171 11,2
Montargis 338 11,5 175 10,4
Montauban 514 12,6 230 11,4
Montbrison 289 12,7 217 13,5
Montbéliard 548 9,6 203 11,0
Montluçon 264 10,9 65 13,2
Montpellier 2 100 11,3 648 22,7
Morlaix 236 13,7 109 18,3
Moulins 262 9,6 82 12,7
Mulhouse 1 340 10,6 757 13,6
Mâcon 394 9,7 122 14,2
Nancy 1 667 10,0 538 17,6
Nanterre 3 408 10,2 1 307 11,1
Nantes 1 848 12,8 490 15,5
Narbonne 409 9,6 243 12,1
Nevers 577 12,6 200 19,1
Nice 1 749 11,0 1 883 15,6
Niort 447 10,4 92 11,6
Nîmes 1 619 11,8 602 14,8
Orléans 1 129 13,9 324 15,1
Paris 6 560 10,7 5 167 14,1
Pau 979 11,2 280 13,7
Perpignan 1 194 9,2 570 11,0
Pointe-à-Pître 758 13,3 808 9,5
Poitiers 963 10,6 203 13,0
Pontoise 2 958 14,7 797 14,7
Privas 598 9,6 191 17,9
Puy 379 11,6 179 17,3
Périgueux 655 10,0 245 14,6
Péronne 170 12,5 113 13,3
Quimper 732 13,4 261 16,8
Reims 793 10,4 336 11,8
Rennes 1 187 13,1 556 12,7
Riom 269 11,0 90 12,8
Roanne 365 12,8 98 12,6
Roche-sur-Yon 566 14,4 125 12,2
Rochefort 336 9,9 116 8,4
La Rochelle 454 10,9 158 13,9
Rodez 317 9,4 98 13,1
Rouen 2 109 11,8 271 19,6
Sables-d'Olonne 322 14,5 135 27,9
Saint-Brieuc 438 13,5 190 13,9
Saint-Denis-de-la-Réunion 1 176 13,0 752 7,8
Saint-Dié 219 10,5 65 13,4
Saint-Etienne 951 12,7 200 13,8
Saint-Gaudens 170 9,6 61 13,0
Saint-Malo 299 11,4 128 18,3
Saint-Nazaire 646 9,7 183 14,6
Saint-Omer 402 11,8 65 20,6
Saint-Pierre 777 7,6 391 6,1
Saint-Quentin 403 10,1 82 10,3
Saintes 602 11,8 182 15,3
Sarreguemines 866 10,1 329 20,8
Saumur 320 10,1 90 12,5
Saverne 339 12,8 152 16,5
Senlis 589 12,2 174 16,2
Sens 373 11,0 97 11,3
Soissons 404 11,0 61 14,2
Strasbourg 2 212 12,2 1 311 17,5
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O